| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
|---|
| 10:50 26/10 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 358.5 0.50 | 362.5 0.50 | 400 1.00 | 410 1.00 | 4.21 0.04 | 4.48 0.06 |
| | 358.5 0.50 | 363.5 0.50 | 398 0.50 | 412 0.50 | 4.15 0.07 | 4.61 0.07 |
| | 358.5 0.50 | 363 0.50 | 399.5 0.50 | 410 0.00 | 4.16 0.00 | 4.61 0.00 |
| | 358.5 0.00 | 362.5 0.00 | 400 1.00 | 410 1.00 | 4.2 0.00 | 4.63 0.01 |
| | 359 0.00 | 363 0.00 | 400 1.00 | 411 1.00 | 3.19 0.02 | 4.75 0.04 |
| | 357 1.00 | 362 0.50 | 399 0.00 | 410 0.00 | 4.24 0.01 | 4.53 0.04 |
| | 359.5 0.00 | 363 0.50 | 400 0.00 | 410 1.00 | 4.26 0.00 | 4.47 0.00 |
| | 359 0.00 | 361.5 0.00 | 400 0.00 | 407 1.00 | 4 0.00 | 4.49 0.01 |
| | 358 0.00 | 362 0.00 | 397 0.00 | 409 1.00 | 4.25 0.01 | 4.5 0.00 |
| | 358.5 0.50 | 363 0.00 | 399 0.00 | 410 0.00 | 4.25 0.00 | 4.46 0.00 |
| | 358 0.00 | 362 0.00 | 398 0.25 | 406 0.12 | 4.26 0.23 | 4.52 0.00 |
| | 359 0.00 | 363.5 0.00 | 398 0.25 | 412 0.24 | 3.95 0.00 | 4.52 0.22 |
| | 358.5 0.14 | 363 0.14 | 400.5 0.25 | 409 0.24 | 4.2 0.00 | 4.53 0.00 |
| | 359 0.00 | 364 0.00 | 399 0.00 | 412 0.00 | 4.25 0.00 | 4.52 0.00 |
| | 360 0.00 | 365 0.00 | 399 0.25 | 411 0.24 | 3.9 0.00 | 4.5 0.00 |
| | 359 0.00 | 362 0.00 | 399 0.00 | 408 0.00 | 4.11 0.24 | 4.46 0.00 |
| | 358 0.28 | 362.5 0.14 | 399 0.25 | 410 0.49 | 4.2 1.20 | 4.51 0.44 |
| 10:50 26/10 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 358.5 0.50 | 363.5 0.50 | 400 1.00 | 410 1.00 | 4.21 0.04 | 4.55 0.06 |
| | 358.5 0.50 | 363.5 0.50 | 398 0.50 | 412 0.50 | 4.36 0.07 | 4.66 0.07 |
| | 358.5 0.50 | 363 0.50 | 399.5 0.50 | 410 0.00 | 4.34 0.00 | 4.61 0.00 |
| | 359 0.00 | 363 0.00 | 400 1.00 | 410 1.00 | 4.41 0.01 | 4.63 0.01 |
| | 359 0.50 | 363.5 0.00 | 400 0.00 | 411 0.00 | 3.19 0.02 | 4.75 0.04 |
| | 357 1.00 | 362 1.00 | 399 0.00 | 410 0.00 | 4.34 0.01 | 4.59 0.04 |
| | 359.5 0.00 | 363 0.50 | 400 0.00 | 410 1.00 | 4.36 0.02 | 4.59 0.00 |
| | 359 0.00 | 361.5 0.00 | 400 0.00 | 407 1.00 | 4 0.00 | 4.49 0.01 |
| | 358 0.00 | 362.5 0.00 | 397 0.00 | 410 1.00 | 4.37 0.02 | 4.65 0.00 |
| | 358.5 0.50 | 363 0.50 | 399 0.00 | 410 0.00 | 4.37 0.02 | 4.59 0.00 |
| | 358 0.00 | 362.5 0.00 | 398 0.25 | 410 0.74 | 4.3 0.00 | 4.6 0.00 |
| | 359 0.00 | 363.5 0.00 | 398 0.25 | 412 0.24 | 4.32 0.46 | 4.67 0.21 |
| | 359 0.14 | 363 0.14 | 401 0.25 | 409 0.24 | 4.37 0.00 | 4.57 0.00 |
| | 359 0.00 | 364 0.00 | 399 0.00 | 412 0.00 | 4.34 0.00 | 4.59 0.00 |
| | 360 0.00 | 365 0.00 | 400 0.00 | 412 0.00 | 3.9 0.00 | 4.5 0.00 |
| | 359.5 0.00 | 364 0.00 | 400.5 0.12 | 412 0.00 | 4.33 0.23 | 4.56 0.22 |
| | 358 0.28 | 363 0.14 | 399 0.25 | 410 0.49 | 4.35 1.16 | 4.59 0.22 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
26/10/2026
դրամ
Դոլար (USD)
360.88
-0.26
Եվրո (EUR)
404.11
-0.22
Ռուբլի (RUR)
4.4762
-0.0106
Ֆունտ (GBP)
481.77
-1.22
Ֆրանկ (CHF)
437.11
-1.33
Լարի (GEL)
139.06
-0.05
Դիրհամ (AED)
98.252
-0.071
Ռիալ 100 (IRR)
0.019572
-0.00007
Ռուփի (INR)
3.7926
-0.0111
Յուան (CNY)
54.12
-0.022
Յեն (JPY)
22.939
-0.09
Տենգե 10 (KZT)
7.9724
+0.0116
Սոմ (KGS)
4.1254
-0.003
Բ. Ռուբլի (BYN)
122.5
+0.26
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5917
Հրապարակումներ.
151 - 200
26/10/2026
դրամ
Դոլար (USD)
360.88
-0.26
Եվրո (EUR)
404.11
-0.22
Ռուբլի (RUR)
4.4762
-0.0106
Լարի (GEL)
139.06
-0.05
Արծաթ
625.38
-22.92

Դոլար
Եվրո
Ռուբլի