Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 03/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 393 1.00 | 400 1.00 | 402 5.00 | 416 5.00 | 3.6 0.08 | 3.99 0.10 |
| 392 0.00 | 399 0.00 | 403 2.00 | 418 2.00 | 3.46 0.09 | 4.11 0.04 |
| 392.5 0.00 | 400 1.00 | 400 7.00 | 417 5.00 | 3.55 0.00 | 4.14 0.00 |
| 393 1.00 | 399 1.00 | 400 6.00 | 415 8.00 | 3.41 0.01 | 4.23 0.02 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 400 6.00 | 418 2.00 | 3.36 0.07 | 3.91 0.06 |
| 392 0.00 | 399 0.00 | 400 5.00 | 420 0.00 | 3.45 0.00 | 4.2 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 402 2.00 | 419 0.00 | 3.55 0.10 | 4.03 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 403 6.00 | 415 3.00 | 3.55 0.05 | 3.76 0.04 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 401 4.00 | 419 3.00 | 3.4 0.05 | 4.15 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 402 6.00 | 418 4.00 | 3.62 0.03 | 4.1 0.00 |
| 392 0.25 | 399 0.00 | 401 0.99 | 419 0.00 | 3.45 0.00 | 4.15 0.00 |
| 393 0.26 | 399 0.25 | 403 0.49 | 419 0.71 | 3.6 0.56 | 4.16 0.48 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 404 1.70 | 414 1.43 | 3.41 4.21 | 3.92 4.85 |
| 392 0.00 | 399 0.00 | 401 0.74 | 416 0.95 | 3.45 2.82 | 4.15 1.22 |
| 392 0.26 | 399 0.00 | 404 0.74 | 419 0.71 | 3.4 5.56 | 3.8 5.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 409 0.24 | 419.5 0.12 | 3.83 11.01 | 4.1 2.50 |
| 393 0.00 | 400 0.25 | 403 0.98 | 419 0.71 | 3.6 2.86 | 4.15 0.00 |
10:50 03/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 393 1.00 | 400 1.00 | 402 5.00 | 416 5.00 | 3.6 0.08 | 3.99 0.10 |
| 392 0.00 | 399 0.00 | 403 2.00 | 418 2.00 | 3.46 0.09 | 4.11 0.04 |
| 393 0.00 | 400 1.00 | 400 7.00 | 417 5.00 | 3.55 0.00 | 4.14 0.00 |
| 393 1.00 | 399 1.00 | 400 6.00 | 413 8.00 | 3.45 0.01 | 4.24 0.02 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 400 6.00 | 418 2.00 | 3.36 0.07 | 3.91 0.06 |
| 392 0.00 | 399 0.00 | 400 5.00 | 420 0.00 | 3.45 0.00 | 4.2 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 402 2.00 | 419 0.00 | 3.5 0.05 | 4.07 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 403 6.00 | 415 3.00 | 3.55 0.05 | 3.76 0.04 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 401 4.00 | 419 3.00 | 3.4 0.05 | 4.15 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 402 6.00 | 418 4.00 | 3.62 0.03 | 4.1 0.00 |
| 392 0.25 | 399 0.00 | 401 0.99 | 419 0.00 | 3.45 0.00 | 4.15 0.00 |
| 393 0.26 | 399 0.00 | 403 0.49 | 419 0.71 | 3.5 0.57 | 4.16 0.48 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 403 1.71 | 413 1.43 | 3.41 4.21 | 3.92 4.85 |
| 392 0.00 | 399 0.00 | 401 0.74 | 416 0.95 | 3.45 2.82 | 4.15 1.22 |
| 392 0.26 | 399 0.00 | 404 0.74 | 419 0.71 | 3.4 5.56 | 3.8 5.00 |
| 392.5 0.00 | 399 0.00 | 408 0.24 | 419 0.24 | 3.83 11.01 | 4.1 2.50 |
| 393 0.00 | 400 0.25 | 403 0.98 | 419 0.71 | 3.52 2.92 | 4.15 0.00 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
03/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
396.90
+0.34
Եվրո (EUR)
408.17
-5.72
Ռուբլի (RUR)
3.54
-0.17
Ֆունտ (GBP)
491.92
-7.35
Ֆրանկ (CHF)
436.35
-3.25
Լարի (GEL)
140.99
-0.39
Դիրհամ (AED)
108.06
+0.09
Ռիալ 100 (IRR)
0.95
+0.01
Ռուփի (INR)
4.63
-0.01
Յուան (CNY)
54.23
-0.10
Յեն (JPY)
25.22
+0.08
Տենգե 10 (KZT)
7.55
-0.02
Սոմ (KGS)
4.56
+0.00
Բ. Ռուբլի (BYN)
114.27
-1.34
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
4950
Հրապարակումներ.
21 - 30
03/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
396.90
+0.34
Եվրո (EUR)
408.17
-5.72
Ռուբլի (RUR)
3.54
-0.17
Լարի (GEL)
140.99
-0.39
Արծաթ
375.23
-2.73