Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 18/02 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 393 0.00 | 398 0.00 | 409 0.00 | 419 0.00 | 4.26 0.01 | 4.47 0.02 |
| 393 0.50 | 398.5 0.00 | 406.5 1.00 | 421.5 1.00 | 4.19 0.02 | 4.59 0.03 |
| 394 0.00 | 400 0.00 | 409 1.00 | 420 2.00 | 4.2 0.02 | 4.53 0.00 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 409 1.00 | 422 2.00 | 4.08 0.03 | 4.54 0.03 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 408 2.00 | 421 2.00 | 4.04 0.02 | 4.84 0.02 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 407 1.00 | 421 0.00 | 4.19 0.01 | 4.57 0.01 |
| 395 0.00 | 399 0.00 | 406 0.00 | 419 1.00 | 4.24 0.01 | 4.45 0.00 |
| 394 0.00 | 398 0.50 | 411 0.00 | 419 1.00 | 4.22 0.01 | 4.34 0.02 |
| 393 1.00 | 399 0.00 | 408 2.00 | 421 2.00 | 4.2 0.02 | 4.6 0.00 |
| 393 1.00 | 398 0.50 | 408 2.00 | 419 4.00 | 4.24 0.01 | 4.47 0.02 |
| 393 0.00 | 398 0.00 | 407 0.25 | 418 0.24 | 4.25 0.00 | 4.6 0.00 |
| 394 0.00 | 398 0.00 | 407 0.25 | 422 0.47 | 4.27 0.47 | 4.55 0.00 |
| 393 0.00 | 398 0.00 | 412 0.24 | 419 0.48 | 4.25 0.23 | 4.43 0.45 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 408 0.24 | 422 0.24 | 4.15 0.00 | 4.55 0.00 |
| 393 0.00 | 400 0.00 | 407 0.73 | 421 0.71 | 4.15 1.19 | 4.45 1.11 |
| 395 0.00 | 398.5 0.13 | 411 0.24 | 419 0.48 | 4.23 0.71 | 4.43 1.34 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 410 0.24 | 420 0.24 | 4.27 0.23 | 4.49 0.00 |
10:50 18/02 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 393 0.00 | 398 0.00 | 409 0.00 | 421 0.00 | 4.26 0.01 | 4.57 0.02 |
| 393 0.50 | 398.5 0.00 | 406.5 1.00 | 421.5 1.00 | 4.19 0.02 | 4.59 0.03 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 409 1.00 | 420 2.00 | 4.2 0.02 | 4.53 0.00 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 409 1.00 | 420 2.00 | 4.12 0.03 | 4.55 0.03 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 408 2.00 | 421 2.00 | 4.04 0.02 | 4.84 0.02 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 407 1.00 | 421 0.00 | 4.19 0.01 | 4.57 0.01 |
| 395 0.00 | 399 0.00 | 406 0.00 | 419 1.00 | 4.21 0.01 | 4.5 0.00 |
| 394 0.00 | 398 0.50 | 411 0.00 | 419 1.00 | 4.22 0.01 | 4.34 0.02 |
| 393 1.00 | 399 0.00 | 408 2.00 | 421 2.00 | 4.2 0.02 | 4.6 0.00 |
| 393 1.00 | 398 0.50 | 408 2.00 | 419 4.00 | 4.24 0.02 | 4.47 0.02 |
| 393 0.00 | 398.5 0.00 | 407 0.25 | 421 0.24 | 4.2 0.00 | 4.6 0.00 |
| 394 0.00 | 398 0.00 | 406 0.25 | 422 0.47 | 4.15 0.73 | 4.55 0.00 |
| 393 0.00 | 398 0.00 | 411 0.24 | 418 0.48 | 4.25 0.23 | 4.43 0.45 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 408 0.24 | 422 0.24 | 4.15 0.00 | 4.55 0.00 |
| 393 0.00 | 400 0.00 | 407 0.73 | 421 0.71 | 4.15 1.19 | 4.45 1.11 |
| 394 0.00 | 398.5 0.13 | 410 0.00 | 419.5 0.36 | 4.22 0.48 | 4.45 0.89 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 410 0.24 | 420 0.24 | 4.19 0.24 | 4.49 0.00 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
18/02/2025
դրամ
Դոլար (USD)
396.23
-0.16
Եվրո (EUR)
414.62
-1.11
Ռուբլի (RUR)
4.35
+0.01
Ֆունտ (GBP)
499.13
-0.40
Ֆրանկ (CHF)
439.62
-0.47
Լարի (GEL)
140.77
+0.17
Դիրհամ (AED)
107.88
-0.04
Ռիալ 100 (IRR)
0.94
+0.00
Ռուփի (INR)
4.56
-0.01
Յուան (CNY)
54.43
-0.15
Յեն (JPY)
26.11
-0.04
Տենգե 10 (KZT)
7.94
-0.03
Սոմ (KGS)
4.54
+0.00
Բ. Ռուբլի (BYN)
121.38
-0.09
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5013
Հրապարակումներ.
441 - 450
18/02/2025
դրամ
Դոլար (USD)
396.23
-0.16
Եվրո (EUR)
414.62
-1.11
Ռուբլի (RUR)
4.35
+0.01
Լարի (GEL)
140.77
+0.17
Արծաթ
413.77
-8.13