Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 21/02 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 391 1.00 | 396 1.00 | 406 1.00 | 417 1.00 | 4.36 0.07 | 4.58 0.09 |
| 392 0.50 | 397 0.50 | 407 2.50 | 421 1.50 | 4.24 0.06 | 4.64 0.06 |
| 392 1.00 | 398 1.00 | 408 1.00 | 419.5 1.50 | 4.32 0.09 | 4.66 0.08 |
| 391.5 1.50 | 396.5 1.50 | 408 1.00 | 422 2.00 | 4.19 0.07 | 4.68 0.08 |
| 392 0.50 | 397 0.50 | 407 2.00 | 421 2.00 | 4.14 0.04 | 4.98 0.05 |
| 391 1.00 | 397 1.00 | 405 1.00 | 418 1.00 | 4.24 0.07 | 4.6 0.05 |
| 392.5 1.00 | 397.5 0.50 | 405 0.00 | 417 1.00 | 4.35 0.07 | 4.54 0.07 |
| 392.5 0.50 | 396 1.00 | 411 2.00 | 416 1.00 | 4.32 0.08 | 4.48 0.09 |
| 391 1.00 | 396 1.00 | 407 2.00 | 421 2.00 | 4.3 0.10 | 4.7 0.10 |
| 391 1.00 | 396 1.00 | 408 3.00 | 420 3.00 | 4.36 0.08 | 4.58 0.11 |
| 391 0.26 | 396 0.25 | 406 0.25 | 417 0.24 | 4.35 2.35 | 4.7 2.17 |
| 391.5 0.25 | 396 0.25 | 406 0.25 | 420 0.24 | 4.35 1.64 | 4.69 2.40 |
| 392 0.25 | 397 0.25 | 413 0.49 | 420 0.48 | 4.36 0.46 | 4.59 1.10 |
| 392 0.25 | 397 0.25 | 407 0.49 | 421 0.48 | 4.3 1.42 | 4.7 1.29 |
| 391 0.26 | 398 0.25 | 404 0.25 | 418 0.24 | 4.3 1.18 | 4.6 1.10 |
| 392 0.25 | 396 0.25 | 409 0.12 | 417 0.12 | 4.35 1.87 | 4.55 1.79 |
| 392 0.13 | 397 0.13 | 407 0.00 | 417 0.00 | 4.36 1.63 | 4.59 2.23 |
10:50 21/02 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 391 1.00 | 396 1.00 | 406 1.00 | 419 1.00 | 4.36 0.07 | 4.68 0.09 |
| 392 0.50 | 397 0.50 | 407 2.50 | 421 1.50 | 4.24 0.06 | 4.64 0.06 |
| 392 1.00 | 397 1.00 | 408 1.00 | 419.5 1.50 | 4.32 0.09 | 4.66 0.08 |
| 391.5 1.50 | 396.5 1.50 | 408 1.00 | 420 2.00 | 4.23 0.07 | 4.69 0.08 |
| 392 0.50 | 397 0.50 | 407 2.00 | 421 2.00 | 4.14 0.04 | 4.98 0.05 |
| 391 1.00 | 397 1.00 | 405 1.00 | 418 1.00 | 4.24 0.07 | 4.6 0.05 |
| 392.5 1.00 | 397.5 0.50 | 405 0.00 | 417 1.00 | 4.3 0.07 | 4.58 0.06 |
| 392.5 0.50 | 396 1.00 | 411 2.00 | 416 1.00 | 4.32 0.08 | 4.48 0.09 |
| 391 1.00 | 396 1.00 | 407 2.00 | 421 2.00 | 4.3 0.10 | 4.7 0.10 |
| 391 1.00 | 396 1.00 | 408 3.00 | 420 3.00 | 4.32 0.08 | 4.58 0.11 |
| 391 0.26 | 397 0.25 | 406 0.25 | 420 0.24 | 4.3 2.38 | 4.7 2.17 |
| 391.5 0.25 | 396 0.25 | 406 0.50 | 420 0.24 | 4.27 1.67 | 4.69 2.40 |
| 392 0.25 | 397 0.25 | 412 0.49 | 419 0.48 | 4.36 0.46 | 4.59 1.10 |
| 392 0.25 | 397 0.25 | 407 0.49 | 421 0.48 | 4.3 1.42 | 4.7 1.29 |
| 391 0.26 | 398 0.25 | 404 0.25 | 418 0.24 | 4.3 1.18 | 4.6 1.10 |
| 392 0.25 | 396.5 0.13 | 408.5 0.12 | 418 0.24 | 4.34 2.12 | 4.55 1.34 |
| 392 0.13 | 397 0.13 | 407 0.00 | 417 0.00 | 4.28 1.66 | 4.59 2.23 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
21/02/2025
դրամ
Դոլար (USD)
394.41
-0.90
Եվրո (EUR)
412.67
-0.15
Ռուբլի (RUR)
4.46
-0.01
Ֆունտ (GBP)
498.77
+0.09
Ֆրանկ (CHF)
438.67
+0.36
Լարի (GEL)
140.79
+0.11
Դիրհամ (AED)
107.38
-0.25
Ռիալ 100 (IRR)
0.94
+0.00
Ռուփի (INR)
4.55
-0.01
Յուան (CNY)
54.36
-0.10
Յեն (JPY)
26.23
-0.11
Տենգե 10 (KZT)
7.81
-0.09
Սոմ (KGS)
4.51
-0.02
Բ. Ռուբլի (BYN)
122.34
+1.11
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5019
Հրապարակումներ.
481 - 490
21/02/2025
դրամ
Դոլար (USD)
394.41
-0.90
Եվրո (EUR)
412.67
-0.15
Ռուբլի (RUR)
4.46
-0.01
Լարի (GEL)
140.79
+0.11
Արծաթ
419.22
+0.95