| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
|---|
| 10:50 27/03 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 430 1.00 | 440 1.00 | 4.6 0.01 | 4.8 0.01 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 428 0.50 | 442 0.50 | 4.55 0.01 | 4.8 0.01 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.50 | 429 2.00 | 441 1.00 | 4.52 0.01 | 4.79 0.02 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 430 1.00 | 441 1.00 | 4.49 0.02 | 4.76 0.03 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 430 1.00 | 441 1.00 | 4.42 0.04 | 4.94 0.06 |
| | 374.5 0.00 | 379 0.00 | 428 1.00 | 442 1.00 | 4.55 0.03 | 4.85 0.05 |
| | 375.5 0.00 | 378 0.50 | 430 1.00 | 437.5 1.00 | 4.59 0.01 | 4.72 0.02 |
| | 375 0.00 | 378 0.00 | 430 1.00 | 438 1.00 | 4.6 0.01 | 4.72 0.05 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 429 1.00 | 442 1.00 | 4.5 0.00 | 4.8 0.00 |
| | 375 0.00 | 379 0.00 | 429 2.00 | 440 1.00 | 4.6 0.01 | 4.77 0.02 |
| | 374.5 0.00 | 379 0.00 | 428 0.23 | 437 1.13 | 4.55 0.00 | 4.85 0.00 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 428 0.23 | 443 0.23 | 4.62 0.65 | 4.84 0.41 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 432 0.00 | 438 0.23 | 4.58 0.44 | 4.74 1.07 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 431 0.46 | 442 0.45 | 4.61 0.88 | 4.8 0.42 |
| | 375.5 0.13 | 379.5 0.00 | 428 0.00 | 437.5 0.11 | 4.4 0.00 | 4.9 0.00 |
| | 375.5 0.00 | 379 0.00 | 432 0.00 | 438 0.34 | 4.6 0.88 | 4.73 0.00 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 429 0.23 | 440 0.45 | 4.58 0.22 | 4.78 0.21 |
| 10:50 27/03 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 430 1.00 | 442 1.00 | 4.59 0.01 | 4.8 0.01 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 428 0.50 | 442 0.50 | 4.55 0.01 | 4.8 0.01 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 429 2.00 | 441 1.00 | 4.52 0.01 | 4.79 0.02 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 430 1.00 | 441 1.00 | 4.53 0.02 | 4.77 0.03 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 430 1.00 | 441 1.00 | 4.42 0.04 | 4.94 0.06 |
| | 374.5 0.00 | 379 0.00 | 428 1.00 | 442 1.00 | 4.55 0.03 | 4.85 0.05 |
| | 374.5 0.00 | 378 0.50 | 430 1.00 | 437.5 1.00 | 4.49 0.02 | 4.77 0.02 |
| | 375 0.00 | 378 0.00 | 430 1.00 | 438 1.00 | 4.6 0.01 | 4.72 0.05 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 429 1.00 | 442 1.00 | 4.5 0.00 | 4.8 0.00 |
| | 375 0.00 | 379 0.00 | 429 2.00 | 440 1.00 | 4.57 0.01 | 4.77 0.02 |
| | 374.5 0.00 | 379 0.00 | 428 0.23 | 437 1.13 | 4.5 0.00 | 4.85 0.00 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 428 0.23 | 443 0.23 | 4.48 0.67 | 4.84 0.41 |
| | 375 0.00 | 379 0.00 | 432 0.00 | 438 0.23 | 4.57 0.44 | 4.76 1.06 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 428 0.47 | 442 0.45 | 4.56 0.88 | 4.8 0.42 |
| | 375.5 0.13 | 379.5 0.00 | 428 0.00 | 437.5 0.11 | 4.4 0.00 | 4.9 0.00 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 432 0.23 | 442 0.45 | 4.5 0.22 | 4.75 0.00 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 429 0.23 | 440 0.45 | 4.5 0.22 | 4.78 0.21 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
27/03/2026
դրամ
Դոլար (USD)
377.18
-0.18
Եվրո (EUR)
434.13
-2.02
Ռուբլի (RUR)
4.6285
+0.0483
Ֆունտ (GBP)
501.65
-2.28
Ֆրանկ (CHF)
472.95
-3.63
Լարի (GEL)
139.84
+0.31
Դիրհամ (AED)
102.68
-0.05
Ռիալ 100 (IRR)
0.028725
-0.00006
Ռուփի (INR)
3.9872
-0.0287
Յուան (CNY)
54.575
-0.042
Յեն (JPY)
23.584
-0.079
Տենգե 10 (KZT)
7.7947
-0.0363
Սոմ (KGS)
4.3143
-0.002
Բ. Ռուբլի (BYN)
127.2
-0.71
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5604
Հրապարակումներ.
101 - 150
27/03/2026
դրամ
Դոլար (USD)
377.18
-0.18
Եվրո (EUR)
434.13
-2.02
Ռուբլի (RUR)
4.6285
+0.0483
Լարի (GEL)
139.84
+0.31
Արծաթ
816
-71.73

Դոլար
Եվրո
Ռուբլի