| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
|---|
| 10:50 13/10 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 359 0.00 | 363 0.00 | 399 1.00 | 409 1.00 | 4.09 0.04 | 4.36 0.04 |
| | 359 0.50 | 364 0.50 | 397 1.50 | 411 1.50 | 3.98 0.00 | 4.36 0.03 |
| | 359.5 0.50 | 364 0.00 | 398 3.00 | 409 2.00 | 4 0.00 | 4.42 0.02 |
| | 359 0.00 | 363 0.00 | 399 1.00 | 409 1.00 | 4.05 0.05 | 4.43 0.03 |
| | 359 0.00 | 363 0.00 | 398 1.00 | 409 1.00 | 3.1 0.03 | 4.56 0.06 |
| | 359.5 0.00 | 363.5 0.00 | 399 1.00 | 410 1.00 | 4.08 0.06 | 4.34 0.02 |
| | 359.5 0.00 | 363.5 0.00 | 400 1.00 | 408 1.00 | 4.09 0.04 | 4.33 0.05 |
| | 359.5 0.50 | 362.5 0.00 | 399.5 0.50 | 407.5 0.50 | 3.11 0.04 | 4.3 0.03 |
| | 359 0.00 | 363.5 0.00 | 398 1.00 | 409 1.00 | 4.08 0.05 | 4.25 0.00 |
| | 359.5 0.00 | 363.5 0.00 | 399 1.00 | 410 1.00 | 4.09 0.04 | 4.27 0.00 |
| | 359.5 0.00 | 363.5 0.00 | 398 0.50 | 410 0.24 | 4.09 2.25 | 4.35 0.00 |
| | 359 0.28 | 364 0.14 | 397 0.50 | 411 0.48 | 3.95 0.00 | 4.32 0.69 |
| | 360 0.00 | 364 0.00 | 400.5 0.25 | 408 0.24 | 4.07 0.74 | 4.38 0.92 |
| | 359 0.14 | 364 0.14 | 397 0.75 | 410 0.49 | 4.09 0.74 | 4.33 0.46 |
| | 360 0.00 | 365 0.00 | 400 0.00 | 412 0.00 | 3.9 0.00 | 4.4 0.00 |
| | 359.5 0.00 | 362 0.14 | 399 0.25 | 407.5 0.12 | 3.85 0.00 | 4.24 0.00 |
| | 359 0.14 | 363.5 0.00 | 397 0.50 | 409 0.24 | 4.09 0.99 | 4.32 1.17 |
| 10:50 13/10 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 359 0.00 | 364 0.00 | 399 1.00 | 409 1.00 | 4.09 0.04 | 4.43 0.04 |
| | 359 0.50 | 364 0.50 | 397 1.50 | 411 1.50 | 4.16 0.03 | 4.41 0.03 |
| | 359.5 0.50 | 364 0.00 | 398 3.00 | 409 2.00 | 4.18 0.02 | 4.42 0.02 |
| | 359.5 0.00 | 363.5 0.00 | 399 1.00 | 409 1.00 | 4.23 0.03 | 4.43 0.03 |
| | 360 0.00 | 364 0.00 | 399 1.00 | 410 1.00 | 3.1 0.03 | 4.56 0.06 |
| | 359.5 0.00 | 363.5 0.00 | 399 1.00 | 410 1.00 | 4.18 0.03 | 4.4 0.02 |
| | 359.5 0.50 | 363.5 0.00 | 400 1.00 | 408 1.00 | 4.2 0.02 | 4.4 0.07 |
| | 359.5 0.50 | 362.5 0.00 | 399.5 0.50 | 407.5 0.50 | 3.11 0.04 | 4.3 0.03 |
| | 359 0.50 | 364 0.00 | 398 1.00 | 410 1.00 | 4.21 0.03 | 4.45 0.05 |
| | 359.5 0.00 | 364 0.00 | 399 1.00 | 410 1.00 | 4.18 0.00 | 4.38 0.00 |
| | 359.5 0.14 | 364 0.00 | 398 0.50 | 410 0.24 | 4.15 1.22 | 4.4 0.00 |
| | 359 0.28 | 364 0.14 | 397 0.50 | 411 0.48 | 4.15 0.48 | 4.48 0.67 |
| | 360 0.00 | 364 0.00 | 400.5 0.25 | 408 0.24 | 4.23 0.71 | 4.42 0.91 |
| | 359 0.14 | 364 0.14 | 397 0.75 | 410 0.49 | 4.18 0.24 | 4.4 0.46 |
| | 360 0.00 | 365 0.00 | 400 0.00 | 412 0.00 | 3.9 0.00 | 4.4 0.00 |
| | 360.5 0.00 | 364 0.14 | 401 0.12 | 411 0.24 | 4.16 0.97 | 4.37 0.69 |
| | 359 0.14 | 364 0.00 | 397 0.50 | 409 0.24 | 4.2 0.24 | 4.38 0.23 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
12/10/2026
դրամ
Դոլար (USD)
362.21
+0.28
Եվրո (EUR)
404.88
-0.7
Ռուբլի (RUR)
4.2997
+0.032
Ֆունտ (GBP)
479.2
+0.55
Ֆրանկ (CHF)
434.77
-0.71
Լարի (GEL)
139.47
+0.35
Դիրհամ (AED)
98.614
+0.076
Ռիալ 100 (IRR)
0.020364
+0.00002
Ռուփի (INR)
3.7829
+0.0368
Յուան (CNY)
54.115
+0.031
Յեն (JPY)
22.835
-0.029
Տենգե 10 (KZT)
8.0404
+0.0719
Սոմ (KGS)
4.1407
+0.003
Բ. Ռուբլի (BYN)
119.18
+1.05
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5896
Հրապարակումներ.
101 - 150
12/10/2026
դրամ
Դոլար (USD)
362.21
+0.28
Եվրո (EUR)
404.88
-0.7
Ռուբլի (RUR)
4.2997
+0.032
Լարի (GEL)
139.47
+0.35
Արծաթ
701.05
+16.25

Դոլար
Եվրո
Ռուբլի