| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
|---|
| 10:50 03/08 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 364.5 0.00 | 368.5 0.00 | 417 1.00 | 427 1.00 | 4.38 0.00 | 4.73 0.00 |
| | 363.5 0.00 | 368.5 0.00 | 415.5 2.00 | 429.5 2.00 | 4 0.00 | 4.63 0.00 |
| | 363 0.00 | 368 0.00 | 415.5 1.50 | 428 1.50 | 4.3 0.00 | 4.7 0.00 |
| | 363.5 0.00 | 368.5 0.00 | 417 1.00 | 428 1.00 | 4.33 0.03 | 4.75 0.03 |
| | 363 0.00 | 368 0.00 | 415 1.00 | 428 1.00 | 3.26 0.00 | 4.9 0.01 |
| | 362 0.00 | 368.5 0.00 | 415 1.00 | 428 1.00 | 4.36 0.00 | 4.68 0.00 |
| | 363 0.00 | 368 0.00 | 417 2.00 | 425 0.50 | 4.38 0.00 | 4.66 0.00 |
| | 363 0.00 | 366.5 0.00 | 417 1.00 | 422 0.50 | 4.38 0.06 | 4.62 0.03 |
| | 363 0.00 | 368.5 0.00 | 415 1.00 | 428 0.00 | 4.38 0.00 | 4.65 0.00 |
| | 363 0.00 | 368.5 0.00 | 416 1.00 | 427 1.00 | 4.38 0.00 | 4.68 0.00 |
| | 363 0.28 | 368.5 0.00 | 415 0.24 | 426 0.47 | 4.38 0.00 | 4.8 1.05 |
| | 363 0.00 | 368 0.00 | 415 0.48 | 429 0.23 | 4.35 1.16 | 4.79 0.21 |
| | 363.5 0.00 | 368 0.00 | 418 0.48 | 426 0.47 | 4.38 3.95 | 4.68 0.21 |
| | 363 0.00 | 368.5 0.00 | 415 0.24 | 428 0.23 | 4.36 0.46 | 4.7 0.00 |
| | 364 0.27 | 369 0.00 | 414 0.00 | 428 0.00 | 3.7 0.00 | 4.7 0.00 |
| | 363 0.00 | 368.5 0.00 | 416 0.24 | 426.5 0.12 | 4.34 0.46 | 4.65 0.22 |
| | 362.5 0.14 | 368.5 0.14 | 417 1.21 | 428 0.23 | 4.38 2.34 | 4.65 0.64 |
| 10:50 03/08 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 363.5 0.00 | 368.5 0.00 | 417 1.00 | 427 1.00 | 4.38 0.00 | 4.78 0.00 |
| | 363.5 0.00 | 368.5 0.00 | 415.5 2.00 | 429.5 2.00 | 4.45 0.00 | 4.8 0.00 |
| | 363 0.00 | 368.5 0.00 | 415.5 1.50 | 428 1.50 | 4.46 0.01 | 4.78 0.00 |
| | 364.5 0.00 | 368.5 0.00 | 417 1.00 | 428 1.00 | 4.53 0.03 | 4.75 0.03 |
| | 363 0.00 | 368.5 0.00 | 415 1.00 | 428 1.00 | 3.26 0.00 | 4.9 0.01 |
| | 363 0.00 | 368.5 0.00 | 415 1.00 | 428 1.00 | 4.47 0.00 | 4.79 0.00 |
| | 363 0.00 | 368 0.00 | 417 2.00 | 425 0.50 | 4.45 0.00 | 4.75 0.00 |
| | 363 0.00 | 366.5 0.00 | 417 1.00 | 422 0.50 | 4.38 0.06 | 4.62 0.03 |
| | 363 0.00 | 368.5 0.00 | 415 1.00 | 428 0.00 | 4.5 0.00 | 4.8 0.00 |
| | 363 0.00 | 368.5 0.00 | 416 1.00 | 427 1.00 | 4.5 0.00 | 4.74 0.00 |
| | 363 0.00 | 368.5 0.00 | 415 0.24 | 429 1.18 | 4.45 0.45 | 4.8 1.05 |
| | 363.5 0.00 | 368.5 0.00 | 415 0.48 | 429 0.23 | 4.44 0.22 | 4.79 0.21 |
| | 364 0.00 | 368.5 0.00 | 418 0.48 | 426 0.47 | 4.48 0.00 | 4.73 0.21 |
| | 363 0.00 | 368.5 0.00 | 415 0.24 | 428 0.23 | 4.47 0.22 | 4.79 0.00 |
| | 364 0.27 | 369 0.00 | 414 0.00 | 428 0.00 | 3.7 0.00 | 4.7 0.00 |
| | 364.5 0.14 | 368.5 0.00 | 417 0.12 | 428.5 0.23 | 4.48 0.90 | 4.75 0.00 |
| | 363.5 0.14 | 368.5 0.00 | 417 1.21 | 428 0.23 | 4.5 1.81 | 4.75 0.63 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
03/08/2026
դրամ
Դոլար (USD)
365.98
-0.22
Եվրո (EUR)
421.76
+0.63
Ռուբլի (RUR)
4.5639
-0.0426
Ֆունտ (GBP)
492.65
+0.4
Ֆրանկ (CHF)
452.44
-0.11
Լարի (GEL)
139.54
+0.02
Դիրհամ (AED)
99.641
-0.06
Ռիալ 100 (IRR)
0.026618
-0.00001
Ռուփի (INR)
3.8419
+0.0021
Յուան (CNY)
54.198
-0.043
Յեն (JPY)
23.342
+0.454
Տենգե 10 (KZT)
7.7146
-0.0147
Սոմ (KGS)
4.1874
-0.0025
Բ. Ռուբլի (BYN)
125.95
+0.25
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5787
Հրապարակումներ.
1 - 50
03/08/2026
դրամ
Դոլար (USD)
365.98
-0.22
Եվրո (EUR)
421.76
+0.63
Ռուբլի (RUR)
4.5639
-0.0426
Լարի (GEL)
139.54
+0.02
Արծաթ
679.22
-4.3

Դոլար
Եվրո
Ռուբլի