Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 15/05 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 383 0.50 | 389 0.50 | 424 1.00 | 438 1.00 | 4.74 0.01 | 4.99 0.00 |
| 383 1.00 | 389 1.00 | 424.5 0.50 | 439.5 0.50 | 4.7 0.02 | 4.95 0.02 |
| 384 0.00 | 390 0.50 | 427 1.00 | 440 0.00 | 4.68 0.02 | 5 0.02 |
| 384 0.00 | 390 0.00 | 427 0.00 | 440 0.00 | 4.58 0.02 | 4.91 0.04 |
| 383 1.00 | 389 1.00 | 425 1.00 | 439 1.00 | 4.54 0.04 | 5.09 0.05 |
| 383 2.00 | 389 0.00 | 423 1.00 | 439 0.00 | 4.66 0.02 | 5 0.05 |
| 384.5 0.50 | 389.5 0.50 | 426 4.00 | 441 3.00 | 4.74 0.02 | 4.89 0.00 |
| 385 1.00 | 388.5 1.00 | 429 2.00 | 438 1.00 | 4.72 0.01 | 4.92 0.02 |
| 383 1.00 | 389.5 0.50 | 425 0.00 | 441 1.00 | 4.7 0.00 | 5.05 0.05 |
| 384 0.00 | 389 0.50 | 427 0.00 | 440 0.00 | 4.74 0.01 | 4.95 0.00 |
| 383 0.00 | 389 0.00 | 425 0.00 | 437 0.46 | 4.75 1.06 | 5.05 0.00 |
| 383.5 0.00 | 388.5 0.00 | 424 0.00 | 439 0.23 | 4.72 0.43 | 5 0.00 |
| 385 0.13 | 389.5 0.26 | 431 0.23 | 439 0.23 | 4.74 0.21 | 4.95 0.60 |
| 383.5 0.13 | 389.5 0.13 | 425 0.24 | 440 0.23 | 4.7 0.00 | 4.95 0.00 |
| 382 0.26 | 389 0.26 | 426 0.71 | 440 0.69 | 4.6 2.22 | 5 2.04 |
| 386 0.00 | 390 0.00 | 430 0.23 | 437 0.00 | 4.72 0.00 | 4.88 0.61 |
| 383 0.26 | 389 0.26 | 425 0.00 | 439 0.00 | 4.74 0.21 | 4.96 0.00 |
10:50 15/05 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 383 0.50 | 389 0.50 | 424 1.00 | 438 1.00 | 4.74 0.01 | 4.99 0.00 |
| 383 1.00 | 389 1.00 | 424.5 0.50 | 439.5 0.50 | 4.7 0.02 | 4.95 0.02 |
| 384 0.00 | 389.5 0.50 | 427 1.00 | 440 0.00 | 4.68 0.02 | 5 0.02 |
| 384 0.00 | 390 0.00 | 427 0.00 | 440 0.00 | 4.62 0.02 | 4.92 0.04 |
| 383 1.00 | 389 1.00 | 425 1.00 | 439 1.00 | 4.54 0.04 | 5.09 0.05 |
| 382 0.00 | 388.5 0.00 | 423 1.00 | 439 0.00 | 4.66 0.02 | 5 0.05 |
| 384.5 0.50 | 389.5 0.50 | 426 4.00 | 441 3.00 | 4.72 0.02 | 4.93 0.00 |
| 385 1.00 | 388.5 1.00 | 429 2.00 | 438 1.00 | 4.72 0.01 | 4.92 0.02 |
| 383 1.00 | 389.5 0.50 | 425 0.00 | 441 1.00 | 4.7 0.00 | 5.05 0.05 |
| 384 0.00 | 389 0.50 | 427 0.00 | 440 0.00 | 4.71 0.01 | 4.95 0.00 |
| 383 0.00 | 389 0.26 | 425 0.00 | 439 0.00 | 4.6 0.00 | 5.05 0.00 |
| 383 0.00 | 388 0.00 | 426 0.47 | 441 0.68 | 4.62 0.43 | 5 0.00 |
| 385 0.13 | 389.5 0.13 | 430 0.23 | 438 0.23 | 4.74 0.21 | 4.95 0.60 |
| 383.5 0.13 | 389.5 0.13 | 425 0.24 | 440 0.23 | 4.7 0.00 | 4.95 0.00 |
| 382 0.26 | 389 0.26 | 426 0.71 | 440 0.69 | 4.6 2.22 | 5 2.04 |
| 384.5 0.26 | 390.5 0.13 | 428 0.47 | 438.5 0.11 | 4.7 0.00 | 4.9 0.41 |
| 383 0.26 | 389 0.26 | 425 0.00 | 439 0.00 | 4.66 0.22 | 4.96 0.00 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
15/05/2025
դրամ
Դոլար (USD)
386.94
-1.05
Եվրո (EUR)
433.30
-2.34
Ռուբլի (RUR)
4.81
-0.02
Ֆունտ (GBP)
514.17
-3.64
Ֆրանկ (CHF)
461.80
-2.69
Լարի (GEL)
141.17
-0.38
Դիրհամ (AED)
105.35
-0.28
Ռիալ 100 (IRR)
0.92
+0.00
Ռուփի (INR)
4.52
-0.03
Յուան (CNY)
53.68
-0.18
Յեն (JPY)
26.51
-0.07
Տենգե 10 (KZT)
7.58
-0.05
Սոմ (KGS)
4.43
-0.01
Բ. Ռուբլի (BYN)
128.32
-0.68
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5139
Հրապարակումներ.
1651 - 1660
15/05/2025
դրամ
Դոլար (USD)
386.94
-1.05
Եվրո (EUR)
433.30
-2.34
Ռուբլի (RUR)
4.81
-0.02
Լարի (GEL)
141.17
-0.38
Արծաթ
409.10
-2.30