Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 10/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 393 0.00 | 400 0.00 | 402 1.00 | 416 1.00 | 3.8 0.05 | 4.14 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 403 0.00 | 418 0.00 | 3.7 0.24 | 4.1 0.01 |
| 393 0.00 | 400 0.00 | 402 0.50 | 416 1.00 | 3.75 0.22 | 4.1 0.01 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 401 1.00 | 416 1.00 | 3.65 0.27 | 4.04 0.15 |
| 393 0.00 | 400 0.00 | 401 0.00 | 416 0.00 | 3.63 0.07 | 4.29 0.10 |
| 393 0.00 | 400 0.00 | 401 1.00 | 416 1.00 | 3.72 0.27 | 4.1 0.00 |
| 393 0.00 | 400 1.00 | 400 0.00 | 416 0.00 | 3.83 0.12 | 4.03 0.06 |
| 393 0.00 | 400 1.00 | 404 0.00 | 416 1.00 | 3.82 0.09 | 3.97 0.08 |
| 393 0.00 | 400 0.00 | 402 1.00 | 418 0.00 | 3.7 0.20 | 4.15 0.00 |
| 393 0.00 | 400 1.00 | 403 2.00 | 418 1.00 | 3.62 0.00 | 4.1 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 401 0.00 | 417 0.24 | 3.85 4.05 | 4.15 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 401 0.25 | 417 0.24 | 3.85 3.49 | 4.1 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 406 0.00 | 416 0.24 | 3.82 5.23 | 4.18 0.72 |
| 393 0.00 | 400 0.00 | 401 0.25 | 416 0.24 | 3.73 8.12 | 4.13 0.48 |
| 393 0.00 | 400 0.25 | 405 0.00 | 420 0.00 | 3.84 9.71 | 4.15 3.75 |
| 393 0.00 | 400 0.25 | 404.5 0.12 | 416 0.72 | 3.77 8.96 | 4.08 2.00 |
| 393 0.00 | 400 0.00 | 404 0.00 | 418 0.24 | 3.85 2.67 | 4.14 0.98 |
10:50 10/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 393 0.00 | 400 0.00 | 402 1.00 | 416 1.00 | 3.8 0.05 | 4.14 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 403 0.00 | 418 0.00 | 3.7 0.24 | 4.1 0.01 |
| 393 0.00 | 400 0.00 | 402 0.50 | 416 1.00 | 3.75 0.22 | 4.1 0.01 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 401 1.00 | 414 1.00 | 3.69 0.27 | 4.05 0.15 |
| 393 0.00 | 400 0.00 | 401 0.00 | 416 0.00 | 3.63 0.07 | 4.29 0.10 |
| 393 0.00 | 400 0.00 | 401 1.00 | 416 1.00 | 3.72 0.27 | 4.1 0.00 |
| 393 0.00 | 400 1.00 | 400 0.00 | 416 0.00 | 3.78 0.12 | 4.08 0.05 |
| 393 0.00 | 400 1.00 | 404 0.00 | 416 1.00 | 3.82 0.09 | 3.97 0.08 |
| 393 0.00 | 400 0.00 | 402 1.00 | 418 0.00 | 3.7 0.20 | 4.15 0.00 |
| 393 0.00 | 400 1.00 | 403 2.00 | 418 1.00 | 3.62 0.00 | 4.1 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 401 0.00 | 417 0.24 | 3.7 2.78 | 4.15 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 401 0.25 | 417 0.24 | 3.72 2.76 | 4.1 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 405 0.25 | 415 0.24 | 3.82 5.23 | 4.18 0.72 |
| 393 0.00 | 400 0.00 | 401 0.25 | 416 0.24 | 3.73 8.12 | 4.13 0.48 |
| 393 0.00 | 400 0.25 | 405 0.00 | 420 0.00 | 3.84 9.71 | 4.15 3.75 |
| 393 0.00 | 400 0.25 | 404.5 0.12 | 416 0.72 | 3.77 8.96 | 4.08 2.00 |
| 393 0.00 | 400 0.00 | 404 0.00 | 418 0.24 | 3.77 2.72 | 4.14 0.98 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
09/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
396.85
+0.38
Եվրո (EUR)
408.80
-0.28
Ռուբլի (RUR)
3.88
+0.09
Ֆունտ (GBP)
487.25
-6.16
Ֆրանկ (CHF)
435.00
+0.13
Լարի (GEL)
140.07
+0.44
Դիրհամ (AED)
108.05
+0.10
Ռիալ 100 (IRR)
0.94
+0.00
Ռուփի (INR)
4.62
+0.00
Յուան (CNY)
54.13
+0.05
Յեն (JPY)
25.12
+0.08
Տենգե 10 (KZT)
7.55
+0.02
Սոմ (KGS)
4.56
+0.00
Բ. Ռուբլի (BYN)
113.65
+0.23
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
4957
Հրապարակումներ.
191 - 200
09/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
396.85
+0.38
Եվրո (EUR)
408.80
-0.28
Ռուբլի (RUR)
3.88
+0.09
Լարի (GEL)
140.07
+0.44
Արծաթ
384.56
-0.84