| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
|---|
| 10:50 03/09 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 361.5 0.00 | 366.5 0.00 | 416 0.00 | 426 0.00 | 4.02 0.00 | 4.26 0.01 |
| | 362 0.00 | 367 0.00 | 416 1.00 | 430 1.00 | 4.01 0.00 | 4.26 0.00 |
| | 362 0.00 | 367 0.00 | 416 0.50 | 428 0.00 | 4 0.00 | 4.35 0.04 |
| | 361.5 0.00 | 366.5 0.00 | 417 0.00 | 428 1.00 | 3.96 0.00 | 4.3 0.01 |
| | 362 0.00 | 366 0.00 | 417 1.00 | 428 1.00 | 3.04 0.00 | 4.41 0.01 |
| | 361.5 0.00 | 366.5 0.00 | 415 0.00 | 427 0.00 | 4.01 0.01 | 4.22 0.04 |
| | 362 0.00 | 365.5 0.00 | 415 0.50 | 424 0.50 | 4 0.03 | 4.25 0.01 |
| | 362.5 0.00 | 364.5 0.00 | 418 0.00 | 424 0.00 | 4 0.00 | 4.2 0.02 |
| | 361 0.00 | 364.5 0.50 | 415 0.00 | 426 1.00 | 4 0.00 | 4.15 0.10 |
| | 362 0.00 | 366 0.50 | 416 1.00 | 426 2.00 | 4.02 0.01 | 4.22 0.03 |
| | 361 0.00 | 364.5 0.00 | 416 0.24 | 423.5 0.12 | 4.02 0.25 | 4.2 0.71 |
| | 361.5 0.00 | 366 0.00 | 415 0.00 | 429 0.00 | 4 0.50 | 4.35 0.00 |
| | 362 0.00 | 366 0.00 | 418 0.24 | 424.5 0.00 | 4 0.00 | 4.24 0.00 |
| | 362 0.00 | 367 0.00 | 416 0.24 | 429 0.00 | 4.01 0.25 | 4.25 0.47 |
| | 362 0.00 | 367 0.00 | 420 0.24 | 434 0.00 | 4 0.00 | 4.45 0.00 |
| | 362 0.00 | 365 0.00 | 417 0.00 | 425 0.00 | 4 0.25 | 4.22 0.47 |
| | 361.5 0.00 | 366.5 0.00 | 416 0.00 | 427 0.23 | 4.02 0.00 | 4.22 0.47 |
| 10:50 03/09 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 361.5 0.00 | 366.5 0.00 | 416 0.00 | 426 0.00 | 4.02 0.00 | 4.36 0.01 |
| | 362 0.00 | 367 0.00 | 416 1.00 | 430 1.00 | 4.11 0.00 | 4.36 0.00 |
| | 362 0.00 | 367 0.00 | 416 0.50 | 428 0.00 | 4.08 0.00 | 4.35 0.03 |
| | 362.5 0.00 | 366.5 0.00 | 417 0.00 | 428 1.00 | 4.11 0.00 | 4.3 0.01 |
| | 362 0.00 | 366.5 0.00 | 417 1.00 | 428 0.00 | 3.04 0.00 | 4.41 0.01 |
| | 362 0.00 | 366.5 0.00 | 415 0.00 | 427 0.00 | 4.09 0.01 | 4.33 0.04 |
| | 362 0.00 | 365.5 0.00 | 415 0.50 | 424 0.50 | 4.08 0.01 | 4.34 0.01 |
| | 362.5 0.00 | 364.5 0.00 | 418 0.00 | 424 0.00 | 4 0.00 | 4.2 0.02 |
| | 361.5 0.50 | 365 0.50 | 415 1.00 | 427 1.00 | 4.08 0.02 | 4.35 0.05 |
| | 362 0.00 | 366 1.00 | 416 1.00 | 426 2.00 | 4.1 0.02 | 4.32 0.03 |
| | 361 0.00 | 365 0.00 | 416 0.24 | 426 0.24 | 4.1 0.00 | 4.3 1.15 |
| | 362 0.00 | 367 0.00 | 415 0.00 | 429 0.00 | 4.03 0.00 | 4.35 0.00 |
| | 362 0.00 | 366 0.00 | 418 0.24 | 424.5 0.00 | 4.11 0.00 | 4.28 0.00 |
| | 362 0.00 | 367 0.00 | 416 0.24 | 429 0.00 | 4.1 0.00 | 4.35 0.00 |
| | 362 0.00 | 367 0.00 | 420 0.24 | 434 0.00 | 4 0.00 | 4.45 0.00 |
| | 362.5 0.00 | 367 0.00 | 418 0.00 | 428 0.00 | 4.05 0.98 | 4.28 0.23 |
| | 362 0.00 | 367 0.00 | 416 0.00 | 427 0.23 | 4.11 0.24 | 4.32 0.69 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
02/09/2026
դրամ
Դոլար (USD)
364.14
-0.12
Եվրո (EUR)
421.38
-0.8
Ռուբլի (RUR)
4.1956
-0.0063
Ֆունտ (GBP)
491.01
-1.91
Ֆրանկ (CHF)
446.8
-2.79
Լարի (GEL)
139.01
+0.11
Դիրհամ (AED)
99.14
-0.04
Ռիալ 100 (IRR)
0.026498
-0.00001
Ռուփի (INR)
3.8343
-0.0053
Յուան (CNY)
54.171
-0.015
Յեն (JPY)
22.773
+0.022
Տենգե 10 (KZT)
8.0036
+0.0587
Սոմ (KGS)
4.1606
-0.0014
Բ. Ռուբլի (BYN)
118.89
-0.23
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5836
Հրապարակումներ.
1001 - 1050
02/09/2026
դրամ
Դոլար (USD)
364.14
-0.12
Եվրո (EUR)
421.38
-0.8
Ռուբլի (RUR)
4.1956
-0.0063
Լարի (GEL)
139.01
+0.11
Արծաթ
758.23
-64.6

Դոլար
Եվրո
Ռուբլի