Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 01/04 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 388 0.00 | 394 0.00 | 418 0.00 | 430 0.00 | 4.56 0.02 | 4.86 0.07 |
| 388 0.00 | 394 0.00 | 416 0.50 | 430 0.50 | 4.43 0.06 | 4.83 0.06 |
| 388.5 0.00 | 394.5 0.00 | 416.5 0.00 | 430 0.00 | 4.45 0.03 | 4.78 0.00 |
| 388 0.00 | 394 0.00 | 417 0.00 | 432 0.00 | 4.32 0.00 | 4.74 0.00 |
| 388 0.00 | 394 0.00 | 416 0.00 | 431 0.00 | 4.38 0.00 | 5.02 0.00 |
| 387 0.00 | 394 0.00 | 416 1.00 | 430 1.00 | 4.42 0.06 | 4.81 0.04 |
| 389.5 0.50 | 394 0.00 | 416 2.00 | 430 1.00 | 4.51 0.00 | 4.72 0.02 |
| 388.5 0.50 | 393.5 0.50 | 419 1.00 | 427 0.00 | 4.53 0.01 | 4.7 0.02 |
| 387 0.00 | 394 0.00 | 416 0.00 | 430 1.00 | 4.45 0.00 | 4.85 0.00 |
| 388 0.00 | 393.5 0.50 | 417 1.00 | 430 1.00 | 4.56 0.03 | 4.78 0.00 |
| 387 0.26 | 393 0.25 | 415 0.24 | 429 0.23 | 4.5 0.00 | 4.9 0.00 |
| 388 0.00 | 394 0.00 | 417 0.00 | 430 0.00 | 4.53 0.89 | 4.78 0.63 |
| 389.5 0.00 | 394.5 0.00 | 419.5 0.00 | 430.5 0.00 | 4.56 0.22 | 4.79 0.21 |
| 388 0.00 | 394 0.00 | 417 0.00 | 431 0.00 | 4.5 0.22 | 4.9 0.20 |
| 386 0.26 | 393 0.25 | 410 0.24 | 424 0.24 | 4.45 0.00 | 4.85 0.00 |
| 389 0.00 | 394 0.13 | 418.5 0.36 | 429 0.23 | 4.48 0.22 | 4.73 1.25 |
| 388 0.00 | 394 0.00 | 418 0.00 | 429 0.00 | 4.56 0.44 | 4.78 0.42 |
10:50 01/04 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 388 0.00 | 394 0.00 | 418 0.00 | 430 0.00 | 4.56 0.02 | 4.91 0.07 |
| 388 0.00 | 394 0.00 | 416 0.50 | 430 0.50 | 4.43 0.06 | 4.83 0.06 |
| 388.5 0.00 | 394 0.00 | 416.5 0.00 | 430 0.00 | 4.45 0.03 | 4.78 0.00 |
| 388 0.00 | 394 0.00 | 417 0.00 | 430 0.00 | 4.36 0.00 | 4.75 0.00 |
| 388 0.00 | 394 0.00 | 416 0.00 | 431 0.00 | 4.38 0.00 | 5.02 0.00 |
| 387 0.00 | 394 0.00 | 416 1.00 | 430 1.00 | 4.42 0.06 | 4.81 0.04 |
| 389.5 0.50 | 394 0.00 | 416 2.00 | 430 1.00 | 4.5 0.00 | 4.74 0.04 |
| 388.5 0.50 | 393.5 0.50 | 419 1.00 | 427 0.00 | 4.53 0.01 | 4.7 0.02 |
| 387 0.00 | 394 0.00 | 416 0.00 | 430 1.00 | 4.45 0.00 | 4.85 0.00 |
| 388 0.00 | 393.5 0.50 | 417 1.00 | 430 1.00 | 4.52 0.02 | 4.78 0.00 |
| 387 0.26 | 394 0.00 | 415 0.24 | 429 0.23 | 4.4 0.00 | 4.9 0.00 |
| 388 0.00 | 394 0.00 | 417 0.00 | 430 0.00 | 4.42 0.68 | 4.78 0.63 |
| 389.5 0.00 | 394.5 0.00 | 419 0.00 | 429.5 0.00 | 4.54 0.22 | 4.79 0.21 |
| 388 0.00 | 394 0.00 | 417 0.00 | 431 0.00 | 4.5 0.22 | 4.9 0.20 |
| 386 0.26 | 393 0.25 | 410 0.24 | 424 0.24 | 4.45 0.00 | 4.85 0.00 |
| 387.5 0.13 | 394 0.00 | 418 0.24 | 430 0.23 | 4.47 0.22 | 4.75 1.04 |
| 388 0.00 | 394 0.00 | 418 0.00 | 429 0.00 | 4.48 0.45 | 4.78 0.42 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
01/04/2025
դրամ
Դոլար (USD)
391.10
-0.47
Եվրո (EUR)
422.27
-1.45
Ռուբլի (RUR)
4.61
-0.01
Ֆունտ (GBP)
504.83
-1.82
Ֆրանկ (CHF)
443.37
-0.94
Լարի (GEL)
141.45
-0.12
Դիրհամ (AED)
106.48
-0.13
Ռիալ 100 (IRR)
0.93
+0.00
Ռուփի (INR)
4.57
-0.01
Յուան (CNY)
53.80
-0.18
Յեն (JPY)
26.19
-0.03
Տենգե 10 (KZT)
7.77
-0.01
Սոմ (KGS)
4.48
-0.01
Բ. Ռուբլի (BYN)
124.86
-0.74
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5076
Հրապարակումներ.
2571 - 2580
01/04/2025
դրամ
Դոլար (USD)
391.10
-0.47
Եվրո (EUR)
422.27
-1.45
Ռուբլի (RUR)
4.61
-0.01
Լարի (GEL)
141.45
-0.12
Արծաթ
428.21
-4.80