Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 02/04 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 388 0.00 | 394 0.00 | 416 2.00 | 428 2.00 | 4.56 0.00 | 4.83 0.03 |
| 388 0.00 | 394 0.00 | 415 1.00 | 429 1.00 | 4.45 0.02 | 4.8 0.03 |
| 388 0.50 | 394.5 0.00 | 416 0.50 | 429 1.00 | 4.46 0.01 | 4.82 0.04 |
| 388 0.00 | 394 0.00 | 416 1.00 | 430 2.00 | 4.37 0.05 | 4.8 0.06 |
| 388 0.00 | 394 0.00 | 416 0.00 | 428 3.00 | 4.34 0.04 | 4.96 0.06 |
| 387 0.00 | 394 0.00 | 415 1.00 | 429 1.00 | 4.45 0.03 | 4.84 0.03 |
| 389.5 0.00 | 394 0.00 | 415 1.00 | 429 1.00 | 4.54 0.03 | 4.75 0.03 |
| 388.5 0.00 | 394 0.50 | 418 1.00 | 427 0.00 | 4.53 0.00 | 4.7 0.00 |
| 387 0.00 | 394 0.00 | 415 1.00 | 429 1.00 | 4.45 0.00 | 4.85 0.00 |
| 388 0.00 | 393.5 0.00 | 416 1.00 | 429 1.00 | 4.56 0.00 | 4.78 0.00 |
| 388 0.26 | 394 0.25 | 415 0.00 | 429 0.00 | 4.5 0.00 | 4.9 0.00 |
| 388 0.00 | 394 0.00 | 415 0.48 | 429 0.23 | 4.57 0.88 | 4.84 1.26 |
| 389 0.13 | 394.5 0.00 | 418.5 0.24 | 428.5 0.46 | 4.56 0.00 | 4.82 0.63 |
| 388 0.00 | 394 0.00 | 416 0.24 | 430 0.23 | 4.5 0.00 | 4.9 0.00 |
| 386 0.00 | 393 0.00 | 410 0.00 | 424 0.00 | 4.45 0.00 | 4.85 0.00 |
| 389 0.00 | 394 0.00 | 418.5 0.00 | 428.5 0.12 | 4.53 1.12 | 4.77 0.85 |
| 388 0.00 | 394 0.00 | 417 0.24 | 428 0.23 | 4.57 0.22 | 4.78 0.00 |
10:50 02/04 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 388 0.00 | 394 0.00 | 416 2.00 | 428 2.00 | 4.56 0.00 | 4.88 0.03 |
| 388 0.00 | 394 0.00 | 415 1.00 | 429 1.00 | 4.45 0.02 | 4.8 0.03 |
| 388 0.50 | 394 0.00 | 416 0.50 | 429 1.00 | 4.46 0.01 | 4.82 0.04 |
| 388 0.00 | 394 0.00 | 416 1.00 | 428 2.00 | 4.41 0.05 | 4.81 0.06 |
| 388 0.00 | 394 0.00 | 416 0.00 | 428 3.00 | 4.34 0.04 | 4.96 0.06 |
| 387 0.00 | 394 0.00 | 415 1.00 | 429 1.00 | 4.45 0.03 | 4.84 0.03 |
| 389.5 0.00 | 394 0.00 | 415 1.00 | 429 1.00 | 4.5 0.00 | 4.77 0.03 |
| 388.5 0.00 | 394 0.50 | 418 1.00 | 427 0.00 | 4.53 0.00 | 4.7 0.00 |
| 387 0.00 | 394 0.00 | 415 1.00 | 429 1.00 | 4.45 0.00 | 4.85 0.00 |
| 388 0.00 | 393.5 0.00 | 416 1.00 | 429 1.00 | 4.52 0.00 | 4.78 0.00 |
| 388 0.26 | 394 0.00 | 415 0.00 | 429 0.00 | 4.5 2.27 | 4.9 0.00 |
| 388 0.00 | 394 0.00 | 415 0.48 | 429 0.23 | 4.46 0.90 | 4.84 1.26 |
| 389 0.13 | 394 0.13 | 418 0.24 | 427.5 0.47 | 4.54 0.00 | 4.82 0.63 |
| 388 0.00 | 394 0.00 | 416 0.24 | 430 0.23 | 4.5 0.00 | 4.9 0.00 |
| 386 0.00 | 393 0.00 | 410 0.00 | 424 0.00 | 4.45 0.00 | 4.85 0.00 |
| 387.5 0.00 | 394 0.00 | 417.5 0.12 | 429 0.23 | 4.51 0.89 | 4.78 0.63 |
| 388 0.00 | 394 0.00 | 417 0.24 | 428 0.23 | 4.49 0.22 | 4.78 0.00 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
02/04/2025
դրամ
Դոլար (USD)
391.16
+0.06
Եվրո (EUR)
422.18
-0.09
Ռուբլի (RUR)
4.65
+0.04
Ֆունտ (GBP)
505.97
+1.14
Ֆրանկ (CHF)
442.44
-0.93
Լարի (GEL)
141.47
+0.02
Դիրհամ (AED)
106.50
+0.02
Ռիալ 100 (IRR)
0.93
+0.00
Ռուփի (INR)
4.57
+0.00
Յուան (CNY)
53.80
+0.00
Յեն (JPY)
26.18
-0.01
Տենգե 10 (KZT)
7.77
+0.00
Սոմ (KGS)
4.49
+0.01
Բ. Ռուբլի (BYN)
124.92
+0.06
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5078
Հրապարակումներ.
2591 - 2600
02/04/2025
դրամ
Դոլար (USD)
391.16
+0.06
Եվրո (EUR)
422.18
-0.09
Ռուբլի (RUR)
4.65
+0.04
Լարի (GEL)
141.47
+0.02
Արծաթ
427.21
-1.00