Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 02/09 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 380 0.00 | 385 0.00 | 440 1.00 | 453 1.00 | 4.73 0.00 | 4.93 0.00 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 439.5 0.00 | 454.5 0.00 | 4.72 0.05 | 4.97 0.05 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 442 0.00 | 453 1.00 | 4.64 0.00 | 4.92 0.01 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 441 1.00 | 453 1.00 | 4.63 0.04 | 4.86 0.04 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 441 0.00 | 454 0.00 | 4.5 0.03 | 5.04 0.03 |
| 380 0.00 | 385 1.00 | 440 1.00 | 454 2.00 | 4.66 0.00 | 4.9 0.00 |
| 381 0.00 | 385 0.00 | 443 1.00 | 451 0.00 | 4.72 0.00 | 4.83 0.00 |
| 381 0.00 | 384 0.00 | 444 1.00 | 450 1.00 | 4.72 0.01 | 4.83 0.01 |
| 380 0.00 | 384 1.00 | 441 1.00 | 455 0.00 | 4.65 0.03 | 4.95 0.00 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 442 1.00 | 453 2.00 | 4.73 0.00 | 4.88 0.04 |
| 380 0.00 | 384 0.00 | 440 0.23 | 450 0.66 | 4.7 0.00 | 4.9 2.00 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 440 0.00 | 455 0.00 | 4.71 0.21 | 4.96 0.00 |
| 380.5 0.00 | 384.5 0.13 | 444 0.00 | 450 0.00 | 4.72 0.00 | 4.84 0.62 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 440 0.23 | 455 0.22 | 4.65 0.00 | 4.9 0.00 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 441 0.46 | 455 0.44 | 4.55 0.00 | 5.05 0.00 |
| 381 0.13 | 384 0.13 | 443.5 0.11 | 450 0.44 | 4.69 0.00 | 4.82 0.21 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 441 0.00 | 454 0.00 | 4.71 0.21 | 4.95 0.00 |
10:50 02/09 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 380 0.00 | 385 0.00 | 440 1.00 | 453 1.00 | 4.72 0.00 | 4.93 0.00 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 439.5 0.00 | 454.5 0.00 | 4.72 0.05 | 4.97 0.05 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 442 0.00 | 453 1.00 | 4.64 0.00 | 4.92 0.01 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 441 1.00 | 453 1.00 | 4.67 0.04 | 4.87 0.04 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 441 0.00 | 454 0.00 | 4.5 0.03 | 5.04 0.03 |
| 380 0.00 | 385 1.00 | 440 1.00 | 454 2.00 | 4.66 0.00 | 4.9 0.00 |
| 381 0.00 | 385 0.00 | 443 1.00 | 451 0.00 | 4.67 0.01 | 4.88 0.02 |
| 381 0.00 | 384 0.00 | 444 1.00 | 450 1.00 | 4.72 0.01 | 4.83 0.01 |
| 380 0.00 | 384 1.00 | 441 1.00 | 455 0.00 | 4.65 0.03 | 4.95 0.00 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 442 1.00 | 453 2.00 | 4.69 0.01 | 4.88 0.04 |
| 380 0.00 | 384 0.00 | 440 0.23 | 450 0.66 | 4.65 0.00 | 4.9 2.00 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 440 0.00 | 455 0.00 | 4.59 0.00 | 4.96 0.00 |
| 380.5 0.00 | 384.5 0.13 | 444 0.00 | 450 0.00 | 4.72 0.00 | 4.84 0.62 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 440 0.23 | 455 0.22 | 4.65 0.00 | 4.9 0.00 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 441 0.46 | 455 0.44 | 4.55 0.00 | 5.05 0.00 |
| 380.5 0.26 | 384.5 0.13 | 442.5 0.11 | 452 0.33 | 4.65 0.43 | 4.83 0.41 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 441 0.00 | 454 0.00 | 4.63 0.22 | 4.95 0.00 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
02/09/2025
դրամ
Դոլար (USD)
382.68
+0.07
Եվրո (EUR)
445.17
-3.25
Ռուբլի (RUR)
4.7514
+0.008
Ֆունտ (GBP)
511.95
-5.57
Ֆրանկ (CHF)
475.67
-3.01
Լարի (GEL)
142.1
+0.08
Դիրհամ (AED)
104.19
+0.01
Ռիալ 100 (IRR)
0.91114
+0.00016
Ռուփի (INR)
4.3473
+0.0121
Յուան (CNY)
53.556
-0.074
Յեն (JPY)
25.752
-0.253
Տենգե 10 (KZT)
7.0861
-0.0181
Սոմ (KGS)
4.3898
+0.0094
Բ. Ռուբլի (BYN)
128.79
+0.1
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5303
Հրապարակումներ.
4461 - 4470
02/09/2025
դրամ
Դոլար (USD)
382.68
+0.07
Եվրո (EUR)
445.17
-3.25
Ռուբլի (RUR)
4.7514
+0.008
Լարի (GEL)
142.1
+0.08
Արծաթ
499.21
+21.92