| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ | 
|---|
| 10:50 29/10 |  Դոլար |  Եվրո |  Ռուբլի | |||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 380 0.00 | 384 0.00 | 439 1.00 | 449 1.00 | 4.78 0.02 | 4.98 0.02 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 437.5 1.00 | 452.5 1.00 | 4.74 0.01 | 4.99 0.01 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 439.5 0.50 | 451.5 0.50 | 4.69 0.00 | 4.95 0.00 | 
|  | 381 0.00 | 385 0.00 | 440 1.00 | 451 1.00 | 4.71 0.00 | 4.94 0.00 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 439 1.00 | 451 2.00 | 4.56 0.02 | 5.12 0.03 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 439 0.00 | 452 0.00 | 4.71 0.00 | 4.93 0.01 | 
|  | 382 0.50 | 384.5 0.00 | 440 5.00 | 447 1.00 | 4.76 0.00 | 4.91 0.09 | 
|  | 381.5 0.00 | 384.5 0.00 | 441 1.00 | 448 2.00 | 4.78 0.01 | 4.92 0.04 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 438 1.00 | 452 1.00 | 4.73 0.01 | 5 0.05 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 440 0.00 | 451 0.00 | 4.79 0.01 | 4.92 0.01 | 
|  | 380 0.00 | 384 0.00 | 438 0.23 | 448 0.22 | 4.75 0.00 | 5 0.00 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 438 0.23 | 453 0.22 | 4.76 0.00 | 5.02 0.00 | 
|  | 381 0.00 | 384.5 0.00 | 442 0.23 | 447 0.45 | 4.77 0.00 | 4.88 0.62 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 438 0.00 | 452 0.00 | 4.7 0.00 | 4.95 0.00 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 438 0.23 | 453 0.00 | 4.5 0.00 | 4.95 0.00 | 
|  | 381.5 0.13 | 384 0.00 | 442 0.00 | 447.5 0.22 | 4.74 0.42 | 4.86 0.00 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 438 0.45 | 451 0.44 | 4.78 0.42 | 5 0.00 | 
| 10:50 29/10 |  Դոլար |  Եվրո |  Ռուբլի | |||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 439 1.00 | 451 1.00 | 4.77 0.02 | 4.98 0.02 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 437.5 1.00 | 452.5 1.00 | 4.74 0.01 | 4.99 0.01 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 439.5 0.50 | 451.5 0.50 | 4.66 0.03 | 4.94 0.04 | 
|  | 381 0.00 | 385 0.00 | 440 1.00 | 451 1.00 | 4.75 0.00 | 4.95 0.00 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 439 1.00 | 451 2.00 | 4.56 0.02 | 5.12 0.03 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 439 0.00 | 452 0.00 | 4.71 0.00 | 4.93 0.01 | 
|  | 382 0.50 | 384.5 0.00 | 440 5.00 | 447 1.00 | 4.65 0.01 | 4.99 0.09 | 
|  | 381.5 0.00 | 384.5 0.00 | 441 1.00 | 448 2.00 | 4.78 0.01 | 4.92 0.04 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 438 1.00 | 452 1.00 | 4.73 0.01 | 5 0.05 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 440 0.00 | 451 0.00 | 4.77 0.01 | 4.92 0.01 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 438 0.23 | 451 0.22 | 4.7 0.00 | 5 0.00 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 438 0.23 | 453 0.22 | 4.64 0.00 | 5.02 0.00 | 
|  | 381 0.00 | 384.5 0.00 | 442 0.23 | 447 0.45 | 4.75 0.00 | 4.9 0.62 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 438 0.00 | 452 0.00 | 4.7 0.00 | 4.95 0.00 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 438 0.23 | 452 0.22 | 4.5 0.00 | 4.95 0.00 | 
|  | 381 0.26 | 384.5 0.00 | 440 0.23 | 450 0.33 | 4.72 0.63 | 4.88 0.20 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 438 0.45 | 451 0.44 | 4.7 0.43 | 5 0.00 | 
ԿԲ Փոխարժեքներ 
    28/10/2025
     դրամ 
 Դոլար (USD) 
         382.78 
  +0.08
     Եվրո (EUR) 
         446.44 
  +0.94
     Ռուբլի (RUR) 
         4.7824 
  -0.0316
     Ֆունտ (GBP) 
         509.98 
  -0.66
     Ֆրանկ (CHF) 
         482.33 
  +1.61
     Լարի (GEL) 
         140.95 
  +0.15
     Դիրհամ (AED) 
         104.21 
  +0.01
     Ռիալ 100 (IRR) 
         0.91138 
  +0.00019
     Ռուփի (INR) 
         4.3352 
  -0.0105
     Յուան (CNY) 
         53.916 
  +0.05
     Յեն (JPY) 
         25.203 
  +0.149
     Տենգե 10 (KZT) 
         7.1715 
  +0.052
     Սոմ (KGS) 
         4.3777 
  -0.0085
     Բ. Ռուբլի (BYN) 
         130.78 
  +2.36
    Դրամի փոխարժեքն այսօր
        Բոլորը.
        5388
        Հրապարակումներ.
        251 - 300
    
    
                    28/10/2025
     դրամ 
 Դոլար (USD) 
         382.78 
  +0.08
     Եվրո (EUR) 
         446.44 
  +0.94
     Ռուբլի (RUR) 
         4.7824 
  -0.0316
     Լարի (GEL) 
         140.95 
  +0.15
     Արծաթ 
         582.91 
  -7.75
    