| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
|---|
| 10:50 24/10 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 359 0.00 | 363 0.00 | 399 1.00 | 409 1.00 | 4.25 0.02 | 4.54 0.02 |
| | 359 0.00 | 364 0.00 | 397.5 1.00 | 411.5 1.00 | 4.08 0.00 | 4.54 0.05 |
| | 359 0.00 | 363.5 0.00 | 399 0.00 | 410 0.00 | 4.16 0.02 | 4.61 0.04 |
| | 358.5 0.50 | 362.5 0.50 | 399 1.00 | 409 1.00 | 4.2 0.01 | 4.62 0.03 |
| | 359 0.00 | 363 0.00 | 399 0.00 | 410 0.00 | 3.17 0.00 | 4.71 0.00 |
| | 358 1.00 | 362.5 1.00 | 399 1.00 | 410 1.00 | 4.25 0.05 | 4.49 0.01 |
| | 359.5 0.00 | 363.5 0.00 | 400 1.00 | 409 2.00 | 4.26 0.03 | 4.47 0.02 |
| | 359 0.50 | 361.5 0.50 | 400 1.00 | 406 1.00 | 4 0.00 | 4.5 0.04 |
| | 358 1.00 | 362 0.50 | 397 1.00 | 410 0.00 | 4.24 0.05 | 4.5 0.05 |
| | 359 0.00 | 363 0.00 | 399 1.00 | 410 1.00 | 4.25 0.02 | 4.46 0.02 |
| | 358 0.28 | 362 0.00 | 397 0.50 | 406.5 0.12 | 4.27 0.95 | 4.52 0.89 |
| | 359 0.00 | 363.5 0.14 | 397 0.25 | 411 0.24 | 3.95 0.00 | 4.53 1.12 |
| | 359 0.14 | 363.5 0.14 | 399.5 0.25 | 410 0.00 | 4.2 1.20 | 4.53 1.34 |
| | 359 0.00 | 364 0.00 | 399 0.00 | 412 0.00 | 4.25 0.95 | 4.52 1.35 |
| | 360 0.00 | 365 0.00 | 400 0.00 | 412 0.00 | 3.9 0.00 | 4.5 0.00 |
| | 359 0.00 | 362 0.00 | 399 0.00 | 408 0.00 | 4.1 0.00 | 4.46 0.45 |
| | 359 0.00 | 363 0.00 | 398 0.25 | 412 0.49 | 4.15 0.24 | 4.53 1.57 |
| 10:50 24/10 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 359 0.00 | 364 0.00 | 399 1.00 | 409 1.00 | 4.25 0.02 | 4.61 0.02 |
| | 359 0.00 | 364 0.00 | 397.5 1.00 | 411.5 1.00 | 4.29 0.00 | 4.59 0.05 |
| | 359 0.00 | 363.5 0.00 | 399 0.00 | 410 0.00 | 4.34 0.03 | 4.61 0.04 |
| | 359 0.50 | 363 0.50 | 399 1.00 | 409 1.00 | 4.4 0.02 | 4.62 0.03 |
| | 359.5 0.00 | 363.5 0.00 | 400 0.00 | 411 0.00 | 3.17 0.00 | 4.71 0.00 |
| | 358 1.00 | 363 0.50 | 399 1.00 | 410 1.00 | 4.33 0.02 | 4.55 0.01 |
| | 359.5 0.00 | 363.5 0.00 | 400 1.00 | 409 2.00 | 4.34 0.03 | 4.59 0.03 |
| | 359 0.50 | 361.5 0.50 | 400 1.00 | 406 1.00 | 4 0.00 | 4.5 0.04 |
| | 358 1.00 | 362.5 0.50 | 397 1.00 | 411 0.00 | 4.35 0.03 | 4.65 0.05 |
| | 359 0.00 | 363.5 0.50 | 399 1.00 | 410 1.00 | 4.35 0.02 | 4.59 0.04 |
| | 358 0.28 | 362.5 0.14 | 397 0.50 | 407 0.73 | 4.3 0.00 | 4.6 0.00 |
| | 359 0.00 | 363.5 0.14 | 397 0.25 | 411 0.24 | 4.34 0.93 | 4.68 1.08 |
| | 359.5 0.14 | 363.5 0.14 | 400 0.12 | 410 0.00 | 4.37 1.16 | 4.57 1.33 |
| | 359 0.00 | 364 0.00 | 399 0.00 | 412 0.00 | 4.34 0.46 | 4.59 1.10 |
| | 360 0.00 | 365 0.00 | 400 0.00 | 412 0.00 | 3.9 0.00 | 4.5 0.00 |
| | 359.5 0.00 | 364 0.00 | 401 0.12 | 412 0.24 | 4.32 0.47 | 4.57 1.11 |
| | 359 0.00 | 363.5 0.00 | 398 0.25 | 412 0.49 | 4.3 0.46 | 4.6 1.55 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
23/10/2026
դրամ
Դոլար (USD)
361.14
-0.19
Եվրո (EUR)
404.33
-0.9
Ռուբլի (RUR)
4.4868
+0.0332
Ֆունտ (GBP)
482.99
-0.36
Ֆրանկ (CHF)
438.44
-1.67
Լարի (GEL)
139.11
-0.03
Դիրհամ (AED)
98.323
-0.052
Ռիալ 100 (IRR)
0.019645
-0.00001
Ռուփի (INR)
3.8037
-0.0119
Յուան (CNY)
54.142
-0.003
Յեն (JPY)
23.029
-0.009
Տենգե 10 (KZT)
7.9608
-0.1046
Սոմ (KGS)
4.1284
-0.0022
Բ. Ռուբլի (BYN)
122.24
+0.63
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5915
Հրապարակումներ.
251 - 300
23/10/2026
դրամ
Դոլար (USD)
361.14
-0.19
Եվրո (EUR)
404.33
-0.9
Ռուբլի (RUR)
4.4868
+0.0332
Լարի (GEL)
139.11
-0.03
Արծաթ
648.3
-20.2

Դոլար
Եվրո
Ռուբլի