| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
|---|
| 10:50 15/01 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 376.5 0.50 | 381.5 0.50 | 435 1.00 | 445 1.00 | 4.8 0.02 | 5.05 0.02 |
| | 377 0.00 | 383 0.00 | 433.5 1.50 | 447.5 1.50 | 4.76 0.03 | 5 0.03 |
| | 377.5 1.00 | 383 1.00 | 436 1.50 | 447 1.00 | 4.72 0.01 | 5.01 0.00 |
| | 378.5 0.00 | 383.5 0.00 | 437 1.00 | 448 0.00 | 4.69 0.03 | 4.97 0.03 |
| | 377.5 1.50 | 382.5 1.50 | 436 2.00 | 449 2.00 | 4.57 0.01 | 5.13 0.01 |
| | 378 0.00 | 383 0.50 | 435 0.00 | 448 2.00 | 4.73 0.02 | 5 0.00 |
| | 379.5 0.50 | 383 0.00 | 439.5 1.50 | 444.5 1.00 | 4.79 0.02 | 4.9 0.00 |
| | 378 1.00 | 382 1.00 | 437 1.50 | 445 2.00 | 4.79 0.03 | 4.95 0.03 |
| | 377 1.00 | 382.5 0.50 | 434 2.00 | 448 1.00 | 4.75 0.02 | 5.05 0.00 |
| | 378 0.00 | 382 0.00 | 437 0.00 | 449 0.00 | 4.81 0.03 | 4.96 0.03 |
| | 377 0.26 | 382.5 0.13 | 434 0.23 | 444 0.45 | 4.75 0.00 | 5.05 0.00 |
| | 376 0.40 | 382 0.13 | 433 0.46 | 448 0.44 | 4.77 0.21 | 5.02 0.00 |
| | 378.5 0.26 | 383 0.26 | 439 0.23 | 444 0.45 | 4.79 0.63 | 4.92 0.20 |
| | 378 0.00 | 383 0.00 | 437 0.23 | 449 0.22 | 4.79 0.42 | 4.98 0.00 |
| | 379 0.39 | 384 0.00 | 436 0.00 | 447 0.67 | 4.6 0.00 | 5.1 0.00 |
| | 379 0.52 | 382.5 0.13 | 439 0.45 | 444.5 0.11 | 4.77 0.42 | 4.86 0.21 |
| | 377.5 0.40 | 382.5 0.39 | 434 0.23 | 447 0.22 | 4.8 0.42 | 5 0.99 |
| 10:50 15/01 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 376.5 0.50 | 381.5 0.50 | 435 1.00 | 447 1.00 | 4.79 0.02 | 5.05 0.02 |
| | 376 1.00 | 381 1.00 | 433.5 1.50 | 447.5 1.50 | 4.75 0.03 | 5 0.03 |
| | 377.5 1.00 | 382 1.00 | 436 1.50 | 447 1.00 | 4.72 0.01 | 5.01 0.00 |
| | 378.5 0.00 | 382.5 0.00 | 437 1.00 | 448 0.00 | 4.73 0.03 | 4.98 0.03 |
| | 377 2.00 | 382 2.00 | 436 2.00 | 448 3.00 | 4.57 0.01 | 5.13 0.01 |
| | 377 0.00 | 382 0.50 | 435 0.00 | 448 2.00 | 4.73 0.02 | 5 0.00 |
| | 379.5 0.50 | 383 0.00 | 439.5 1.50 | 444.5 1.00 | 4.69 0.02 | 4.97 0.00 |
| | 378 1.00 | 382 1.00 | 437 1.50 | 445 2.00 | 4.79 0.03 | 4.95 0.03 |
| | 376 1.00 | 381 1.00 | 434 2.00 | 448 1.00 | 4.75 0.02 | 5.05 0.00 |
| | 377 1.00 | 382 0.00 | 437 0.00 | 449 0.00 | 4.78 0.03 | 4.96 0.03 |
| | 377 0.00 | 382.5 0.13 | 434 0.23 | 448 0.44 | 4.65 0.00 | 5.05 0.00 |
| | 376 0.27 | 381 0.26 | 433 0.46 | 448 0.44 | 4.66 0.43 | 5.02 0.00 |
| | 378 0.26 | 382 0.26 | 439 0.23 | 444 0.45 | 4.78 0.63 | 4.94 0.20 |
| | 377 0.13 | 382 0.13 | 435 0.23 | 449 0.22 | 4.73 0.21 | 4.98 0.20 |
| | 379 0.39 | 384 0.00 | 436 0.00 | 447 0.67 | 4.6 0.00 | 5.1 0.00 |
| | 378 0.26 | 382.5 0.13 | 437 0.23 | 447 0.45 | 4.75 0.85 | 4.92 0.41 |
| | 377 0.26 | 382 0.26 | 434 0.23 | 447 0.22 | 4.72 0.43 | 5 0.99 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
14/01/2026
դրամ
Դոլար (USD)
380.33
-0.5
Եվրո (EUR)
443.24
-1.04
Ռուբլի (RUR)
4.8394
+0.009
Ֆունտ (GBP)
511.62
-1.32
Ֆրանկ (CHF)
474.82
-2.17
Լարի (GEL)
141.16
-0.09
Դիրհամ (AED)
103.55
-0.14
Ռիալ 100 (IRR)
0.90555
-0.00119
Ռուփի (INR)
4.2164
-0.0025
Յուան (CNY)
54.544
-0.049
Յեն (JPY)
23.97
-0.007
Տենգե 10 (KZT)
7.4551
-0.0154
Սոմ (KGS)
4.3523
-0.0059
Բ. Ռուբլի (BYN)
130.41
+0.4
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5497
Հրապարակումներ.
251 - 300
14/01/2026
դրամ
Դոլար (USD)
380.33
-0.5
Եվրո (EUR)
443.24
-1.04
Ռուբլի (RUR)
4.8394
+0.009
Լարի (GEL)
141.16
-0.09
Արծաթ
1049.4
+20

Դոլար
Եվրո
Ռուբլի