| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
|---|
| 10:50 09/10 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 359.5 0.50 | 363.5 0.50 | 401 0.00 | 411 0.00 | 4.01 0.00 | 4.31 0.01 |
| | 359.5 0.50 | 364.5 0.50 | 400 1.00 | 414 1.00 | 3.98 0.01 | 4.33 0.01 |
| | 360 0.00 | 364 0.50 | 401 1.00 | 411.5 0.50 | 4 0.00 | 4.37 0.02 |
| | 360 0.00 | 364 0.00 | 401 0.00 | 412 1.00 | 4 0.01 | 4.38 0.02 |
| | 359 1.00 | 363 1.00 | 400 0.00 | 411 0.00 | 3.07 0.01 | 4.49 0.01 |
| | 360 0.00 | 364 0.00 | 400 2.00 | 412 0.00 | 4.01 0.00 | 4.31 0.01 |
| | 360 0.00 | 363.5 0.00 | 401 1.00 | 410 1.00 | 4.03 0.02 | 4.29 0.03 |
| | 360 0.00 | 362.5 0.00 | 402 1.00 | 408 0.00 | 3.07 0.00 | 4.25 0.00 |
| | 359 1.00 | 363 0.50 | 400 0.00 | 411 0.00 | 4.01 0.01 | 4.25 0.05 |
| | 360 0.00 | 363.5 0.50 | 400 0.00 | 411 1.00 | 4.01 0.01 | 4.25 0.00 |
| | 359.5 0.14 | 363.5 0.14 | 400 0.00 | 408 0.00 | 4 0.00 | 4.3 0.70 |
| | 360 0.00 | 364.5 0.00 | 400 0.25 | 414 0.24 | 3.95 0.00 | 4.29 0.94 |
| | 360 0.00 | 364 0.00 | 402.5 0.25 | 410 0.24 | 4.01 0.25 | 4.31 0.23 |
| | 360 0.00 | 365 0.00 | 401 0.25 | 413 0.24 | 4.02 0.25 | 4.3 0.00 |
| | 360 0.00 | 365 0.00 | 400 0.00 | 412 0.00 | 3.9 0.00 | 4.4 0.00 |
| | 360 0.00 | 362.5 0.00 | 400 0.00 | 409 0.00 | 3.95 0.00 | 4.24 0.24 |
| | 360 0.00 | 364 0.00 | 402 0.25 | 412 0.24 | 4 0.00 | 4.26 0.24 |
| 10:50 09/10 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 359.5 0.50 | 364.5 0.50 | 401 0.00 | 411 0.00 | 4.01 0.00 | 4.38 0.01 |
| | 359.5 0.50 | 364.5 0.50 | 400 1.00 | 414 1.00 | 4.13 0.01 | 4.38 0.01 |
| | 360 0.00 | 364 0.50 | 401 1.00 | 411.5 0.50 | 4.14 0.02 | 4.37 0.02 |
| | 360 0.00 | 364 0.00 | 401 0.00 | 412 1.00 | 4.18 0.02 | 4.38 0.02 |
| | 360 0.00 | 364 1.00 | 401 1.00 | 412 0.00 | 3.07 0.01 | 4.49 0.01 |
| | 360 0.00 | 364 0.00 | 400 2.00 | 412 0.00 | 4.14 0.00 | 4.37 0.01 |
| | 359.5 0.50 | 363.5 0.00 | 401 1.00 | 410 1.00 | 4.17 0.02 | 4.33 0.03 |
| | 360 0.00 | 362.5 0.00 | 402 1.00 | 408 0.00 | 3.07 0.00 | 4.25 0.00 |
| | 359.5 0.50 | 363.5 0.50 | 400 0.00 | 412 0.00 | 4.15 0.01 | 4.4 0.05 |
| | 360 0.00 | 364 0.50 | 400 0.00 | 411 1.00 | 4.17 0.01 | 4.34 0.00 |
| | 359.5 0.14 | 363.5 0.00 | 400 0.00 | 412 0.49 | 4.1 0.00 | 4.35 1.16 |
| | 360 0.00 | 364.5 0.00 | 400 0.25 | 414 0.24 | 4.11 0.74 | 4.43 0.68 |
| | 360 0.00 | 364 0.00 | 402.5 0.25 | 410 0.24 | 4.17 0.24 | 4.35 0.23 |
| | 360 0.00 | 365 0.00 | 401 0.25 | 413 0.24 | 4.16 0.48 | 4.37 0.00 |
| | 360 0.00 | 365 0.00 | 400 0.00 | 412 0.00 | 3.9 0.00 | 4.4 0.00 |
| | 360.5 0.00 | 364.5 0.14 | 402.5 0.12 | 412 0.00 | 4.1 0.00 | 4.31 0.23 |
| | 360 0.00 | 364.5 0.00 | 402 0.25 | 412 0.24 | 4.14 0.00 | 4.36 0.23 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
09/10/2026
դրամ
Դոլար (USD)
361.93
-0.04
Եվրո (EUR)
405.58
+0.86
Ռուբլի (RUR)
4.2677
+0.0264
Ֆունտ (GBP)
478.65
+0.89
Ֆրանկ (CHF)
435.48
+1.31
Լարի (GEL)
139.12
-0.07
Դիրհամ (AED)
98.538
-0.011
Ռիալ 100 (IRR)
0.020348
-0.00012
Ռուփի (INR)
3.7461
+0.0057
Յուան (CNY)
54.084
+0.084
Յեն (JPY)
22.864
-0.009
Տենգե 10 (KZT)
7.9685
-0.0631
Սոմ (KGS)
4.1377
-0.0005
Բ. Ռուբլի (BYN)
118.13
+0.1
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5892
Հրապարակումներ.
251 - 300
09/10/2026
դրամ
Դոլար (USD)
361.93
-0.04
Եվրո (EUR)
405.58
+0.86
Ռուբլի (RUR)
4.2677
+0.0264
Լարի (GEL)
139.12
-0.07
Արծաթ
684.8
-14.45

Դոլար
Եվրո
Ռուբլի