| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
|---|
| 10:50 23/04 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 368.5 0.00 | 373.5 0.00 | 429 2.00 | 439 2.00 | 4.91 0.03 | 5.11 0.00 |
| | 369.5 0.00 | 374.5 0.00 | 428 2.00 | 442 2.00 | 4.89 0.00 | 5.13 0.00 |
| | 369.5 0.50 | 374 1.00 | 430 1.50 | 442 1.50 | 4.84 0.02 | 5.13 0.02 |
| | 370 0.00 | 375 0.00 | 430 2.00 | 442 1.00 | 4.84 0.00 | 5.09 0.00 |
| | 369.5 0.50 | 374.5 0.50 | 429 2.00 | 442 2.00 | 4.68 0.02 | 5.28 0.02 |
| | 369 0.00 | 375 0.00 | 426 2.00 | 441 2.00 | 4.83 0.01 | 5.1 0.00 |
| | 370 0.50 | 373.5 0.50 | 428 1.00 | 438 1.50 | 4.89 0.01 | 5.01 0.00 |
| | 370 0.00 | 373.5 0.50 | 429 4.00 | 440 2.00 | 4.91 0.00 | 5.08 0.01 |
| | 368 0.00 | 373.5 0.00 | 428 2.00 | 441 2.00 | 4.85 0.00 | 5.15 0.00 |
| | 369 1.00 | 373.5 0.50 | 429 3.00 | 440 3.00 | 4.91 0.01 | 5.06 0.00 |
| | 368 0.00 | 372.5 0.27 | 427 0.47 | 436 0.46 | 4.85 0.00 | 5.2 0.97 |
| | 369.5 0.14 | 374.5 0.13 | 428 0.47 | 442 0.67 | 4.91 0.20 | 5.16 0.39 |
| | 370 0.00 | 374 0.00 | 432 0.23 | 440 0.23 | 4.89 0.00 | 5.07 0.20 |
| | 369.5 0.14 | 374.5 0.13 | 431 0.46 | 443 0.45 | 4.9 0.20 | 5.1 0.39 |
| | 369.5 0.14 | 375 0.13 | 429 0.23 | 439 0.23 | 4.8 0.00 | 5.25 0.00 |
| | 370 0.00 | 373 0.13 | 431 0.46 | 438 0.34 | 4.88 0.00 | 4.97 0.20 |
| | 368.5 0.00 | 374 0.00 | 429 0.46 | 439 0.45 | 4.88 0.00 | 5.08 0.00 |
| 10:50 23/04 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 368.5 0.00 | 373.5 0.00 | 429 2.00 | 439 2.00 | 4.9 0.01 | 5.11 0.00 |
| | 369.5 0.00 | 374.5 0.00 | 428 2.00 | 442 2.00 | 4.88 0.00 | 5.13 0.00 |
| | 369.5 0.50 | 374 1.00 | 430 1.50 | 442 1.50 | 4.84 0.02 | 5.13 0.02 |
| | 370 0.00 | 375 0.00 | 430 2.00 | 442 1.00 | 4.88 0.00 | 5.1 0.00 |
| | 369.5 0.50 | 374.5 0.50 | 429 2.00 | 442 2.00 | 4.68 0.02 | 5.28 0.02 |
| | 368 0.00 | 374 0.00 | 426 2.00 | 441 2.00 | 4.83 0.01 | 5.1 0.00 |
| | 369 0.50 | 373.5 0.50 | 428 1.00 | 438 1.50 | 4.78 0.02 | 5.08 0.00 |
| | 370 0.00 | 373.5 0.50 | 429 4.00 | 440 2.00 | 4.91 0.00 | 5.08 0.01 |
| | 368 0.00 | 373.5 0.00 | 428 2.00 | 441 2.00 | 4.85 0.00 | 5.15 0.00 |
| | 369 1.00 | 373.5 0.50 | 429 3.00 | 440 3.00 | 4.88 0.01 | 5.06 0.00 |
| | 368 0.00 | 373 0.13 | 427 0.47 | 440 0.45 | 4.85 0.00 | 5.2 0.97 |
| | 369.5 0.14 | 374.5 0.13 | 428 0.47 | 442 0.67 | 4.78 0.42 | 5.16 0.39 |
| | 370 0.00 | 374 0.00 | 432 0.23 | 440 0.23 | 4.89 0.00 | 5.09 0.20 |
| | 369.5 0.14 | 374.5 0.13 | 429 0.46 | 443 0.45 | 4.86 0.21 | 5.1 0.20 |
| | 369.5 0.14 | 375 0.13 | 429 0.23 | 439 0.23 | 4.8 0.00 | 5.25 0.00 |
| | 370 0.00 | 374.5 0.13 | 431 0.46 | 442 0.23 | 4.8 0.00 | 5.05 0.00 |
| | 368.5 0.00 | 374 0.00 | 429 0.46 | 439 0.45 | 4.8 0.00 | 5.08 0.00 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
23/04/2026
դրամ
Դոլար (USD)
371.83
-0.55
Եվրո (EUR)
434.37
-3.18
Ռուբլի (RUR)
4.9452
-0.0106
Ֆունտ (GBP)
501.41
-1.97
Ֆրանկ (CHF)
473.37
-3.43
Լարի (GEL)
138.2
-0.26
Դիրհամ (AED)
101.24
-0.15
Ռիալ 100 (IRR)
0.028206
+0.00001
Ռուփի (INR)
3.9523
-0.0162
Յուան (CNY)
54.401
-0.17
Յեն (JPY)
23.282
-0.107
Տենգե 10 (KZT)
8.0015
-0.0406
Սոմ (KGS)
4.2428
-0.0061
Բ. Ռուբլի (BYN)
132.29
+0.9
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5646
Հրապարակումներ.
251 - 300
23/04/2026
դրամ
Դոլար (USD)
371.83
-0.55
Եվրո (EUR)
434.37
-3.18
Ռուբլի (RUR)
4.9452
-0.0106
Լարի (GEL)
138.2
-0.26
Արծաթ
933.24
-12.63

Դոլար
Եվրո
Ռուբլի