| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
|---|
| 10:50 03/10 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 360 0.00 | 364 0.00 | 402 1.00 | 412 1.00 | 4.11 0.00 | 4.39 0.00 |
| | 360 0.00 | 365 0.00 | 401 0.00 | 415 0.00 | 4.07 0.00 | 4.4 0.00 |
| | 360 0.00 | 365 0.00 | 402 1.00 | 413 0.00 | 4.08 0.00 | 4.49 0.00 |
| | 360 0.00 | 364 0.00 | 402 1.00 | 412 1.00 | 4.05 0.03 | 4.45 0.02 |
| | 360 0.00 | 364.5 0.00 | 402 0.00 | 413 0.00 | 3.12 0.00 | 4.59 0.00 |
| | 360 0.00 | 364 0.00 | 403 0.00 | 413 0.00 | 4.1 0.00 | 4.37 0.00 |
| | 361 0.00 | 365 0.00 | 404 0.00 | 410 0.00 | 4.08 0.02 | 4.38 0.00 |
| | 360.5 0.00 | 363 0.50 | 403 1.00 | 411 3.00 | 3.94 0.07 | 4.35 0.01 |
| | 360 0.00 | 363.5 0.50 | 401 0.00 | 413 0.00 | 4.09 0.02 | 4.3 0.00 |
| | 360.5 0.00 | 365 0.00 | 402 1.00 | 414 2.00 | 4.1 0.00 | 4.33 0.03 |
| | 360 0.00 | 364 0.00 | 401 0.00 | 410 0.00 | 4.1 0.00 | 4.4 0.00 |
| | 360 0.00 | 365 0.00 | 401 0.25 | 414 0.48 | 4 1.23 | 4.51 0.00 |
| | 360.5 0.00 | 364.5 0.00 | 404.5 0.00 | 411 0.00 | 4.11 0.00 | 4.4 0.00 |
| | 360 0.00 | 365 0.00 | 401 0.50 | 414 0.24 | 4.1 0.00 | 4.35 0.00 |
| | 360 0.00 | 365 0.00 | 408 0.00 | 422 0.00 | 4 0.00 | 4.45 0.00 |
| | 360.5 0.00 | 363.5 0.00 | 403.5 0.12 | 410.5 0.12 | 4.11 0.00 | 4.3 0.00 |
| | 360 0.00 | 364.5 0.00 | 401 0.50 | 415 0.48 | 4 1.96 | 4.35 0.00 |
| 10:50 03/10 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 360 0.00 | 365 0.00 | 402 1.00 | 412 1.00 | 4.11 0.00 | 4.46 0.00 |
| | 360 0.00 | 365 0.00 | 401 0.00 | 415 0.00 | 4.2 0.00 | 4.45 0.00 |
| | 360 0.50 | 365 0.00 | 402 1.00 | 413 0.00 | 4.2 0.01 | 4.49 0.00 |
| | 360 0.50 | 364 0.50 | 402 1.00 | 412 1.00 | 4.25 0.02 | 4.45 0.02 |
| | 360.5 0.00 | 365 0.00 | 402 0.00 | 414 0.00 | 3.12 0.00 | 4.59 0.00 |
| | 360 0.00 | 364 0.00 | 403 0.00 | 413 0.00 | 4.21 0.00 | 4.43 0.00 |
| | 361 0.00 | 365 0.00 | 404 0.00 | 410 0.00 | 4.2 0.00 | 4.48 0.00 |
| | 360.5 0.00 | 363 0.50 | 403 1.00 | 411 3.00 | 3.94 0.07 | 4.35 0.01 |
| | 360 0.00 | 364 0.50 | 401 0.00 | 414 0.00 | 4.22 0.03 | 4.5 0.00 |
| | 360.5 0.00 | 365 0.50 | 402 1.00 | 414 2.00 | 4.27 0.00 | 4.45 0.00 |
| | 360 0.00 | 365 0.00 | 401 0.00 | 414 0.00 | 4.2 0.00 | 4.45 0.00 |
| | 360 0.00 | 365 0.00 | 401 0.25 | 414 0.48 | 4.19 0.00 | 4.51 0.00 |
| | 360.5 0.00 | 364.5 0.00 | 404.5 0.00 | 411 0.00 | 4.26 0.00 | 4.44 0.00 |
| | 360 0.00 | 365 0.00 | 401 0.50 | 414 0.24 | 4.25 0.00 | 4.45 0.00 |
| | 360 0.00 | 365 0.00 | 408 0.00 | 422 0.00 | 4 0.00 | 4.45 0.00 |
| | 361 0.00 | 365.5 0.00 | 404.5 0.12 | 414 0.24 | 4.22 0.00 | 4.42 0.00 |
| | 360 0.00 | 365 0.00 | 401 0.50 | 415 0.48 | 4.2 1.18 | 4.45 0.00 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
02/10/2026
դրամ
Դոլար (USD)
362.55
-0.27
Եվրո (EUR)
407.29
-2.41
Ռուբլի (RUR)
4.3363
-0.012
Ֆունտ (GBP)
478.82
-0.94
Ֆրանկ (CHF)
437.7
+3.65
Լարի (GEL)
139.25
-0.11
Դիրհամ (AED)
98.707
-0.073
Ռիալ 100 (IRR)
0.2074
+0.18657
Ռուփի (INR)
3.7768
-0.0029
Յուան (CNY)
54.064
-0.04
Յեն (JPY)
22.991
+0.044
Տենգե 10 (KZT)
8.0594
-0.1292
Սոմ (KGS)
4.1445
-0.0031
Բ. Ռուբլի (BYN)
120.64
+0.53
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5882
Հրապարակումներ.
251 - 300
02/10/2026
դրամ
Դոլար (USD)
362.55
-0.27
Եվրո (EUR)
407.29
-2.41
Ռուբլի (RUR)
4.3363
-0.012
Լարի (GEL)
139.25
-0.11
Արծաթ
710.1
+1.69

Դոլար
Եվրո
Ռուբլի