| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
|---|
| 10:50 20/04 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 370 0.00 | 375 0.00 | 433 0.00 | 443 0.00 | 4.86 0.05 | 5.06 0.01 |
| | 370.5 0.50 | 375.5 0.50 | 431.5 1.00 | 445.5 1.00 | 4.77 0.01 | 5.11 0.01 |
| | 370.5 0.00 | 375.5 0.50 | 433.5 0.00 | 446 0.00 | 4.76 0.00 | 5.05 0.00 |
| | 371 0.00 | 376 0.00 | 433 1.00 | 445 0.00 | 4.78 0.01 | 5.02 0.02 |
| | 370 1.00 | 375 1.00 | 431 2.00 | 444 2.00 | 4.63 0.02 | 5.21 0.03 |
| | 370 0.00 | 376 0.00 | 431 0.00 | 444 1.00 | 4.77 0.02 | 5.05 0.03 |
| | 371.5 0.00 | 374.5 0.00 | 432 1.00 | 442 0.00 | 4.81 0.01 | 4.94 0.02 |
| | 370 1.00 | 374 1.00 | 434 1.00 | 445 1.00 | 4.79 0.02 | 4.94 0.06 |
| | 370 0.00 | 374.5 0.00 | 432 1.00 | 444 3.00 | 4.8 0.00 | 5.05 0.00 |
| | 371 0.00 | 376 0.00 | 433 1.00 | 444 1.00 | 4.87 0.02 | 4.99 0.05 |
| | 370 0.00 | 374 0.13 | 431 0.23 | 439 1.79 | 4.75 0.42 | 5.15 0.00 |
| | 371 0.00 | 376 0.00 | 432 0.69 | 446 0.89 | 4.86 0.62 | 5.11 0.20 |
| | 371 0.13 | 375 0.13 | 435 0.23 | 443 0.23 | 4.84 1.68 | 5.02 0.99 |
| | 370.5 0.13 | 375.5 0.13 | 434 0.00 | 447 0.22 | 4.85 1.04 | 5.05 0.20 |
| | 371 0.00 | 376 0.00 | 430 0.00 | 442 0.00 | 4.7 0.00 | 5.2 0.00 |
| | 371 0.00 | 374 0.13 | 434.5 0.11 | 442 0.45 | 4.82 0.42 | 4.96 0.20 |
| | 370 0.00 | 375 0.13 | 432 0.47 | 443 0.00 | 4.84 0.62 | 5.04 0.20 |
| 10:50 20/04 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 370 0.00 | 375 0.00 | 433 0.00 | 443 0.00 | 4.86 0.02 | 5.06 0.01 |
| | 370.5 0.50 | 375.5 0.50 | 431.5 1.00 | 445.5 1.00 | 4.76 0.01 | 5.11 0.01 |
| | 370.5 0.00 | 375.5 0.50 | 433.5 0.00 | 447 0.00 | 4.76 0.00 | 5.05 0.00 |
| | 371 0.00 | 376 0.00 | 433 1.00 | 445 0.00 | 4.82 0.01 | 5.03 0.02 |
| | 370 1.00 | 375 1.00 | 431 2.00 | 444 2.00 | 4.63 0.02 | 5.21 0.03 |
| | 369 0.00 | 375 0.00 | 431 0.00 | 444 1.00 | 4.77 0.02 | 5.05 0.03 |
| | 370.5 0.00 | 374.5 0.00 | 432 1.00 | 442 0.00 | 4.72 0.00 | 5.01 0.00 |
| | 370 1.00 | 374 1.00 | 434 1.00 | 445 1.00 | 4.79 0.02 | 4.94 0.06 |
| | 370 0.00 | 374.5 0.00 | 432 1.00 | 444 3.00 | 4.8 0.00 | 5.05 0.00 |
| | 371 0.00 | 376 0.00 | 433 1.00 | 444 1.00 | 4.84 0.04 | 4.99 0.05 |
| | 370 0.00 | 374.5 0.00 | 431 0.23 | 442 1.12 | 4.75 0.00 | 5.15 0.00 |
| | 371 0.00 | 376 0.00 | 432 0.69 | 446 0.89 | 4.74 0.21 | 5.11 0.20 |
| | 371 0.13 | 375 0.13 | 435 0.23 | 443 0.23 | 4.84 1.26 | 5.04 0.98 |
| | 370.5 0.13 | 375.5 0.13 | 432 0.23 | 447 0.22 | 4.81 0.84 | 5.05 0.20 |
| | 371 0.00 | 376 0.00 | 430 0.00 | 442 0.00 | 4.7 0.00 | 5.2 0.00 |
| | 371 0.13 | 376 0.00 | 435 0.23 | 446 0.45 | 4.74 0.42 | 5.02 0.00 |
| | 370 0.00 | 375 0.13 | 432 0.47 | 443 0.00 | 4.76 0.63 | 5.04 0.20 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
18/04/2026
դրամ
Դոլար (USD)
373.34
-0.47
Եվրո (EUR)
440.35
-0.56
Ռուբլի (RUR)
4.8937
-0.0062
Ֆունտ (GBP)
504.94
-0.64
Ֆրանկ (CHF)
477.11
-0.6
Լարի (GEL)
138.84
-0.12
Դիրհամ (AED)
101.64
-0.13
Ռիալ 100 (IRR)
0.028258
-0.00004
Ռուփի (INR)
4.0264
-0.005
Յուան (CNY)
54.756
-0.032
Յեն (JPY)
23.458
-0.03
Տենգե 10 (KZT)
7.9355
-0.0488
Սոմ (KGS)
4.2603
-0.0053
Բ. Ռուբլի (BYN)
131.73
-0.23
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5639
Հրապարակումներ.
251 - 300
18/04/2026
դրամ
Դոլար (USD)
373.34
-0.47
Եվրո (EUR)
440.35
-0.56
Ռուբլի (RUR)
4.8937
-0.0062
Լարի (GEL)
138.84
-0.12
Արծաթ
952.09
-5.59

Դոլար
Եվրո
Ռուբլի