| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
|---|
| 10:50 24/04 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 368.5 0.00 | 373.5 0.00 | 426 3.00 | 439 0.00 | 4.82 0.09 | 5.1 0.01 |
| | 369.5 0.00 | 374.5 0.00 | 428 0.00 | 442 0.00 | 4.74 0.15 | 5.08 0.05 |
| | 369 0.50 | 374 0.00 | 428 2.00 | 440 2.00 | 4.76 0.08 | 5.1 0.03 |
| | 369.5 0.50 | 374.5 0.50 | 429 1.00 | 441 1.00 | 4.79 0.05 | 5.04 0.05 |
| | 369.5 0.00 | 374.5 0.00 | 429 0.00 | 442 0.00 | 4.68 0.00 | 5.28 0.00 |
| | 369 0.00 | 375 0.00 | 426 0.00 | 441 0.00 | 4.77 0.06 | 5.1 0.00 |
| | 369.5 0.50 | 373.5 0.00 | 427 1.00 | 437 1.00 | 4.8 0.09 | 4.98 0.03 |
| | 369.5 0.50 | 373.5 0.00 | 428 1.00 | 440 0.00 | 4.8 0.11 | 5.08 0.00 |
| | 368 0.00 | 373.5 0.00 | 427 1.00 | 441 0.00 | 4.75 0.10 | 5.1 0.05 |
| | 369 0.00 | 374 0.50 | 428 1.00 | 439 1.00 | 4.85 0.06 | 5 0.06 |
| | 368 0.00 | 372.5 0.00 | 427 0.00 | 436 0.00 | 4.7 3.09 | 5.15 0.96 |
| | 369.5 0.00 | 374.5 0.00 | 427 0.23 | 442 0.00 | 4.83 1.63 | 5.1 1.16 |
| | 369.5 0.14 | 373.5 0.13 | 431 0.23 | 438 0.45 | 4.87 0.41 | 5.05 0.39 |
| | 369.5 0.00 | 374.5 0.00 | 430 0.23 | 442 0.23 | 4.85 1.02 | 5.1 0.00 |
| | 369.5 0.00 | 375 0.00 | 426 0.70 | 436 0.68 | 4.7 2.08 | 5.2 0.95 |
| | 369.5 0.14 | 372.5 0.13 | 429 0.46 | 438 0.00 | 4.8 1.64 | 4.97 0.00 |
| | 368.5 0.00 | 374 0.00 | 426 0.70 | 442 0.68 | 4.78 2.05 | 5.1 0.39 |
| 10:50 24/04 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 368.5 0.00 | 373.5 0.00 | 426 3.00 | 439 0.00 | 4.81 0.09 | 5.1 0.01 |
| | 369.5 0.00 | 374.5 0.00 | 428 0.00 | 442 0.00 | 4.73 0.15 | 5.08 0.05 |
| | 369 0.50 | 374 0.00 | 428 2.00 | 440 2.00 | 4.76 0.08 | 5.1 0.03 |
| | 369.5 0.50 | 374.5 0.50 | 429 1.00 | 441 1.00 | 4.83 0.05 | 5.05 0.05 |
| | 369.5 0.00 | 374.5 0.00 | 429 0.00 | 442 0.00 | 4.68 0.00 | 5.28 0.00 |
| | 368 0.00 | 374 0.00 | 426 0.00 | 441 0.00 | 4.77 0.06 | 5.1 0.00 |
| | 368.5 0.50 | 373.5 0.00 | 427 1.00 | 437 1.00 | 4.75 0.03 | 5.05 0.03 |
| | 369.5 0.50 | 373.5 0.00 | 428 1.00 | 440 0.00 | 4.8 0.11 | 5.08 0.00 |
| | 368 0.00 | 373.5 0.00 | 427 1.00 | 441 0.00 | 4.75 0.10 | 5.1 0.05 |
| | 369 0.00 | 374 0.50 | 428 1.00 | 439 1.00 | 4.82 0.06 | 5 0.06 |
| | 368 0.00 | 372.5 0.13 | 427 0.00 | 439 0.23 | 4.7 3.09 | 5.15 0.96 |
| | 369.5 0.00 | 374.5 0.00 | 427 0.23 | 442 0.00 | 4.71 1.46 | 5.1 1.16 |
| | 369.5 0.14 | 373.5 0.13 | 431 0.23 | 438 0.45 | 4.87 0.41 | 5.07 0.39 |
| | 369.5 0.00 | 374.5 0.00 | 428 0.23 | 442 0.23 | 4.8 1.23 | 5.1 0.00 |
| | 369.5 0.00 | 375 0.00 | 426 0.70 | 436 0.68 | 4.7 2.08 | 5.2 0.95 |
| | 369.5 0.14 | 374 0.13 | 429 0.46 | 441.5 0.11 | 4.74 1.25 | 5.07 0.40 |
| | 368.5 0.00 | 374 0.00 | 426 0.70 | 442 0.68 | 4.7 2.08 | 5.1 0.39 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
23/04/2026
դրամ
Դոլար (USD)
371.83
-0.55
Եվրո (EUR)
434.37
-3.18
Ռուբլի (RUR)
4.9452
-0.0106
Ֆունտ (GBP)
501.41
-1.97
Ֆրանկ (CHF)
473.37
-3.43
Լարի (GEL)
138.2
-0.26
Դիրհամ (AED)
101.24
-0.15
Ռիալ 100 (IRR)
0.028206
+0.00001
Ռուփի (INR)
3.9523
-0.0162
Յուան (CNY)
54.401
-0.17
Յեն (JPY)
23.282
-0.107
Տենգե 10 (KZT)
8.0015
-0.0406
Սոմ (KGS)
4.2428
-0.0061
Բ. Ռուբլի (BYN)
132.29
+0.9
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5646
Հրապարակումներ.
151 - 200
23/04/2026
դրամ
Դոլար (USD)
371.83
-0.55
Եվրո (EUR)
434.37
-3.18
Ռուբլի (RUR)
4.9452
-0.0106
Լարի (GEL)
138.2
-0.26
Արծաթ
933.24
-12.63

Դոլար
Եվրո
Ռուբլի