| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
|---|
| 10:50 10/03 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 433 3.00 | 443 3.00 | 4.78 0.05 | 4.98 0.05 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 431 2.00 | 445 2.00 | 4.72 0.07 | 4.97 0.03 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 432 2.00 | 443 1.00 | 4.67 0.02 | 4.96 0.03 |
| | 375.5 0.50 | 379.5 0.50 | 433 4.00 | 444 4.00 | 4.66 0.06 | 4.94 0.07 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 433 3.00 | 444 3.00 | 4.58 0.04 | 5.14 0.06 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 430 3.00 | 445 4.00 | 4.7 0.04 | 5 0.00 |
| | 376 0.00 | 379 0.50 | 427 4.50 | 440.5 1.00 | 4.77 0.04 | 4.98 0.12 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 430 1.00 | 440 3.00 | 4.71 0.00 | 4.9 0.06 |
| | 375 0.50 | 379.5 0.50 | 432 3.00 | 445 2.00 | 4.7 0.05 | 5 0.05 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 433 4.00 | 445 4.00 | 4.78 0.04 | 4.93 0.04 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 430 0.47 | 444 0.68 | 4.7 0.00 | 5 0.00 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 431 0.94 | 445 0.68 | 4.77 1.49 | 5.01 0.20 |
| | 375.5 0.00 | 380 0.00 | 435 0.69 | 442 0.91 | 4.75 0.64 | 4.88 0.62 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 433 0.46 | 445 0.23 | 4.76 1.06 | 4.97 0.40 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 431 0.70 | 442 0.45 | 4.7 0.84 | 5.1 0.00 |
| | 376 0.13 | 379.5 0.00 | 432 0.00 | 441 0.46 | 4.76 0.85 | 4.86 0.21 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 433 0.46 | 444 0.45 | 4.77 1.27 | 4.97 0.61 |
| 10:50 10/03 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 433 3.00 | 445 3.00 | 4.77 0.05 | 4.98 0.05 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 431 2.00 | 445 2.00 | 4.72 0.07 | 4.97 0.03 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 432 2.00 | 443 1.00 | 4.67 0.02 | 4.96 0.03 |
| | 375.5 0.50 | 379.5 0.50 | 433 4.00 | 444 4.00 | 4.7 0.06 | 4.95 0.07 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 433 3.00 | 444 3.00 | 4.58 0.04 | 5.14 0.06 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 430 3.00 | 445 4.00 | 4.7 0.04 | 5 0.00 |
| | 375 0.00 | 379 0.50 | 427 4.50 | 440.5 1.00 | 4.66 0.02 | 5.1 0.17 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 430 1.00 | 440 3.00 | 4.71 0.00 | 4.9 0.06 |
| | 375 0.50 | 379.5 0.50 | 432 3.00 | 445 2.00 | 4.7 0.05 | 5 0.05 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 432 3.00 | 445 4.00 | 4.75 0.04 | 4.93 0.04 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 430 0.47 | 444 0.68 | 4.65 1.06 | 5 0.00 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 431 0.94 | 445 0.68 | 4.64 1.31 | 5.01 0.20 |
| | 375.5 0.00 | 379.5 0.00 | 435 0.69 | 442 0.91 | 4.74 0.64 | 4.9 0.62 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 431 0.70 | 445 0.23 | 4.69 0.86 | 4.97 0.40 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 431 0.70 | 442 0.45 | 4.7 0.84 | 5.1 0.00 |
| | 375 0.13 | 379.5 0.00 | 433 0.23 | 444 0.00 | 4.69 0.64 | 4.88 0.21 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.13 | 433 0.46 | 444 0.45 | 4.69 1.30 | 4.97 0.61 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
10/03/2026
դրամ
Դոլար (USD)
377.41
+0.12
Եվրո (EUR)
439.27
+3.12
Ռուբլի (RUR)
4.7901
-0.0314
Ֆունտ (GBP)
507.62
+4.13
Ֆրանկ (CHF)
486.23
+1.66
Լարի (GEL)
137.62
+0
Դիրհամ (AED)
102.76
+0.04
Ռիալ 100 (IRR)
0.028587
-0.00006
Ռուփի (INR)
4.1015
+0.0123
Յուան (CNY)
54.906
+0.358
Յեն (JPY)
23.922
+0.111
Տենգե 10 (KZT)
7.7332
+0.1553
Սոմ (KGS)
4.3171
+0.0013
Բ. Ռուբլի (BYN)
129.3
+0.35
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5577
Հրապարակումներ.
151 - 200
10/03/2026
դրամ
Դոլար (USD)
377.41
+0.12
Եվրո (EUR)
439.27
+3.12
Ռուբլի (RUR)
4.7901
-0.0314
Լարի (GEL)
137.62
+0
Արծաթ
1012.5
+13.7

Դոլար
Եվրո
Ռուբլի