| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
|---|
| 10:50 14/01 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 377 0.50 | 382 0.50 | 436 1.00 | 446 1.00 | 4.78 0.01 | 5.03 0.01 |
| | 377 0.50 | 383 0.00 | 435 1.50 | 449 1.50 | 4.73 0.01 | 4.97 0.01 |
| | 378.5 1.00 | 384 0.50 | 437.5 1.50 | 448 1.50 | 4.71 0.00 | 5.01 0.00 |
| | 378.5 1.00 | 383.5 1.00 | 438 2.00 | 448 2.00 | 4.66 0.03 | 4.94 0.03 |
| | 379 0.00 | 384 0.00 | 438 1.00 | 451 0.00 | 4.58 0.02 | 5.14 0.03 |
| | 378 2.00 | 383.5 1.50 | 435 2.00 | 450 1.00 | 4.71 0.03 | 5 0.00 |
| | 380 1.00 | 383 0.50 | 441 1.00 | 445.5 1.00 | 4.77 0.02 | 4.9 0.00 |
| | 379 1.00 | 383 0.00 | 438.5 1.50 | 447 0.00 | 4.76 0.03 | 4.92 0.01 |
| | 378 1.00 | 383 1.00 | 436 1.00 | 449 1.00 | 4.73 0.02 | 5.05 0.00 |
| | 378 1.00 | 382 1.00 | 437 1.00 | 449 0.00 | 4.78 0.02 | 4.93 0.02 |
| | 378 0.26 | 383 0.26 | 435 0.46 | 446 0.22 | 4.75 1.04 | 5.05 0.00 |
| | 377.5 0.13 | 382.5 0.13 | 435 0.00 | 450 0.00 | 4.76 0.00 | 5.02 0.20 |
| | 379.5 0.13 | 384 0.13 | 440 0.45 | 446 0.22 | 4.76 0.42 | 4.91 1.41 |
| | 378 0.53 | 383 0.26 | 438 0.68 | 450 0.44 | 4.77 0.42 | 4.98 0.40 |
| | 380.5 0.13 | 384 0.26 | 436 0.00 | 450 0.00 | 4.6 0.00 | 5.1 0.00 |
| | 381 0.00 | 383 0.13 | 441 0.23 | 445 0.22 | 4.75 0.00 | 4.87 0.20 |
| | 379 0.13 | 384 0.13 | 435 0.68 | 448 0.44 | 4.78 0.42 | 5.05 0.00 |
| 10:50 14/01 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 377 0.50 | 382 0.50 | 436 1.00 | 448 1.00 | 4.77 0.01 | 5.03 0.01 |
| | 377 0.50 | 382 1.00 | 435 1.50 | 449 1.50 | 4.72 0.01 | 4.97 0.01 |
| | 378.5 0.50 | 383 0.50 | 437.5 1.50 | 448 1.50 | 4.71 0.00 | 5.01 0.00 |
| | 378.5 1.00 | 382.5 1.00 | 438 2.00 | 448 2.00 | 4.7 0.03 | 4.95 0.03 |
| | 379 0.00 | 384 0.00 | 438 1.00 | 451 0.00 | 4.58 0.02 | 5.14 0.03 |
| | 377 2.00 | 382.5 1.50 | 435 2.00 | 450 1.00 | 4.71 0.03 | 5 0.00 |
| | 380 1.00 | 383 0.50 | 441 1.00 | 445.5 1.00 | 4.67 0.01 | 4.97 0.00 |
| | 379 1.00 | 383 0.00 | 438.5 1.50 | 447 0.00 | 4.76 0.03 | 4.92 0.01 |
| | 377 1.00 | 382 0.50 | 436 1.00 | 449 1.00 | 4.73 0.02 | 5.05 0.00 |
| | 378 1.00 | 382 1.00 | 437 1.00 | 449 0.00 | 4.75 0.02 | 4.93 0.02 |
| | 377 0.26 | 383 0.00 | 435 0.46 | 450 0.00 | 4.65 0.00 | 5.05 0.00 |
| | 377 0.13 | 382 0.13 | 435 0.00 | 450 0.00 | 4.64 0.22 | 5.02 0.20 |
| | 379 0.13 | 383 0.13 | 440 0.45 | 446 0.22 | 4.75 0.42 | 4.93 1.79 |
| | 377.5 0.40 | 382.5 0.39 | 436 0.46 | 450 0.44 | 4.72 0.21 | 4.99 0.20 |
| | 380.5 0.13 | 384 0.26 | 436 0.00 | 450 0.00 | 4.6 0.00 | 5.1 0.00 |
| | 379 0.00 | 383 0.13 | 438 0.00 | 449 0.11 | 4.71 0.63 | 4.9 0.81 |
| | 378 0.26 | 383 0.26 | 435 0.68 | 448 0.44 | 4.7 0.42 | 5.05 0.00 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
13/01/2026
դրամ
Դոլար (USD)
380.83
-0.32
Եվրո (EUR)
444.28
-1.09
Ռուբլի (RUR)
4.8304
-0.0102
Ֆունտ (GBP)
512.94
-0.39
Ֆրանկ (CHF)
476.99
-1.18
Լարի (GEL)
141.25
-0.18
Դիրհամ (AED)
103.69
-0.08
Ռիալ 100 (IRR)
0.90674
-0.00076
Ռուփի (INR)
4.2189
-0.0072
Յուան (CNY)
54.593
-0.067
Յեն (JPY)
23.977
-0.169
Տենգե 10 (KZT)
7.4705
-0.0055
Սոմ (KGS)
4.3582
-0.0038
Բ. Ռուբլի (BYN)
130.01
+0.12
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5495
Հրապարակումներ.
4251 - 4300
13/01/2026
դրամ
Դոլար (USD)
380.83
-0.32
Եվրո (EUR)
444.28
-1.09
Ռուբլի (RUR)
4.8304
-0.0102
Լարի (GEL)
141.25
-0.18
Արծաթ
1029.4
+71.85

Դոլար
Եվրո
Ռուբլի