| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
|---|
| 10:50 15/06 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 366 0.00 | 371 0.00 | 423 1.00 | 433 1.00 | 4.83 0.04 | 5.2 0.02 |
| | 366 0.00 | 371 0.00 | 421 1.50 | 435 1.50 | 4.83 0.02 | 5.25 0.03 |
| | 366 0.00 | 371 0.00 | 422 1.50 | 433 1.00 | 4.84 0.01 | 5.25 0.03 |
| | 366 0.00 | 371 0.00 | 422 1.00 | 434 2.00 | 4.73 0.05 | 5.14 0.05 |
| | 366 0.00 | 371 0.00 | 422 2.00 | 434 1.00 | 4.83 0.01 | 5.48 0.02 |
| | 366 0.00 | 371 0.00 | 421 1.00 | 434 2.00 | 4.79 0.03 | 5.21 0.04 |
| | 366 1.00 | 370 1.00 | 422 1.00 | 433 2.00 | 4.84 0.06 | 5.14 0.02 |
| | 366 1.50 | 369 0.50 | 423 0.50 | 432 2.50 | 4.7 0.10 | 5.07 0.03 |
| | 366 0.00 | 371 0.00 | 422 3.00 | 435 2.00 | 4.85 0.03 | 5.25 0.00 |
| | 366 0.00 | 370 0.50 | 422 1.00 | 433 1.00 | 4.88 0.04 | 5.2 0.00 |
| | 366 0.00 | 371 0.00 | 422 0.48 | 434 0.23 | 4.85 1.04 | 5.25 0.00 |
| | 366 0.00 | 371 0.00 | 421 0.48 | 435 0.46 | 4.8 0.00 | 5.14 0.96 |
| | 366 0.14 | 370 0.13 | 423 0.24 | 432 0.23 | 4.87 0.81 | 5.1 0.78 |
| | 366 0.00 | 371 0.00 | 424 0.47 | 435 0.46 | 4.91 0.00 | 5.25 0.00 |
| | 366 0.00 | 371 0.00 | 424 0.47 | 435 0.69 | 4.8 2.64 | 5.3 0.00 |
| | 366 0.27 | 370.5 0.00 | 422 0.00 | 432 0.47 | 4.82 0.00 | 5.07 0.59 |
| | 366 0.00 | 371 0.00 | 423 0.71 | 434 0.70 | 4.83 0.41 | 5.15 0.58 |
| 10:50 15/06 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 366 0.00 | 371 0.00 | 423 1.00 | 433 1.00 | 4.83 0.04 | 5.25 0.02 |
| | 366 0.00 | 371 0.00 | 421 1.50 | 435 1.50 | 4.85 0.02 | 5.25 0.03 |
| | 366 0.00 | 371 0.00 | 422 1.50 | 433 1.00 | 4.88 0.01 | 5.25 0.03 |
| | 366 0.00 | 371 0.00 | 422 1.00 | 434 2.00 | 4.89 0.05 | 5.15 0.05 |
| | 366 0.00 | 371 0.00 | 422 2.00 | 434 1.00 | 4.83 0.01 | 5.48 0.02 |
| | 366 0.00 | 371 0.00 | 421 1.00 | 434 2.00 | 4.87 0.03 | 5.21 0.04 |
| | 366 1.00 | 370 1.00 | 422 1.00 | 433 2.00 | 4.8 0.05 | 5.21 0.01 |
| | 366 1.50 | 369 0.50 | 423 0.50 | 432 2.50 | 4.7 0.10 | 5.07 0.03 |
| | 366 0.00 | 371 0.00 | 422 3.00 | 435 2.00 | 4.85 0.03 | 5.25 0.00 |
| | 366 0.00 | 370 0.50 | 422 1.00 | 433 1.00 | 4.9 0.07 | 5.21 0.02 |
| | 366 0.00 | 371 0.00 | 422 0.48 | 434 0.23 | 4.85 1.04 | 5.25 0.00 |
| | 366 0.00 | 371 0.00 | 421 0.48 | 435 0.46 | 4.88 0.61 | 5.27 0.94 |
| | 366 0.14 | 370 0.13 | 423 0.24 | 431 0.23 | 4.91 0.81 | 5.14 0.77 |
| | 366 0.00 | 371 0.00 | 422 0.48 | 435 0.46 | 4.91 0.00 | 5.25 0.00 |
| | 366 0.00 | 371 0.00 | 424 0.47 | 435 0.69 | 4.8 2.64 | 5.3 0.00 |
| | 366 0.27 | 371 0.00 | 423 0.12 | 434 0.23 | 4.85 1.42 | 5.14 0.77 |
| | 366 0.00 | 371 0.00 | 423 0.71 | 434 0.70 | 4.78 0.42 | 5.25 0.57 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
15/06/2026
դրամ
Դոլար (USD)
368.06
-0.12
Եվրո (EUR)
427.39
+1.3
Ռուբլի (RUR)
5.0809
+0.0123
Ֆունտ (GBP)
494.16
+0.43
Ֆրանկ (CHF)
464.37
+1.95
Լարի (GEL)
138.6
-0.07
Դիրհամ (AED)
100.2
-0.04
Ռիալ 100 (IRR)
0.026763
-0.00001
Ռուփի (INR)
3.8875
+0.0275
Յուան (CNY)
54.47
+0.027
Յեն (JPY)
22.987
-0.006
Տենգե 10 (KZT)
7.5111
-0.0185
Սոմ (KGS)
4.2089
-0.0006
Բ. Ռուբլի (BYN)
132.8
-0.04
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5712
Հրապարակումներ.
4351 - 4400
15/06/2026
դրամ
Դոլար (USD)
368.06
-0.12
Եվրո (EUR)
427.39
+1.3
Ռուբլի (RUR)
5.0809
+0.0123
Լարի (GEL)
138.6
-0.07
Արծաթ
793.19
+38.03

Դոլար
Եվրո
Ռուբլի