| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
|---|
| 10:50 04/09 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 361 0.50 | 366 0.50 | 417 1.00 | 427 1.00 | 4.06 0.04 | 4.29 0.03 |
| | 361.5 0.50 | 366.5 0.50 | 416.5 0.50 | 430.5 0.50 | 4.01 0.00 | 4.26 0.00 |
| | 362 0.00 | 367 0.00 | 416 0.00 | 429 1.00 | 4 0.00 | 4.35 0.00 |
| | 361 0.50 | 366 0.50 | 418 1.00 | 428 0.00 | 3.99 0.03 | 4.34 0.04 |
| | 362 0.00 | 366 0.00 | 418 1.00 | 429 1.00 | 3.05 0.01 | 4.43 0.02 |
| | 361.5 0.00 | 366.5 0.00 | 417 2.00 | 428 1.00 | 4.03 0.02 | 4.24 0.02 |
| | 362 0.00 | 365.5 0.00 | 417 2.00 | 425.5 1.50 | 4.03 0.03 | 4.25 0.00 |
| | 362.5 0.00 | 364.5 0.00 | 418 0.00 | 425 1.00 | 4.06 0.06 | 4.2 0.00 |
| | 361 0.00 | 364.5 0.00 | 416 1.00 | 428 2.00 | 4.03 0.03 | 4.2 0.05 |
| | 361 1.00 | 365.5 0.50 | 417 1.00 | 427 1.00 | 4.05 0.03 | 4.22 0.00 |
| | 361 0.00 | 364.5 0.00 | 417 0.24 | 424.5 0.24 | 4.05 0.75 | 4.25 1.19 |
| | 361 0.14 | 365.5 0.14 | 415 0.00 | 429 0.00 | 4.02 0.50 | 4.38 0.69 |
| | 362 0.00 | 366 0.00 | 419 0.24 | 426.5 0.47 | 4.06 1.50 | 4.28 0.94 |
| | 362 0.00 | 367 0.00 | 417 0.24 | 430 0.23 | 4.03 0.50 | 4.26 0.24 |
| | 362 0.00 | 367 0.00 | 421 0.24 | 434 0.00 | 4 0.00 | 4.45 0.00 |
| | 362 0.00 | 365 0.00 | 417.5 0.12 | 427 0.47 | 4.02 0.50 | 4.22 0.00 |
| | 361.5 0.00 | 366 0.14 | 417 0.24 | 428 0.23 | 4.06 1.00 | 4.25 0.71 |
| 10:50 04/09 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 361 0.50 | 366 0.50 | 417 1.00 | 427 1.00 | 4.06 0.04 | 4.39 0.03 |
| | 361.5 0.50 | 366.5 0.50 | 416.5 0.50 | 430.5 0.50 | 4.11 0.00 | 4.36 0.00 |
| | 362 0.00 | 367 0.00 | 416 0.00 | 429 1.00 | 4.08 0.00 | 4.35 0.00 |
| | 362 0.50 | 366 0.50 | 418 1.00 | 428 0.00 | 4.14 0.03 | 4.34 0.04 |
| | 362 0.00 | 366.5 0.00 | 418 1.00 | 429 1.00 | 3.05 0.01 | 4.43 0.02 |
| | 362 0.00 | 366.5 0.00 | 417 2.00 | 428 1.00 | 4.11 0.02 | 4.35 0.02 |
| | 362 0.00 | 365.5 0.00 | 417 2.00 | 425.5 1.50 | 4.08 0.00 | 4.34 0.00 |
| | 362.5 0.00 | 364.5 0.00 | 418 0.00 | 425 1.00 | 4.06 0.06 | 4.2 0.00 |
| | 361.5 0.00 | 365 0.00 | 417 2.00 | 429 2.00 | 4.13 0.05 | 4.4 0.05 |
| | 361 1.00 | 366 0.00 | 417 1.00 | 427 1.00 | 4.13 0.03 | 4.32 0.00 |
| | 361 0.00 | 365 0.00 | 417 0.24 | 427 0.23 | 4.1 0.00 | 4.3 0.00 |
| | 361 0.28 | 366 0.27 | 415 0.00 | 429 0.00 | 4.05 0.50 | 4.38 0.69 |
| | 362 0.00 | 366 0.00 | 419 0.24 | 426.5 0.47 | 4.16 1.22 | 4.32 0.93 |
| | 362 0.00 | 367 0.00 | 417 0.24 | 430 0.23 | 4.12 0.49 | 4.36 0.23 |
| | 362 0.00 | 367 0.00 | 421 0.24 | 434 0.00 | 4 0.00 | 4.45 0.00 |
| | 362.5 0.00 | 367 0.00 | 419 0.24 | 429 0.23 | 4.06 0.25 | 4.29 0.23 |
| | 362 0.00 | 366.5 0.14 | 417 0.24 | 428 0.23 | 4.15 0.97 | 4.35 0.69 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
03/09/2026
դրամ
Դոլար (USD)
364.19
+0.05
Եվրո (EUR)
422.53
+1.15
Ռուբլի (RUR)
4.1972
+0.0016
Ֆունտ (GBP)
491.37
+0.36
Ֆրանկ (CHF)
450.01
+3.21
Լարի (GEL)
139.2
+0.19
Դիրհամ (AED)
99.161
+0.021
Ռիալ 100 (IRR)
0.026502
+0
Ռուփի (INR)
3.8551
+0.0208
Յուան (CNY)
54.198
+0.027
Յեն (JPY)
23.293
+0.52
Տենգե 10 (KZT)
7.9719
-0.0317
Սոմ (KGS)
4.1612
+0.0006
Բ. Ռուբլի (BYN)
118.68
-0.21
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5838
Հրապարակումներ.
4451 - 4500
03/09/2026
դրամ
Դոլար (USD)
364.19
+0.05
Եվրո (EUR)
422.53
+1.15
Ռուբլի (RUR)
4.1972
+0.0016
Լարի (GEL)
139.2
+0.19
Արծաթ
745.8
-12.43

Դոլար
Եվրո
Ռուբլի