Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 01/03 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 390 0.00 | 396 0.00 | 403 0.00 | 414 0.00 | 4.38 0.05 | 4.62 0.03 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 402 0.50 | 416 0.50 | 4.27 0.05 | 4.67 0.05 |
| 390.5 0.00 | 396 0.00 | 403.5 0.50 | 415.5 0.50 | 4.3 0.05 | 4.66 0.04 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 403 1.00 | 418 1.00 | 4.19 0.02 | 4.58 0.03 |
| 391.5 0.00 | 396 0.00 | 403 0.00 | 415 0.00 | 4.18 0.00 | 5.03 0.00 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 403 0.00 | 416 0.00 | 4.34 0.04 | 4.67 0.05 |
| 392 0.00 | 396 0.00 | 405 0.00 | 417 0.00 | 4.27 0.14 | 4.63 0.00 |
| 392 0.00 | 395.5 0.50 | 408 1.00 | 414 1.00 | 4.34 0.08 | 4.45 0.16 |
| 391 0.00 | 396 0.00 | 402 1.00 | 417 1.00 | 4.25 0.10 | 4.7 0.05 |
| 391 0.00 | 396 0.00 | 404 1.00 | 417 2.00 | 4.35 0.08 | 4.6 0.05 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 401 0.00 | 415 0.00 | 4.35 1.14 | 4.75 0.00 |
| 390.5 0.00 | 396 0.13 | 403 0.50 | 417 0.48 | 4.38 0.90 | 4.75 1.93 |
| 392 0.13 | 397 0.25 | 408 0.25 | 415 0.24 | 4.39 0.90 | 4.58 0.87 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 402 0.00 | 416 0.00 | 4.3 1.15 | 4.7 1.05 |
| 389 0.00 | 396 0.00 | 405 0.00 | 419 0.00 | 4.3 0.00 | 4.59 1.29 |
| 392 0.00 | 396 0.00 | 405 0.25 | 416 0.36 | 4.34 0.91 | 4.55 1.09 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 403 0.49 | 417 0.48 | 4.3 2.93 | 4.65 0.64 |
10:50 01/03 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 390 0.00 | 396 0.00 | 403 0.00 | 416 0.00 | 4.38 0.05 | 4.72 0.03 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 402 0.50 | 416 0.50 | 4.27 0.05 | 4.67 0.05 |
| 390.5 0.00 | 396 0.00 | 403.5 0.50 | 415.5 0.50 | 4.3 0.05 | 4.66 0.04 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 403 1.00 | 416 1.00 | 4.23 0.02 | 4.59 0.03 |
| 391.5 0.00 | 396 0.00 | 403 0.00 | 415 0.00 | 4.18 0.00 | 5.03 0.00 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 403 0.00 | 416 0.00 | 4.34 0.04 | 4.67 0.05 |
| 391.5 0.00 | 396 0.00 | 405 0.00 | 417 0.00 | 4.25 0.11 | 4.67 0.00 |
| 392 0.00 | 395.5 0.50 | 408 1.00 | 414 1.00 | 4.34 0.08 | 4.45 0.16 |
| 391 0.00 | 396 0.00 | 402 1.00 | 417 1.00 | 4.25 0.10 | 4.7 0.05 |
| 391 0.00 | 396 0.00 | 404 1.00 | 417 2.00 | 4.35 0.05 | 4.6 0.05 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 401 0.00 | 415 0.00 | 4.35 0.00 | 4.75 0.00 |
| 390.5 0.00 | 396 0.13 | 403 0.50 | 417 0.48 | 4.25 0.93 | 4.75 1.93 |
| 392 0.13 | 396 0.13 | 407 0.25 | 414 0.24 | 4.37 0.91 | 4.58 0.87 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 402 0.00 | 416 0.00 | 4.3 1.15 | 4.7 1.05 |
| 389 0.00 | 396 0.00 | 405 0.00 | 419 0.00 | 4.3 0.00 | 4.59 1.29 |
| 391.5 0.00 | 396 0.00 | 404 0.37 | 416 0.12 | 4.32 0.92 | 4.56 1.08 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 403 0.49 | 417 0.48 | 4.22 2.99 | 4.65 0.64 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
28/02/2025
դրամ
Դոլար (USD)
393.35
+0.09
Եվրո (EUR)
409.08
-3.14
Ռուբլի (RUR)
4.45
-0.08
Ֆունտ (GBP)
495.31
-3.34
Ֆրանկ (CHF)
435.70
-2.28
Լարի (GEL)
140.73
+0.78
Դիրհամ (AED)
107.11
+0.03
Ռիալ 100 (IRR)
0.94
+0.00
Ռուփի (INR)
4.50
-0.01
Յուան (CNY)
54.04
-0.06
Յեն (JPY)
26.16
-0.09
Տենգե 10 (KZT)
7.89
+0.02
Սոմ (KGS)
4.50
+0.00
Բ. Ռուբլի (BYN)
123.81
-1.31
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5031
Հրապարակումներ.
901 - 910
28/02/2025
դրամ
Դոլար (USD)
393.35
+0.09
Եվրո (EUR)
409.08
-3.14
Ռուբլի (RUR)
4.45
-0.08
Լարի (GEL)
140.73
+0.78
Արծաթ
401.21
+0.22