| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
|---|
| 10:50 25/09 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 360.5 0.50 | 364.5 0.50 | 407 1.00 | 418 1.00 | 4.09 0.01 | 4.33 0.01 |
| | 361 0.00 | 366 0.00 | 406.5 0.50 | 420.5 0.50 | 4.08 0.02 | 4.32 0.02 |
| | 361 0.00 | 365.5 0.00 | 407 0.00 | 419 0.50 | 4.05 0.05 | 4.4 0.05 |
| | 361.5 0.00 | 365.5 0.00 | 409 0.00 | 419 1.00 | 4.06 0.01 | 4.41 0.01 |
| | 361 0.00 | 365.5 0.00 | 407 1.00 | 419 0.00 | 3.09 0.01 | 4.54 0.03 |
| | 361 0.00 | 365.5 0.00 | 408 1.00 | 419 0.00 | 4.06 0.01 | 4.31 0.01 |
| | 361.5 0.50 | 365 1.00 | 409 2.00 | 415 2.00 | 4.09 0.00 | 4.32 0.00 |
| | 361.5 0.00 | 364 0.50 | 409 0.50 | 415 3.00 | 4.01 0.00 | 4.28 0.05 |
| | 360.5 0.50 | 364.5 0.50 | 407 1.00 | 418 1.00 | 4.07 0.00 | 4.2 0.00 |
| | 361 0.00 | 365 0.00 | 408 0.00 | 419 0.00 | 4.08 0.00 | 4.25 0.00 |
| | 360 0.28 | 363.5 0.27 | 406 0.49 | 415 0.24 | 4.05 0.74 | 4.3 0.00 |
| | 360.5 0.14 | 365.5 0.00 | 406 0.25 | 420 0.00 | 4.07 1.21 | 4.45 0.23 |
| | 361.5 0.00 | 365.5 0.00 | 409.5 0.24 | 417 0.00 | 4.08 0.00 | 4.34 0.00 |
| | 361 0.00 | 365.5 0.00 | 407 0.00 | 420 0.24 | 4.08 0.00 | 4.32 0.23 |
| | 361 0.00 | 366 0.00 | 409 0.24 | 423 0.24 | 4 0.00 | 4.45 0.00 |
| | 361.5 0.00 | 364.5 0.00 | 409 0.24 | 417 0.00 | 4.08 0.00 | 4.28 0.47 |
| | 361 0.00 | 365.5 0.00 | 408 0.00 | 419 0.00 | 4.07 0.25 | 4.3 0.00 |
| 10:50 25/09 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 360.5 0.50 | 365.5 0.50 | 407 1.00 | 418 1.00 | 4.09 0.01 | 4.4 0.01 |
| | 361 0.00 | 366 0.00 | 406.5 0.50 | 420.5 0.50 | 4.17 0.02 | 4.42 0.02 |
| | 361 0.50 | 365.5 0.00 | 407 0.00 | 419 0.50 | 4.17 0.00 | 4.4 0.05 |
| | 362 0.00 | 366 0.00 | 409 0.00 | 419 1.00 | 4.21 0.01 | 4.41 0.01 |
| | 361 0.00 | 366 0.00 | 407 1.00 | 419 1.00 | 3.09 0.01 | 4.54 0.03 |
| | 361 0.00 | 365.5 0.00 | 408 1.00 | 419 0.00 | 4.17 0.01 | 4.39 0.01 |
| | 361.5 0.50 | 365 1.00 | 409 2.00 | 415 2.00 | 4.17 0.01 | 4.42 0.00 |
| | 361.5 0.00 | 364 0.50 | 409 0.50 | 415 3.00 | 4.01 0.00 | 4.28 0.05 |
| | 360.5 0.50 | 365 0.50 | 407 1.00 | 419 1.00 | 4.18 0.00 | 4.4 0.00 |
| | 361 0.00 | 365.5 0.00 | 408 0.00 | 419 0.00 | 4.2 0.00 | 4.37 0.00 |
| | 360 0.28 | 364 0.27 | 406 0.49 | 417 0.48 | 4.17 0.71 | 4.35 1.14 |
| | 360.5 0.14 | 365.5 0.14 | 406 0.25 | 420 0.00 | 4.12 0.00 | 4.45 0.23 |
| | 361.5 0.00 | 365.5 0.00 | 409.5 0.24 | 417 0.00 | 4.2 0.00 | 4.38 0.00 |
| | 361 0.00 | 365.5 0.00 | 407 0.00 | 420 0.24 | 4.18 0.24 | 4.41 0.00 |
| | 361 0.00 | 366 0.00 | 409 0.24 | 423 0.24 | 4 0.00 | 4.45 0.00 |
| | 362 0.14 | 366 0.00 | 410 0.24 | 420 0.24 | 4.14 0.96 | 4.36 0.23 |
| | 361 0.00 | 366 0.00 | 408 0.00 | 419 0.00 | 4.19 0.24 | 4.4 0.00 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
25/09/2026
դրամ
Դոլար (USD)
363.52
+0.14
Եվրո (EUR)
414.34
+1.03
Ռուբլի (RUR)
4.3127
+0.0405
Ֆունտ (GBP)
481.45
+0.73
Ֆրանկ (CHF)
438.4
-0.84
Լարի (GEL)
139.55
+0.66
Դիրհամ (AED)
98.976
+0.038
Ռիալ 100 (IRR)
0.021305
-0.00028
Ռուփի (INR)
3.7909
+0.0021
Յուան (CNY)
54.152
+0.021
Յեն (JPY)
23.029
+0.137
Տենգե 10 (KZT)
8.2074
-0.0168
Սոմ (KGS)
4.1557
+0.0018
Բ. Ռուբլի (BYN)
119.91
-0.39
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5870
Հրապարակումներ.
5351 - 5400
25/09/2026
դրամ
Դոլար (USD)
363.52
+0.14
Եվրո (EUR)
414.34
+1.03
Ռուբլի (RUR)
4.3127
+0.0405
Լարի (GEL)
139.55
+0.66
Արծաթ
743.09
-18.46

Դոլար
Եվրո
Ռուբլի