Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 27/02 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 390 0.00 | 396 0.00 | 405 1.00 | 416 1.00 | 4.38 0.10 | 4.65 0.00 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 404 1.50 | 418 1.50 | 4.37 0.05 | 4.77 0.05 |
| 390.5 0.00 | 396 0.00 | 405.5 1.00 | 417 1.00 | 4.34 0.01 | 4.71 0.01 |
| 390 0.00 | 396 1.00 | 405 1.00 | 419 1.00 | 4.26 0.07 | 4.67 0.06 |
| 391 0.00 | 396 0.00 | 405 1.00 | 418 2.00 | 4.21 0.01 | 5.09 0.01 |
| 390 1.00 | 396 0.00 | 405 1.00 | 418 1.00 | 4.38 0.08 | 4.72 0.03 |
| 391.5 0.00 | 396 0.00 | 405 0.00 | 417 0.00 | 4.37 0.09 | 4.63 0.02 |
| 391 0.00 | 395 0.00 | 408 2.00 | 415 1.00 | 4.38 0.09 | 4.61 0.01 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 405 1.00 | 419 1.00 | 4.4 0.00 | 4.75 0.00 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 406 0.00 | 419 0.00 | 4.42 0.04 | 4.65 0.01 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 404 0.25 | 415 0.24 | 4.4 1.15 | 4.75 1.06 |
| 390 0.00 | 395 0.00 | 404 0.25 | 418 0.24 | 4.42 0.67 | 4.7 1.05 |
| 391.5 0.13 | 396 0.00 | 410 0.00 | 417 0.48 | 4.48 0.45 | 4.63 0.86 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 405 0.25 | 419 0.24 | 4.35 0.00 | 4.75 0.00 |
| 389 0.00 | 396 0.00 | 405 0.00 | 419 0.00 | 4.3 2.27 | 4.65 1.06 |
| 391 0.26 | 395 0.25 | 407.5 0.37 | 417 0.00 | 4.41 1.38 | 4.63 1.76 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 406 0.25 | 417 0.00 | 4.41 1.56 | 4.72 0.64 |
10:50 27/02 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 390 0.00 | 396 0.00 | 405 1.00 | 418 1.00 | 4.38 0.10 | 4.75 0.00 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 404 1.50 | 418 1.50 | 4.37 0.05 | 4.77 0.05 |
| 390.5 0.00 | 396 0.50 | 405.5 1.00 | 417 1.00 | 4.34 0.01 | 4.71 0.01 |
| 390 0.00 | 396 1.00 | 405 1.00 | 417 1.00 | 4.3 0.07 | 4.68 0.06 |
| 391 0.00 | 396 0.00 | 405 1.00 | 418 2.00 | 4.21 0.01 | 5.09 0.01 |
| 390 1.00 | 396 0.00 | 405 1.00 | 418 1.00 | 4.38 0.08 | 4.72 0.03 |
| 391.5 0.00 | 396 0.00 | 405 0.00 | 417 0.00 | 4.34 0.07 | 4.67 0.02 |
| 391 0.00 | 395 0.00 | 408 2.00 | 415 1.00 | 4.38 0.09 | 4.61 0.01 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 405 1.00 | 419 1.00 | 4.4 0.00 | 4.75 0.00 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 406 0.00 | 419 0.00 | 4.4 0.03 | 4.65 0.01 |
| 390 0.00 | 396 0.13 | 404 0.25 | 418 0.48 | 4.35 1.16 | 4.75 1.06 |
| 390 0.00 | 395 0.00 | 404 0.25 | 418 0.24 | 4.3 1.15 | 4.7 1.05 |
| 391.5 0.13 | 395.5 0.13 | 409 0.00 | 416 0.48 | 4.46 0.00 | 4.63 0.86 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 405 0.25 | 419 0.24 | 4.35 0.00 | 4.75 0.00 |
| 389 0.00 | 396 0.00 | 405 0.00 | 419 0.00 | 4.3 2.27 | 4.65 1.06 |
| 390 0.51 | 395.5 0.25 | 407 0.37 | 418 0.00 | 4.4 1.38 | 4.64 1.98 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 406 0.25 | 417 0.00 | 4.33 1.59 | 4.72 0.64 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
26/02/2025
դրամ
Դոլար (USD)
393.51
-0.04
Եվրո (EUR)
413.07
+0.91
Ռուբլի (RUR)
4.60
+0.03
Ֆունտ (GBP)
497.59
+0.65
Ֆրանկ (CHF)
439.53
+0.45
Լարի (GEL)
139.99
-0.06
Դիրհամ (AED)
107.14
-0.01
Ռիալ 100 (IRR)
0.94
+0.00
Ռուփի (INR)
4.52
+0.00
Յուան (CNY)
54.22
+0.04
Յեն (JPY)
26.32
+0.04
Տենգե 10 (KZT)
7.86
-0.02
Սոմ (KGS)
4.51
+0.00
Բ. Ռուբլի (BYN)
124.02
+1.33
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5027
Հրապարակումներ.
1101 - 1110
26/02/2025
դրամ
Դոլար (USD)
393.51
-0.04
Եվրո (EUR)
413.07
+0.91
Ռուբլի (RUR)
4.60
+0.03
Լարի (GEL)
139.99
-0.06
Արծաթ
406.69
-4.66