| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
|---|
| 10:50 04/09 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 361 0.50 | 366 0.50 | 417 1.00 | 427 1.00 | 4.06 0.04 | 4.29 0.03 |
| | 361.5 0.50 | 366.5 0.50 | 416.5 0.50 | 430.5 0.50 | 4.01 0.00 | 4.26 0.00 |
| | 362 0.00 | 367 0.00 | 416 0.00 | 429 1.00 | 4 0.00 | 4.35 0.00 |
| | 361 0.50 | 366 0.50 | 418 1.00 | 428 0.00 | 3.99 0.03 | 4.34 0.04 |
| | 362 0.00 | 366 0.00 | 418 1.00 | 429 1.00 | 3.05 0.01 | 4.43 0.02 |
| | 361.5 0.00 | 366.5 0.00 | 417 2.00 | 428 1.00 | 4.03 0.02 | 4.24 0.02 |
| | 362 0.00 | 365.5 0.00 | 417 2.00 | 425.5 1.50 | 4.03 0.03 | 4.25 0.00 |
| | 362.5 0.00 | 364.5 0.00 | 418 0.00 | 425 1.00 | 4.06 0.06 | 4.2 0.00 |
| | 361 0.00 | 364.5 0.00 | 416 1.00 | 428 2.00 | 4.03 0.03 | 4.2 0.05 |
| | 361 1.00 | 365.5 0.50 | 417 1.00 | 427 1.00 | 4.05 0.03 | 4.22 0.00 |
| | 361 0.00 | 364.5 0.00 | 417 0.24 | 424.5 0.24 | 4.05 0.75 | 4.25 1.19 |
| | 361 0.14 | 365.5 0.14 | 415 0.00 | 429 0.00 | 4.02 0.50 | 4.38 0.69 |
| | 362 0.00 | 366 0.00 | 419 0.24 | 426.5 0.47 | 4.06 1.50 | 4.28 0.94 |
| | 362 0.00 | 367 0.00 | 417 0.24 | 430 0.23 | 4.03 0.50 | 4.26 0.24 |
| | 362 0.00 | 367 0.00 | 421 0.24 | 434 0.00 | 4 0.00 | 4.45 0.00 |
| | 362 0.00 | 365 0.00 | 417.5 0.12 | 427 0.47 | 4.02 0.50 | 4.22 0.00 |
| | 361.5 0.00 | 366 0.14 | 417 0.24 | 428 0.23 | 4.06 1.00 | 4.25 0.71 |
| 10:50 04/09 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 361 0.50 | 366 0.50 | 417 1.00 | 427 1.00 | 4.06 0.04 | 4.39 0.03 |
| | 361.5 0.50 | 366.5 0.50 | 416.5 0.50 | 430.5 0.50 | 4.11 0.00 | 4.36 0.00 |
| | 362 0.00 | 367 0.00 | 416 0.00 | 429 1.00 | 4.08 0.00 | 4.35 0.00 |
| | 362 0.50 | 366 0.50 | 418 1.00 | 428 0.00 | 4.14 0.03 | 4.34 0.04 |
| | 362 0.00 | 366.5 0.00 | 418 1.00 | 429 1.00 | 3.05 0.01 | 4.43 0.02 |
| | 362 0.00 | 366.5 0.00 | 417 2.00 | 428 1.00 | 4.11 0.02 | 4.35 0.02 |
| | 362 0.00 | 365.5 0.00 | 417 2.00 | 425.5 1.50 | 4.08 0.00 | 4.34 0.00 |
| | 362.5 0.00 | 364.5 0.00 | 418 0.00 | 425 1.00 | 4.06 0.06 | 4.2 0.00 |
| | 361.5 0.00 | 365 0.00 | 417 2.00 | 429 2.00 | 4.13 0.05 | 4.4 0.05 |
| | 361 1.00 | 366 0.00 | 417 1.00 | 427 1.00 | 4.13 0.03 | 4.32 0.00 |
| | 361 0.00 | 365 0.00 | 417 0.24 | 427 0.23 | 4.1 0.00 | 4.3 0.00 |
| | 361 0.28 | 366 0.27 | 415 0.00 | 429 0.00 | 4.05 0.50 | 4.38 0.69 |
| | 362 0.00 | 366 0.00 | 419 0.24 | 426.5 0.47 | 4.16 1.22 | 4.32 0.93 |
| | 362 0.00 | 367 0.00 | 417 0.24 | 430 0.23 | 4.12 0.49 | 4.36 0.23 |
| | 362 0.00 | 367 0.00 | 421 0.24 | 434 0.00 | 4 0.00 | 4.45 0.00 |
| | 362.5 0.00 | 367 0.00 | 419 0.24 | 429 0.23 | 4.06 0.25 | 4.29 0.23 |
| | 362 0.00 | 366.5 0.14 | 417 0.24 | 428 0.23 | 4.15 0.97 | 4.35 0.69 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
04/09/2026
դրամ
Դոլար (USD)
363.85
-0.34
Եվրո (EUR)
422.87
+0.34
Ռուբլի (RUR)
4.2067
+0.0095
Ֆունտ (GBP)
492.36
+0.99
Ֆրանկ (CHF)
449.75
-0.26
Լարի (GEL)
139.19
-0.01
Դիրհամ (AED)
99.069
-0.092
Ռիալ 100 (IRR)
0.026481
-0.00002
Ռուփի (INR)
3.8506
-0.0045
Յուան (CNY)
54.218
+0.02
Յեն (JPY)
23.276
-0.017
Տենգե 10 (KZT)
7.9892
+0.0173
Սոմ (KGS)
4.1573
-0.0039
Բ. Ռուբլի (BYN)
118.16
-0.52
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5839
Հրապարակումներ.
5551 - 5600
04/09/2026
դրամ
Դոլար (USD)
363.85
-0.34
Եվրո (EUR)
422.87
+0.34
Ռուբլի (RUR)
4.2067
+0.0095
Լարի (GEL)
139.19
-0.01
Արծաթ
767.92
+22.12

Դոլար
Եվրո
Ռուբլի