| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
|---|
| 10:50 24/09 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 361 0.00 | 365 0.00 | 408 2.00 | 419 1.00 | 4.08 0.04 | 4.32 0.02 |
| | 361 0.00 | 366 0.00 | 407 2.00 | 421 2.00 | 4.1 0.04 | 4.34 0.02 |
| | 361 0.00 | 365.5 0.00 | 407 3.00 | 419.5 1.50 | 4.1 0.00 | 4.45 0.02 |
| | 361.5 0.00 | 365.5 0.00 | 409 2.00 | 420 1.00 | 4.05 0.03 | 4.4 0.04 |
| | 361 0.00 | 365.5 0.00 | 408 1.00 | 419 2.00 | 3.08 0.02 | 4.51 0.04 |
| | 361 0.50 | 365.5 0.00 | 409 2.00 | 419 1.00 | 4.07 0.03 | 4.32 0.03 |
| | 362 0.00 | 366 0.00 | 411 1.00 | 417 1.00 | 4.09 0.03 | 4.32 0.01 |
| | 361.5 0.50 | 364.5 0.00 | 409.5 2.50 | 418 0.00 | 4.01 0.00 | 4.33 0.01 |
| | 361 0.00 | 365 0.00 | 408 1.00 | 419 2.00 | 4.07 0.05 | 4.2 0.05 |
| | 361 0.00 | 365 0.00 | 408 2.00 | 419 2.00 | 4.08 0.02 | 4.25 0.10 |
| | 361 0.00 | 364.5 0.00 | 408 0.24 | 416 0.24 | 4.08 0.97 | 4.3 0.69 |
| | 361 0.00 | 365.5 0.00 | 407 0.49 | 420 0.47 | 4.12 0.00 | 4.44 0.67 |
| | 361.5 0.00 | 365.5 0.00 | 410.5 0.24 | 417 0.48 | 4.08 1.45 | 4.34 0.91 |
| | 361 0.00 | 365.5 0.00 | 407 0.49 | 421 0.47 | 4.08 0.97 | 4.33 0.23 |
| | 361 0.00 | 366 0.00 | 410 0.49 | 424 0.47 | 4 0.00 | 4.45 1.14 |
| | 361.5 0.00 | 364.5 0.00 | 410 0.36 | 417 0.71 | 4.08 0.49 | 4.3 0.23 |
| | 361 0.00 | 365.5 0.00 | 408 0.49 | 419 0.48 | 4.08 0.49 | 4.3 0.46 |
| 10:50 24/09 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 361 0.00 | 366 0.00 | 408 2.00 | 419 1.00 | 4.08 0.04 | 4.39 0.02 |
| | 361 0.00 | 366 0.00 | 407 2.00 | 421 2.00 | 4.19 0.02 | 4.44 0.02 |
| | 361.5 0.00 | 365.5 0.50 | 407 3.00 | 419.5 1.50 | 4.17 0.03 | 4.45 0.02 |
| | 362 0.00 | 366 0.00 | 409 2.00 | 420 1.00 | 4.2 0.03 | 4.4 0.04 |
| | 361 0.00 | 366 0.00 | 408 1.00 | 420 2.00 | 3.08 0.02 | 4.51 0.04 |
| | 361 0.50 | 365.5 0.00 | 409 2.00 | 419 1.00 | 4.18 0.03 | 4.4 0.03 |
| | 362 0.00 | 366 0.00 | 411 1.00 | 417 1.00 | 4.18 0.02 | 4.42 0.02 |
| | 361.5 0.50 | 364.5 0.00 | 409.5 2.50 | 418 0.00 | 4.01 0.00 | 4.33 0.01 |
| | 361 0.00 | 365.5 0.00 | 408 1.00 | 420 2.00 | 4.18 0.05 | 4.4 0.05 |
| | 361 0.00 | 365.5 0.00 | 408 2.00 | 419 2.00 | 4.2 0.04 | 4.37 0.06 |
| | 361 0.00 | 365 0.00 | 408 0.24 | 419 0.24 | 4.2 0.00 | 4.4 1.12 |
| | 361 0.00 | 366 0.00 | 407 0.49 | 420 0.47 | 4.12 0.48 | 4.44 0.67 |
| | 361.5 0.00 | 365.5 0.00 | 410.5 0.24 | 417 0.48 | 4.2 0.94 | 4.38 0.90 |
| | 361 0.00 | 365.5 0.00 | 407 0.49 | 421 0.47 | 4.17 0.95 | 4.41 0.23 |
| | 361 0.00 | 366 0.00 | 410 0.49 | 424 0.47 | 4 0.00 | 4.45 1.14 |
| | 362.5 0.00 | 366 0.00 | 411 0.36 | 421 0.47 | 4.18 0.48 | 4.37 0.46 |
| | 361 0.00 | 366 0.00 | 408 0.49 | 419 0.48 | 4.2 0.94 | 4.4 0.45 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
24/09/2026
դրամ
Դոլար (USD)
363.38
-0.06
Եվրո (EUR)
413.31
-1.67
Ռուբլի (RUR)
4.2722
-0.0498
Ֆունտ (GBP)
480.72
-2.44
Ֆրանկ (CHF)
439.24
-2.58
Լարի (GEL)
138.89
+0.22
Դիրհամ (AED)
98.938
-0.011
Ռիալ 100 (IRR)
0.021582
-0.00485
Ռուփի (INR)
3.7888
-0.0077
Յուան (CNY)
54.131
-0.06
Յեն (JPY)
22.892
-0.137
Տենգե 10 (KZT)
8.2242
+0.0521
Սոմ (KGS)
4.1539
-0.0008
Բ. Ռուբլի (BYN)
120.3
-0.24
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5868
Հրապարակումներ.
701 - 750
24/09/2026
դրամ
Դոլար (USD)
363.38
-0.06
Եվրո (EUR)
413.31
-1.67
Ռուբլի (RUR)
4.2722
-0.0498
Լարի (GEL)
138.89
+0.22
Արծաթ
761.55
-5.39

Դոլար
Եվրո
Ռուբլի