Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 09/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 393 0.00 | 400 0.00 | 403 1.00 | 417 1.00 | 3.75 0.13 | 4.14 0.10 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 403 0.50 | 418 0.50 | 3.46 0.00 | 4.11 0.00 |
| 393 0.00 | 400 0.00 | 402.5 1.50 | 417 1.50 | 3.53 0.03 | 4.11 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 402 2.00 | 417 1.00 | 3.38 0.03 | 4.19 0.04 |
| 393 0.00 | 400 1.00 | 401 2.00 | 416 1.00 | 3.56 0.09 | 4.19 0.13 |
| 393 0.00 | 400 1.00 | 402 2.00 | 417 0.00 | 3.45 0.07 | 4.1 0.05 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 400 1.00 | 416 1.00 | 3.71 0.13 | 4.09 0.13 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 404 4.00 | 415 2.00 | 3.73 0.10 | 3.89 0.01 |
| 393 0.00 | 400 1.00 | 403 1.00 | 418 1.00 | 3.5 0.05 | 4.15 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 405 1.00 | 419 0.00 | 3.62 0.00 | 4.1 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 401 0.50 | 416 0.48 | 3.7 7.25 | 4.15 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 402 0.25 | 418 0.48 | 3.72 2.48 | 4.1 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 406 0.49 | 415 0.48 | 3.63 1.97 | 4.15 1.72 |
| 393 0.00 | 400 0.25 | 402 0.50 | 417 0.48 | 3.45 0.00 | 4.15 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 405 0.25 | 420 0.00 | 3.5 2.94 | 4 2.56 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 405 0.00 | 419 0.00 | 3.46 0.00 | 4 0.00 |
| 393 0.00 | 400 0.00 | 404 0.25 | 419 0.00 | 3.75 3.31 | 4.1 1.20 |
10:50 09/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 393 0.00 | 400 0.00 | 403 1.00 | 417 1.00 | 3.75 0.13 | 4.14 0.10 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 403 0.50 | 418 0.50 | 3.46 0.00 | 4.11 0.00 |
| 393 0.00 | 400 0.00 | 402.5 1.50 | 417 1.50 | 3.53 0.03 | 4.11 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 402 2.00 | 415 1.00 | 3.42 0.03 | 4.2 0.04 |
| 393 0.00 | 400 1.00 | 401 2.00 | 416 1.00 | 3.56 0.09 | 4.19 0.13 |
| 393 0.00 | 400 1.00 | 402 2.00 | 417 0.00 | 3.45 0.07 | 4.1 0.05 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 400 1.00 | 416 1.00 | 3.66 0.11 | 4.13 0.14 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 404 4.00 | 415 2.00 | 3.73 0.10 | 3.89 0.01 |
| 393 0.00 | 400 1.00 | 403 1.00 | 418 1.00 | 3.5 0.05 | 4.15 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 405 1.00 | 419 0.00 | 3.62 0.00 | 4.1 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 401 0.50 | 416 0.48 | 3.6 4.35 | 4.15 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 402 0.25 | 418 0.48 | 3.62 3.43 | 4.1 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 406 0.49 | 414 0.48 | 3.63 1.97 | 4.15 1.72 |
| 393 0.00 | 400 0.25 | 402 0.50 | 417 0.48 | 3.45 0.00 | 4.15 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 405 0.25 | 420 0.00 | 3.5 2.94 | 4 2.56 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 405 0.00 | 419 0.00 | 3.46 0.00 | 4 0.00 |
| 393 0.00 | 400 0.00 | 404 0.25 | 419 0.00 | 3.67 3.38 | 4.1 1.20 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
09/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
396.85
+0.38
Եվրո (EUR)
408.80
-0.28
Ռուբլի (RUR)
3.88
+0.09
Ֆունտ (GBP)
487.25
-6.16
Ֆրանկ (CHF)
435.00
+0.13
Լարի (GEL)
140.07
+0.44
Դիրհամ (AED)
108.05
+0.10
Ռիալ 100 (IRR)
0.94
+0.00
Ռուփի (INR)
4.62
+0.00
Յուան (CNY)
54.13
+0.05
Յեն (JPY)
25.12
+0.08
Տենգե 10 (KZT)
7.55
+0.02
Սոմ (KGS)
4.56
+0.00
Բ. Ռուբլի (BYN)
113.65
+0.23
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
4956
Հրապարակումներ.
131 - 140
09/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
396.85
+0.38
Եվրո (EUR)
408.80
-0.28
Ռուբլի (RUR)
3.88
+0.09
Լարի (GEL)
140.07
+0.44
Արծաթ
384.56
-0.84