Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 21/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 394 0.00 | 401 0.00 | 407 4.00 | 421 4.00 | 3.86 0.03 | 4.15 0.02 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 405.5 3.50 | 420.5 3.50 | 3.73 0.02 | 4.13 0.02 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 407 3.00 | 420 3.00 | 3.79 0.02 | 4.11 0.01 |
| 395 0.00 | 401 1.00 | 407 3.00 | 422 3.00 | 3.69 0.02 | 4.09 0.02 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 405 4.00 | 421 4.00 | 3.68 0.05 | 4.36 0.07 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 407 3.00 | 425 7.00 | 3.79 0.01 | 4.14 0.01 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 403 2.00 | 418 3.00 | 3.85 0.02 | 3.98 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 408 3.00 | 417 0.00 | 3.85 0.02 | 3.94 0.04 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 405 1.00 | 419 1.00 | 3.8 0.05 | 4.15 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 407 3.00 | 421 3.00 | 3.87 0.25 | 4.1 0.00 |
| 394 0.25 | 400 0.00 | 406 0.50 | 420 1.45 | 3.83 0.78 | 4 1.01 |
| 394 0.00 | 400 0.00 | 405 0.75 | 422 1.20 | 3.84 0.00 | 4.12 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 411 0.74 | 421 0.96 | 3.85 0.52 | 4.08 0.74 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 407 0.74 | 421 0.72 | 3.75 0.00 | 4.15 0.00 |
| 393 0.00 | 401 0.00 | 412.5 1.10 | 424 0.47 | 3.8 0.00 | 4.1 0.00 |
| 395 0.25 | 401 0.00 | 406 0.25 | 420 0.36 | 3.83 0.52 | 4.08 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 407 0.74 | 420 0.48 | 3.87 0.52 | 4.12 0.00 |
10:50 21/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 394 0.00 | 401 0.00 | 407 4.00 | 421 4.00 | 3.86 0.03 | 4.15 0.02 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 405.5 3.50 | 420.5 3.50 | 3.73 0.02 | 4.13 0.02 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 407 3.00 | 420 3.00 | 3.79 0.02 | 4.11 0.01 |
| 395 0.00 | 401 1.00 | 407 3.00 | 420 3.00 | 3.73 0.02 | 4.1 0.02 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 405 4.00 | 421 4.00 | 3.68 0.05 | 4.36 0.07 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 407 3.00 | 425 7.00 | 3.79 0.01 | 4.14 0.01 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 403 2.00 | 418 3.00 | 3.81 0.02 | 4.02 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 408 3.00 | 417 0.00 | 3.85 0.02 | 3.94 0.04 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 405 1.00 | 419 1.00 | 3.8 0.05 | 4.15 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 407 3.00 | 421 3.00 | 3.85 0.23 | 4.1 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 406 1.00 | 421 0.96 | 3.7 0.00 | 4 3.61 |
| 394 0.00 | 401 0.25 | 405 0.75 | 420 0.72 | 3.74 0.27 | 4.12 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 410 0.74 | 420 0.96 | 3.85 0.52 | 4.08 0.74 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 407 0.74 | 421 0.72 | 3.75 0.00 | 4.15 0.00 |
| 393 0.00 | 401 0.00 | 412.5 1.10 | 424 0.47 | 3.8 0.00 | 4.1 0.00 |
| 394 0.25 | 401 0.00 | 406 0.25 | 420 0.36 | 3.83 0.52 | 4.08 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 407 0.74 | 420 0.48 | 3.79 0.53 | 4.12 0.00 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
20/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
398.64
-0.30
Եվրո (EUR)
411.20
+0.25
Ռուբլի (RUR)
3.92
+0.03
Ֆունտ (GBP)
485.98
-0.65
Ֆրանկ (CHF)
436.44
-1.19
Լարի (GEL)
140.37
-0.15
Դիրհամ (AED)
108.53
-0.08
Ռիալ 100 (IRR)
0.95
+0.00
Ռուփի (INR)
4.61
+0.00
Յուան (CNY)
54.50
+0.07
Յեն (JPY)
25.49
-0.12
Տենգե 10 (KZT)
7.53
+0.01
Սոմ (KGS)
4.56
-0.02
Բ. Ռուբլի (BYN)
114.71
-0.20
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
4972
Հրապարակումներ.
1581 - 1590
20/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
398.64
-0.30
Եվրո (EUR)
411.20
+0.25
Ռուբլի (RUR)
3.92
+0.03
Լարի (GEL)
140.37
-0.15
Արծաթ
392.57
-1.26