| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ | 
|---|
| 10:50 31/10 |  Դոլար |  Եվրո |  Ռուբլի | |||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 380 0.00 | 384 0.00 | 437 2.00 | 447 2.00 | 4.7 0.03 | 4.9 0.03 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 435 2.50 | 450 2.50 | 4.69 0.05 | 4.94 0.05 | 
|  | 380.5 0.00 | 386 1.00 | 436 3.00 | 449 2.00 | 4.65 0.02 | 4.95 0.01 | 
|  | 381 0.00 | 385 0.00 | 438 2.00 | 449 2.00 | 4.64 0.04 | 4.86 0.05 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 437 2.00 | 449 2.00 | 4.53 0.01 | 5.07 0.02 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 436 2.00 | 449 2.00 | 4.66 0.03 | 4.9 0.03 | 
|  | 382 0.00 | 385 0.00 | 439 1.00 | 445 2.00 | 4.7 0.04 | 4.92 0.03 | 
|  | 382 0.00 | 384.5 0.00 | 439 2.00 | 445.5 3.50 | 4.7 0.03 | 4.84 0.04 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 436 2.00 | 450 2.00 | 4.65 0.05 | 4.95 0.00 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 438 1.00 | 450 1.00 | 4.72 0.04 | 4.87 0.04 | 
|  | 380 0.00 | 384 0.00 | 435 0.68 | 445 0.45 | 4.65 2.11 | 4.85 3.00 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 435 0.46 | 450 0.44 | 4.7 1.05 | 4.97 1.00 | 
|  | 381 0.00 | 384.5 0.00 | 440 0.45 | 445 0.45 | 4.73 0.42 | 4.81 0.62 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 436 0.46 | 451 0.22 | 4.63 1.28 | 4.87 1.42 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 435 0.68 | 449 0.66 | 4.5 0.00 | 4.95 0.00 | 
|  | 382 0.00 | 384.5 0.00 | 440 0.45 | 446 0.34 | 4.68 1.27 | 4.77 1.24 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 436 0.46 | 449 0.44 | 4.71 0.42 | 4.95 1.00 | 
| 10:50 31/10 |  Դոլար |  Եվրո |  Ռուբլի | |||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 437 2.00 | 449 2.00 | 4.69 0.03 | 4.9 0.03 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 435 2.50 | 450 2.50 | 4.69 0.05 | 4.94 0.05 | 
|  | 380.5 0.00 | 386 1.00 | 436 3.00 | 449 2.00 | 4.65 0.02 | 4.95 0.01 | 
|  | 381 0.00 | 385 0.00 | 438 2.00 | 449 2.00 | 4.68 0.04 | 4.87 0.05 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 437 2.00 | 449 2.00 | 4.53 0.01 | 5.07 0.02 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 436 2.00 | 449 2.00 | 4.66 0.03 | 4.9 0.03 | 
|  | 382 0.00 | 385 0.00 | 439 1.00 | 445 2.00 | 4.6 0.05 | 5 0.04 | 
|  | 382 0.00 | 384.5 0.00 | 439 2.00 | 445.5 3.50 | 4.7 0.03 | 4.84 0.04 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 436 2.00 | 450 2.00 | 4.65 0.05 | 4.95 0.00 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 438 1.00 | 450 1.00 | 4.7 0.03 | 4.87 0.04 | 
|  | 380 0.00 | 384 0.26 | 435 0.68 | 445 1.11 | 4.6 2.13 | 5 0.00 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 435 0.46 | 450 0.44 | 4.58 1.29 | 4.97 1.00 | 
|  | 381 0.00 | 384.5 0.00 | 440 0.45 | 445 0.45 | 4.71 0.42 | 4.83 0.62 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 436 0.46 | 451 0.22 | 4.63 1.28 | 4.87 1.42 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 435 0.68 | 449 0.66 | 4.5 0.00 | 4.95 0.00 | 
|  | 381 0.00 | 385 0.00 | 438 0.68 | 448 0.67 | 4.66 1.27 | 4.82 0.82 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 436 0.46 | 449 0.44 | 4.63 0.43 | 4.95 1.00 | 
ԿԲ Փոխարժեքներ 
    31/10/2025
     դրամ 
 Դոլար (USD) 
         382.65 
  -0.07
     Եվրո (EUR) 
         442.76 
  -1.39
     Ռուբլի (RUR) 
         4.7305 
  -0.0244
     Ֆունտ (GBP) 
         502.42 
  -1.81
     Ֆրանկ (CHF) 
         477 
  -1.4
     Լարի (GEL) 
         141.15 
  -0.03
     Դիրհամ (AED) 
         104.18 
  -0.03
     Ռիալ 100 (IRR) 
         0.91107 
  -0.00017
     Ռուփի (INR) 
         4.3128 
  -0.0066
     Յուան (CNY) 
         53.791 
  -0.022
     Յեն (JPY) 
         24.833 
  -0.025
     Տենգե 10 (KZT) 
         7.2362 
  +0.024
     Սոմ (KGS) 
         4.3857 
  -0.0008
     Բ. Ռուբլի (BYN) 
         128.53 
  -1.15
    Դրամի փոխարժեքն այսօր
        Բոլորը.
        5393
        Հրապարակումներ.
        951 - 1000
    
    
                    31/10/2025
     դրամ 
 Դոլար (USD) 
         382.65 
  -0.07
     Եվրո (EUR) 
         442.76 
  -1.39
     Ռուբլի (RUR) 
         4.7305 
  -0.0244
     Լարի (GEL) 
         141.15 
  -0.03
     Արծաթ 
         592.73 
  -0.05
    