Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 14/05 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 383.5 0.50 | 389.5 0.50 | 425 3.00 | 439 3.00 | 4.73 0.01 | 4.99 0.00 |
| 384 0.00 | 390 0.00 | 424 1.50 | 439 1.50 | 4.72 0.01 | 4.97 0.01 |
| 384 1.50 | 390.5 1.00 | 426 1.00 | 440 2.00 | 4.66 0.01 | 4.98 0.00 |
| 384 1.00 | 390 1.00 | 427 3.00 | 440 2.00 | 4.6 0.03 | 4.95 0.08 |
| 384 1.00 | 390 1.00 | 426 2.00 | 440 1.00 | 4.58 0.05 | 5.14 0.06 |
| 381 2.00 | 389 0.00 | 424 3.00 | 439 2.00 | 4.64 0.00 | 4.95 0.03 |
| 384 1.00 | 390 1.00 | 422 1.00 | 438 1.00 | 4.72 0.00 | 4.89 0.00 |
| 386 0.00 | 389.5 0.50 | 427 1.00 | 437 0.00 | 4.73 0.03 | 4.9 0.00 |
| 384 0.00 | 390 0.00 | 425 1.00 | 440 2.00 | 4.7 0.05 | 5 0.00 |
| 384 1.00 | 389.5 0.50 | 427 3.00 | 440 3.00 | 4.73 0.01 | 4.95 0.00 |
| 383 0.52 | 389 0.26 | 425 0.24 | 435 0.00 | 4.7 0.42 | 5.05 1.00 |
| 383.5 0.26 | 388.5 0.26 | 424 0.47 | 438 0.23 | 4.7 0.00 | 5 0.00 |
| 385.5 0.26 | 390.5 0.26 | 432 0.58 | 440 0.46 | 4.75 0.64 | 4.98 1.01 |
| 384 0.26 | 390 0.26 | 424 0.24 | 439 0.23 | 4.7 1.51 | 4.95 0.41 |
| 383 0.13 | 390 0.13 | 423 0.47 | 437 0.46 | 4.5 0.00 | 4.9 0.00 |
| 386 0.13 | 390 0.13 | 429 0.23 | 437 0.23 | 4.72 0.21 | 4.91 0.20 |
| 384 0.26 | 390 0.26 | 425 0.00 | 439 0.23 | 4.73 0.21 | 4.96 0.20 |
10:50 14/05 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 383.5 0.50 | 389.5 0.50 | 425 3.00 | 439 3.00 | 4.73 0.01 | 4.99 0.00 |
| 384 0.00 | 390 0.00 | 424 1.50 | 439 1.50 | 4.72 0.01 | 4.97 0.01 |
| 384 1.50 | 390 1.00 | 426 1.00 | 440 2.00 | 4.66 0.01 | 4.98 0.00 |
| 384 1.00 | 390 1.00 | 427 3.00 | 440 2.00 | 4.64 0.03 | 4.96 0.08 |
| 384 1.00 | 390 1.00 | 426 2.00 | 440 1.00 | 4.58 0.05 | 5.14 0.06 |
| 382 1.00 | 388.5 0.50 | 424 3.00 | 439 2.00 | 4.64 0.00 | 4.95 0.03 |
| 384 1.00 | 390 1.00 | 422 1.00 | 438 1.00 | 4.7 0.01 | 4.93 0.01 |
| 386 0.00 | 389.5 0.50 | 427 1.00 | 437 0.00 | 4.73 0.03 | 4.9 0.00 |
| 384 0.00 | 390 0.00 | 425 1.00 | 440 2.00 | 4.7 0.05 | 5 0.00 |
| 384 1.00 | 389.5 0.50 | 427 3.00 | 440 3.00 | 4.7 0.01 | 4.95 0.00 |
| 383 0.52 | 390 0.26 | 425 0.24 | 439 0.23 | 4.6 0.00 | 5.05 1.00 |
| 383 0.26 | 388 0.26 | 424 0.47 | 438 0.23 | 4.6 0.00 | 5 0.00 |
| 385.5 0.26 | 390 0.26 | 431 0.47 | 439 0.46 | 4.75 0.64 | 4.98 1.01 |
| 384 0.26 | 390 0.26 | 424 0.24 | 439 0.23 | 4.7 1.51 | 4.95 0.41 |
| 383 0.13 | 390 0.13 | 423 0.47 | 437 0.46 | 4.5 0.00 | 4.9 0.00 |
| 385.5 0.00 | 391 0.00 | 426 0.00 | 439 0.23 | 4.7 0.43 | 4.92 0.40 |
| 384 0.26 | 390 0.26 | 425 0.00 | 439 0.23 | 4.65 0.22 | 4.96 0.20 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
14/05/2025
դրամ
Դոլար (USD)
387.99
-0.09
Եվրո (EUR)
435.64
+4.68
Ռուբլի (RUR)
4.83
+0.02
Ֆունտ (GBP)
517.81
+5.35
Ֆրանկ (CHF)
464.49
+3.48
Լարի (GEL)
141.55
-0.01
Դիրհամ (AED)
105.63
-0.03
Ռիալ 100 (IRR)
0.92
+0.00
Ռուփի (INR)
4.55
-0.02
Յուան (CNY)
53.86
-0.04
Յեն (JPY)
26.58
+0.37
Տենգե 10 (KZT)
7.63
-0.01
Սոմ (KGS)
4.44
+0.00
Բ. Ռուբլի (BYN)
129.00
-0.32
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5137
Հրապարակումներ.
181 - 190
14/05/2025
դրամ
Դոլար (USD)
387.99
-0.09
Եվրո (EUR)
435.64
+4.68
Ռուբլի (RUR)
4.83
+0.02
Լարի (GEL)
141.55
-0.01
Արծաթ
411.40
+11.88