Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 30/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 394 0.00 | 401 0.00 | 408 1.00 | 421 1.00 | 3.95 0.05 | 4.25 0.00 |
| 394 1.00 | 400 1.00 | 407 2.00 | 422 2.00 | 3.87 0.01 | 4.27 0.01 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 408 2.00 | 422 1.00 | 3.92 0.01 | 4.23 0.04 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 408 1.00 | 423 1.00 | 3.81 0.03 | 4.23 0.04 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 407 0.00 | 422 1.00 | 3.74 0.05 | 4.44 0.07 |
| 394 1.00 | 400 1.00 | 408 3.00 | 422 3.00 | 3.91 0.01 | 4.28 0.00 |
| 396 0.00 | 401 0.00 | 410 1.00 | 423 1.00 | 3.95 0.05 | 4.16 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 411 0.00 | 421 0.00 | 3.95 0.02 | 4.06 0.05 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 408 1.00 | 422 1.00 | 3.9 0.05 | 4.3 0.00 |
| 394 0.00 | 399 1.00 | 407 2.00 | 420 2.00 | 3.96 0.04 | 4.18 0.02 |
| 394 0.00 | 400 0.00 | 407 0.00 | 422 0.24 | 3.9 2.50 | 4.3 0.00 |
| 394 0.00 | 400 0.00 | 409 0.49 | 421 0.94 | 3.96 0.75 | 4.25 1.16 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 413 0.00 | 422 0.24 | 3.99 0.25 | 4.21 0.24 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 408 0.24 | 422 0.24 | 3.9 0.00 | 4.3 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 408 0.73 | 422 0.71 | 3.85 0.00 | 4.15 0.00 |
| 396 0.00 | 401 0.00 | 413 0.00 | 424 0.24 | 3.98 0.25 | 4.18 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 408 0.24 | 422 0.24 | 3.96 1.00 | 4.24 0.47 |
10:50 30/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 394 0.00 | 401 0.00 | 408 1.00 | 421 1.00 | 3.95 0.05 | 4.25 0.00 |
| 394 1.00 | 400 1.00 | 407 2.00 | 422 2.00 | 3.87 0.01 | 4.27 0.01 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 408 2.00 | 422 1.00 | 3.92 0.01 | 4.23 0.04 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 408 1.00 | 421 1.00 | 3.85 0.03 | 4.24 0.04 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 407 0.00 | 422 1.00 | 3.74 0.05 | 4.44 0.07 |
| 394 1.00 | 400 1.00 | 408 3.00 | 422 3.00 | 3.91 0.01 | 4.28 0.00 |
| 396 0.00 | 401 0.00 | 410 1.00 | 423 1.00 | 3.92 0.03 | 4.19 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 411 0.00 | 421 0.00 | 3.95 0.02 | 4.06 0.05 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 408 1.00 | 422 1.00 | 3.9 0.05 | 4.3 0.00 |
| 394 0.00 | 399 1.00 | 407 2.00 | 420 2.00 | 3.96 0.01 | 4.18 0.02 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 407 0.00 | 422 0.24 | 3.9 0.00 | 4.3 0.00 |
| 394 0.00 | 400 0.00 | 407 0.97 | 421 0.94 | 3.86 1.03 | 4.25 1.16 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 412 0.00 | 421 0.24 | 3.98 0.25 | 4.21 0.24 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 408 0.24 | 422 0.24 | 3.9 0.00 | 4.3 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 408 0.73 | 422 0.71 | 3.85 0.00 | 4.15 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 413 0.00 | 424 0.24 | 3.9 2.26 | 4.3 2.87 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 408 0.24 | 422 0.24 | 3.88 1.02 | 4.24 0.47 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
29/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
398.27
-0.09
Եվրո (EUR)
414.32
-4.12
Ռուբլի (RUR)
4.05
-0.06
Ֆունտ (GBP)
494.49
-3.18
Ֆրանկ (CHF)
439.59
-3.87
Լարի (GEL)
138.29
-0.51
Դիրհամ (AED)
108.44
-0.02
Ռիալ 100 (IRR)
0.95
+0.00
Ռուփի (INR)
4.60
-0.01
Յուան (CNY)
54.98
+0.05
Յեն (JPY)
25.63
-0.24
Տենգե 10 (KZT)
7.70
-0.03
Սոմ (KGS)
4.57
+0.01
Բ. Ռուբլի (BYN)
116.76
+0.10
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
4985
Հրապարակումներ.
2091 - 2100
29/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
398.27
-0.09
Եվրո (EUR)
414.32
-4.12
Ռուբլի (RUR)
4.05
-0.06
Լարի (GEL)
138.29
-0.51
Արծաթ
386.06
-8.93