Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 28/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 394 0.00 | 401 0.00 | 412 2.00 | 425 2.00 | 3.97 0.03 | 4.27 0.02 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 411 2.00 | 426 2.00 | 3.88 0.04 | 4.28 0.04 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 412 2.00 | 425 2.00 | 3.95 0.03 | 4.28 0.06 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 412 2.00 | 427 2.00 | 3.87 0.08 | 4.3 0.09 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 408 0.00 | 424 0.00 | 3.78 0.00 | 4.5 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 410 0.00 | 425 0.00 | 3.93 0.04 | 4.28 0.06 |
| 396 0.00 | 401 0.00 | 410 0.00 | 423 1.00 | 3.95 0.03 | 4.16 0.04 |
| 397 2.00 | 400.5 0.50 | 414 2.00 | 423 1.00 | 3.97 0.01 | 4.11 0.03 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 410 0.00 | 425 1.00 | 3.95 0.05 | 4.3 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 409 2.00 | 424 0.00 | 3.97 0.03 | 4.2 0.01 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 410 0.49 | 425 0.47 | 4 1.27 | 4.3 2.38 |
| 394 0.00 | 400 0.00 | 411 0.00 | 425 0.47 | 3.99 0.76 | 4.3 1.90 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 414 0.00 | 424 0.00 | 4 0.00 | 4.22 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 410 0.00 | 424 0.00 | 3.9 0.00 | 4.3 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 411 0.00 | 425 0.00 | 3.8 0.00 | 4.1 0.00 |
| 396 0.00 | 401 0.00 | 413 2.13 | 424 0.93 | 3.98 0.00 | 4.18 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 409 0.24 | 426 0.47 | 3.9 2.26 | 4.26 0.71 |
10:50 28/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 394 0.00 | 401 0.00 | 412 2.00 | 425 2.00 | 3.97 0.03 | 4.27 0.02 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 411 2.00 | 426 2.00 | 3.88 0.04 | 4.28 0.04 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 412 2.00 | 425 2.00 | 3.95 0.03 | 4.28 0.06 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 412 2.00 | 425 2.00 | 3.91 0.08 | 4.31 0.09 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 408 0.00 | 424 0.00 | 3.78 0.00 | 4.5 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 410 0.00 | 425 0.00 | 3.93 0.04 | 4.28 0.06 |
| 396 0.00 | 401 0.00 | 410 0.00 | 423 1.00 | 3.92 0.01 | 4.19 0.04 |
| 397 2.00 | 400.5 0.50 | 414 2.00 | 423 1.00 | 3.97 0.01 | 4.11 0.03 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 410 0.00 | 425 1.00 | 3.95 0.05 | 4.3 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 409 2.00 | 424 0.00 | 3.93 0.02 | 4.2 0.01 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 408 0.00 | 423 0.00 | 3.9 1.30 | 4.3 2.38 |
| 394 0.00 | 400 0.25 | 411 0.49 | 425 0.47 | 3.9 1.04 | 4.3 1.90 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 413 0.00 | 423 0.00 | 3.99 0.00 | 4.22 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 410 0.00 | 424 0.00 | 3.9 0.00 | 4.3 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 411 0.00 | 425 0.00 | 3.8 0.00 | 4.1 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 413 0.00 | 424 0.47 | 3.9 2.01 | 4.3 2.87 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 409 0.24 | 426 0.47 | 3.82 2.30 | 4.26 0.71 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
27/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
398.36
-0.61
Եվրո (EUR)
418.44
-0.04
Ռուբլի (RUR)
4.11
+0.04
Ֆունտ (GBP)
497.67
+1.75
Ֆրանկ (CHF)
443.46
+2.95
Լարի (GEL)
138.80
+0.37
Դիրհամ (AED)
108.46
-0.16
Ռիալ 100 (IRR)
0.95
+0.00
Ռուփի (INR)
4.61
-0.01
Յուան (CNY)
54.93
-0.14
Յեն (JPY)
25.87
+0.28
Տենգե 10 (KZT)
7.73
+0.02
Սոմ (KGS)
4.56
-0.02
Բ. Ռուբլի (BYN)
116.66
-0.13
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
4982
Հրապարակումներ.
2071 - 2080
27/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
398.36
-0.61
Եվրո (EUR)
418.44
-0.04
Ռուբլի (RUR)
4.11
+0.04
Լարի (GEL)
138.80
+0.37
Արծաթ
394.99
+4.08