Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 05/02 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 393 0.00 | 399 1.00 | 405 4.00 | 418 3.00 | 3.9 0.03 | 4.17 0.03 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 404.5 3.50 | 419.5 3.50 | 3.8 0.00 | 4.2 0.00 |
| 394 0.00 | 400 0.00 | 405.5 2.50 | 418 3.00 | 3.86 0.01 | 4.16 0.02 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 406 4.00 | 419 3.00 | 3.77 0.00 | 4.17 0.00 |
| 393 1.00 | 399 1.00 | 404 3.00 | 418 3.00 | 3.68 0.05 | 4.35 0.06 |
| 393 0.00 | 399.5 0.50 | 403 2.00 | 418 2.00 | 3.83 0.00 | 4.17 0.01 |
| 395.5 0.50 | 400 0.00 | 400 0.00 | 415 2.00 | 3.93 0.00 | 4.14 0.00 |
| 394 0.00 | 398.5 0.50 | 407 4.00 | 414 2.00 | 3.93 0.00 | 4 0.00 |
| 394 1.00 | 399 0.50 | 404 2.00 | 417 2.00 | 3.9 0.05 | 4.2 0.00 |
| 393 0.00 | 398.5 0.00 | 405 2.00 | 418 3.00 | 3.93 0.00 | 4.13 0.05 |
| 393 0.00 | 398 0.00 | 403 0.75 | 413 0.49 | 3.93 0.77 | 4.18 0.00 |
| 394 0.00 | 398 0.13 | 404 0.75 | 419 0.96 | 3.92 0.00 | 4.2 0.00 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 410 0.74 | 418 0.72 | 3.91 0.26 | 4.12 0.24 |
| 395 0.00 | 400 0.00 | 406 0.74 | 420 0.72 | 3.87 0.00 | 4.27 0.00 |
| 393 0.25 | 399 0.25 | 405 1.25 | 419 1.21 | 3.75 1.32 | 4.05 1.22 |
| 394 0.51 | 398.5 0.62 | 406 0.74 | 415 0.48 | 3.92 0.51 | 4.1 0.73 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 406 1.00 | 418 0.97 | 3.94 0.00 | 4.17 0.24 |
10:50 05/02 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 393 0.00 | 399 1.00 | 405 4.00 | 418 3.00 | 3.9 0.03 | 4.17 0.03 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 404.5 3.50 | 419.5 3.50 | 3.8 0.00 | 4.2 0.00 |
| 394 0.00 | 399 1.00 | 405.5 2.50 | 418 3.00 | 3.86 0.01 | 4.16 0.02 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 406 4.00 | 417 3.00 | 3.81 0.00 | 4.18 0.00 |
| 393 1.00 | 399 1.00 | 404 3.00 | 418 3.00 | 3.68 0.05 | 4.35 0.06 |
| 393 0.00 | 399.5 0.50 | 403 2.00 | 418 2.00 | 3.83 0.00 | 4.17 0.01 |
| 395.5 0.50 | 400 0.00 | 400 0.00 | 415 2.00 | 3.88 0.02 | 4.16 0.00 |
| 394 0.00 | 398.5 0.50 | 407 4.00 | 414 2.00 | 3.93 0.00 | 4 0.00 |
| 394 1.00 | 399 0.50 | 404 2.00 | 417 2.00 | 3.9 0.05 | 4.2 0.00 |
| 393 0.00 | 398.5 0.00 | 405 2.00 | 418 3.00 | 3.92 0.02 | 4.13 0.05 |
| 393 0.00 | 398 0.13 | 403 0.75 | 413 0.00 | 3.85 0.00 | 4.18 0.00 |
| 394 0.00 | 398 0.13 | 403 0.75 | 419 0.96 | 3.81 0.26 | 4.2 0.00 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 409 0.74 | 417 0.72 | 3.9 0.26 | 4.12 0.24 |
| 395 0.00 | 400 0.00 | 406 0.74 | 420 0.72 | 3.87 0.00 | 4.27 0.00 |
| 393 0.25 | 399 0.25 | 405 1.25 | 419 1.21 | 3.75 1.32 | 4.05 1.22 |
| 393 0.00 | 398.5 0.00 | 405 0.75 | 415 0.73 | 3.9 0.00 | 4.1 0.73 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 406 1.00 | 418 0.97 | 3.86 0.00 | 4.17 0.24 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
05/02/2025
դրամ
Դոլար (USD)
396.58
-0.13
Եվրո (EUR)
413.36
+3.40
Ռուբլի (RUR)
4.04
+0.04
Ֆունտ (GBP)
497.27
+4.40
Ֆրանկ (CHF)
440.16
+3.59
Լարի (GEL)
140.63
+0.82
Դիրհամ (AED)
107.98
-0.03
Ռիալ 100 (IRR)
0.94
+0.00
Ռուփի (INR)
4.55
+0.00
Յուան (CNY)
54.53
-0.23
Յեն (JPY)
25.98
+0.42
Տենգե 10 (KZT)
7.68
+0.04
Սոմ (KGS)
4.54
+0.00
Բ. Ռուբլի (BYN)
116.06
+0.43
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
4994
Հրապարակումներ.
3061 - 3070
05/02/2025
դրամ
Դոլար (USD)
396.58
-0.13
Եվրո (EUR)
413.36
+3.40
Ռուբլի (RUR)
4.04
+0.04
Լարի (GEL)
140.63
+0.82
Արծաթ
402.85
+3.76