Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 20/05 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 381 0.50 | 387 0.50 | 424 2.00 | 438 2.00 | 4.72 0.04 | 4.99 0.05 |
| 381.5 0.50 | 387.5 0.50 | 425 2.00 | 440 2.00 | 4.7 0.04 | 5 0.04 |
| 382 1.00 | 388 0.50 | 426 1.00 | 440 3.00 | 4.65 0.02 | 4.98 0.03 |
| 382 1.00 | 388 1.00 | 426 1.00 | 439 1.00 | 4.58 0.01 | 4.93 0.02 |
| 382 0.50 | 388 0.50 | 426 2.00 | 440 2.00 | 4.53 0.03 | 5.08 0.03 |
| 382 0.00 | 388 0.00 | 425 3.00 | 440 2.00 | 4.64 0.00 | 4.97 0.00 |
| 382.5 0.00 | 388 0.50 | 425 3.00 | 441 2.00 | 4.7 0.03 | 4.87 0.01 |
| 382 1.00 | 387 0.50 | 428 1.00 | 437 1.00 | 4.71 0.03 | 4.89 0.00 |
| 381 0.00 | 387.5 0.50 | 424 1.00 | 440 2.00 | 4.65 0.05 | 5 0.05 |
| 382 0.00 | 387.5 0.50 | 426 2.00 | 438 1.00 | 4.71 0.03 | 4.9 0.00 |
| 381.5 0.00 | 387 0.13 | 425 0.71 | 440 1.15 | 4.65 0.00 | 4.95 0.00 |
| 381.5 0.26 | 386.5 0.26 | 425 0.71 | 439 0.23 | 4.69 0.43 | 5 1.01 |
| 383 0.26 | 387.5 0.39 | 431 0.23 | 439 0.23 | 4.72 0.43 | 4.94 0.20 |
| 382 0.13 | 388 0.13 | 425.5 0.12 | 440.5 0.11 | 4.67 0.43 | 4.92 0.41 |
| 380 0.00 | 386.5 0.13 | 425 0.00 | 439 0.00 | 4.5 0.00 | 4.9 0.00 |
| 384 0.26 | 388 0.13 | 427 0.23 | 436.5 0.11 | 4.67 0.21 | 4.85 0.00 |
| 382 0.00 | 388 0.00 | 425 0.24 | 439 0.23 | 4.72 0.85 | 4.95 0.00 |
10:50 20/05 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 380.5 0.50 | 386.5 0.50 | 424 2.00 | 438 2.00 | 4.72 0.04 | 4.99 0.05 |
| 381.5 0.50 | 387.5 0.50 | 425 2.00 | 440 2.00 | 4.7 0.04 | 5 0.04 |
| 382 1.00 | 387.5 0.50 | 426 1.00 | 440 3.00 | 4.65 0.02 | 4.98 0.03 |
| 382 1.00 | 388 1.00 | 426 1.00 | 439 1.00 | 4.62 0.01 | 4.94 0.02 |
| 382 0.50 | 388 0.50 | 426 2.00 | 440 2.00 | 4.53 0.03 | 5.08 0.03 |
| 382 0.00 | 387.5 0.00 | 425 3.00 | 440 2.00 | 4.64 0.00 | 4.97 0.00 |
| 382.5 0.00 | 388 0.50 | 425 3.00 | 441 2.00 | 4.68 0.03 | 4.9 0.01 |
| 382 1.00 | 387 0.50 | 428 1.00 | 437 1.00 | 4.71 0.03 | 4.89 0.00 |
| 381 0.00 | 387.5 0.50 | 424 1.00 | 440 2.00 | 4.65 0.05 | 5 0.05 |
| 382 0.00 | 387.5 0.50 | 426 2.00 | 438 1.00 | 4.68 0.03 | 4.9 0.00 |
| 381 0.00 | 388 0.00 | 425 0.71 | 440 0.46 | 4.6 0.00 | 4.95 0.00 |
| 381.5 0.13 | 386.5 0.13 | 425 0.71 | 439 0.23 | 4.6 0.66 | 5 1.01 |
| 383 0.26 | 387.5 0.26 | 430 0.23 | 438 0.00 | 4.72 0.43 | 4.94 0.20 |
| 382 0.13 | 388 0.13 | 425.5 0.12 | 440.5 0.11 | 4.67 0.43 | 4.92 0.41 |
| 380 0.00 | 386.5 0.13 | 425 0.00 | 439 0.00 | 4.5 0.00 | 4.9 0.00 |
| 383 0.26 | 388.5 0.13 | 425.5 0.12 | 438 0.23 | 4.65 0.43 | 4.89 0.00 |
| 382 0.00 | 388 0.00 | 425 0.24 | 439 0.23 | 4.64 0.87 | 4.95 0.00 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
20/05/2025
դրամ
Դոլար (USD)
384.92
-1.28
Եվրո (EUR)
432.84
-2.64
Ռուբլի (RUR)
4.77
-0.03
Ֆունտ (GBP)
514.37
-2.60
Ֆրանկ (CHF)
461.70
-2.04
Լարի (GEL)
140.53
-0.47
Դիրհամ (AED)
104.80
-0.35
Ռիալ 100 (IRR)
0.92
+0.00
Ռուփի (INR)
4.50
-0.02
Յուան (CNY)
53.31
-0.25
Յեն (JPY)
26.63
-0.04
Տենգե 10 (KZT)
7.52
-0.04
Սոմ (KGS)
4.40
-0.02
Բ. Ռուբլի (BYN)
127.83
-0.33
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5145
Հրապարակումներ.
3071 - 3080
20/05/2025
դրամ
Դոլար (USD)
384.92
-1.28
Եվրո (EUR)
432.84
-2.64
Ռուբլի (RUR)
4.77
-0.03
Լարի (GEL)
140.53
-0.47
Արծաթ
402.45
+3.44