Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 13/02 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 393 0.00 | 398 0.00 | 407 3.00 | 417 3.00 | 4.19 0.13 | 4.34 0.14 |
| 392.5 0.00 | 398.5 0.00 | 406 3.50 | 421 3.50 | 4.03 0.11 | 4.38 0.06 |
| 394 0.00 | 400 0.00 | 407 2.00 | 419 3.00 | 4.1 0.09 | 4.55 0.26 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 408 3.00 | 422 4.00 | 4.01 0.10 | 4.45 0.11 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 407 3.00 | 420 3.00 | 3.94 0.10 | 4.69 0.13 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 405 2.00 | 419 3.00 | 4.12 0.19 | 4.5 0.27 |
| 395 0.00 | 399 0.00 | 404 2.00 | 417 3.00 | 4.17 0.10 | 4.31 0.11 |
| 394 0.00 | 398 0.00 | 408 4.00 | 419 5.00 | 4.19 0.15 | 4.3 0.16 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 407 2.00 | 421 4.00 | 4.05 0.05 | 4.45 0.10 |
| 393 1.00 | 398 0.50 | 407 3.00 | 420 3.00 | 4.19 0.12 | 4.45 0.21 |
| 393 0.00 | 398 0.00 | 406 0.74 | 416 0.48 | 4.15 1.97 | 4.45 5.20 |
| 394 0.00 | 398 0.00 | 406 0.74 | 421 0.72 | 4.18 2.96 | 4.58 5.77 |
| 393 0.00 | 398 0.00 | 411 0.74 | 418 0.72 | 4.14 1.97 | 4.31 1.89 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 405 0.50 | 419 0.48 | 4.1 2.50 | 4.5 2.27 |
| 393 0.00 | 400 0.00 | 407 0.74 | 421 0.72 | 4.15 5.06 | 4.45 4.71 |
| 394 0.00 | 398.5 0.00 | 407 0.25 | 416 0.24 | 4.15 2.98 | 4.35 3.57 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 408 0.49 | 418 0.48 | 4.19 2.95 | 4.4 3.53 |
10:50 13/02 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 393 0.00 | 398 0.00 | 407 3.00 | 419 3.00 | 4.19 0.13 | 4.44 0.14 |
| 392.5 0.00 | 398.5 0.00 | 406 3.50 | 421 3.50 | 4.03 0.11 | 4.38 0.06 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 407 2.00 | 419 3.00 | 4.1 0.09 | 4.55 0.26 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 408 3.00 | 420 4.00 | 4.05 0.10 | 4.46 0.11 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 407 3.00 | 420 3.00 | 3.94 0.10 | 4.69 0.13 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 405 2.00 | 419 3.00 | 4.12 0.19 | 4.5 0.27 |
| 395 0.00 | 399 0.00 | 404 2.00 | 417 3.00 | 4.12 0.10 | 4.35 0.10 |
| 394 0.00 | 398 0.00 | 408 4.00 | 419 5.00 | 4.19 0.15 | 4.3 0.16 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 407 2.00 | 421 4.00 | 4.05 0.05 | 4.45 0.10 |
| 393 1.00 | 398 0.50 | 407 3.00 | 420 3.00 | 4.16 0.12 | 4.45 0.21 |
| 393 0.00 | 398.5 0.00 | 406 0.74 | 419 0.72 | 4.05 2.53 | 4.45 5.20 |
| 394 0.00 | 398 0.00 | 405 0.75 | 421 0.72 | 4.1 3.54 | 4.58 5.77 |
| 393 0.00 | 398 0.00 | 410 0.74 | 417 0.72 | 4.13 1.98 | 4.31 1.89 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 405 0.50 | 419 0.48 | 4.1 2.50 | 4.5 2.27 |
| 393 0.00 | 400 0.00 | 407 0.74 | 421 0.72 | 4.15 5.06 | 4.45 4.71 |
| 394 0.00 | 398.5 0.00 | 407 0.25 | 417 0.24 | 4.15 2.98 | 4.35 3.57 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 408 0.49 | 418 0.48 | 4.11 3.01 | 4.4 3.53 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
12/02/2025
դրամ
Դոլար (USD)
396.56
+0.02
Եվրո (EUR)
411.39
+2.28
Ռուբլի (RUR)
4.22
+0.09
Ֆունտ (GBP)
493.44
+3.32
Ֆրանկ (CHF)
435.30
+0.55
Լարի (GEL)
141.10
-0.52
Դիրհամ (AED)
107.97
+0.01
Ռիալ 100 (IRR)
0.94
+0.00
Ռուփի (INR)
4.57
+0.01
Յուան (CNY)
54.26
-0.01
Յեն (JPY)
25.82
-0.24
Տենգե 10 (KZT)
7.87
+0.03
Սոմ (KGS)
4.54
+0.00
Բ. Ռուբլի (BYN)
118.04
+0.77
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5005
Հրապարակումներ.
4051 - 4060
12/02/2025
դրամ
Դոլար (USD)
396.56
+0.02
Եվրո (EUR)
411.39
+2.28
Ռուբլի (RUR)
4.22
+0.09
Լարի (GEL)
141.10
-0.52
Արծաթ
404.55
-6.80