Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 01/09 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 380 0.00 | 385 0.00 | 441 2.00 | 454 2.00 | 4.73 0.01 | 4.93 0.01 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 439.5 1.50 | 454.5 1.50 | 4.67 0.03 | 5.02 0.07 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 442 3.00 | 454 2.50 | 4.64 0.01 | 4.93 0.00 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 442 2.00 | 454 2.00 | 4.59 0.06 | 4.82 0.07 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 441 2.00 | 454 2.00 | 4.53 0.02 | 5.07 0.02 |
| 380 0.00 | 386 0.00 | 441 2.00 | 456 4.00 | 4.66 0.00 | 4.9 0.00 |
| 381 0.00 | 385 0.00 | 442 2.00 | 451 2.00 | 4.72 0.02 | 4.83 0.00 |
| 381 0.00 | 384 0.50 | 443 1.00 | 451 3.00 | 4.71 0.01 | 4.84 0.00 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 440 1.00 | 455 2.00 | 4.68 0.02 | 4.95 0.00 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 443 3.00 | 455 3.00 | 4.73 0.01 | 4.92 0.00 |
| 380 0.00 | 384 0.13 | 441 0.46 | 453 1.12 | 4.7 0.00 | 5 0.00 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 440 0.23 | 455 0.22 | 4.72 0.21 | 4.96 0.20 |
| 380.5 0.00 | 384 0.00 | 444 0.23 | 450 0.45 | 4.72 0.00 | 4.87 0.62 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 439 0.11 | 454 0.11 | 4.65 0.00 | 4.9 0.20 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 439 0.00 | 453 0.00 | 4.55 1.11 | 5.05 1.00 |
| 381.5 0.13 | 384.5 0.13 | 443 0.23 | 452 0.44 | 4.69 0.21 | 4.83 0.41 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 441 0.23 | 454 0.22 | 4.7 0.42 | 4.95 0.00 |
10:50 01/09 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 380 0.00 | 385 0.00 | 441 2.00 | 454 2.00 | 4.72 0.02 | 4.93 0.01 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 439.5 1.50 | 454.5 1.50 | 4.67 0.03 | 5.02 0.07 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 442 3.00 | 454 2.50 | 4.64 0.01 | 4.93 0.00 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 442 2.00 | 454 2.00 | 4.63 0.06 | 4.83 0.07 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 441 2.00 | 454 2.00 | 4.53 0.02 | 5.07 0.02 |
| 380 0.00 | 386 0.00 | 441 2.00 | 456 4.00 | 4.66 0.00 | 4.9 0.00 |
| 381 0.00 | 385 0.00 | 442 2.00 | 451 2.00 | 4.68 0.01 | 4.86 0.01 |
| 381 0.00 | 384 0.50 | 443 1.00 | 451 3.00 | 4.71 0.01 | 4.84 0.00 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 440 1.00 | 455 2.00 | 4.68 0.02 | 4.95 0.00 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 443 3.00 | 455 3.00 | 4.7 0.01 | 4.92 0.00 |
| 380 0.00 | 384 0.13 | 441 0.46 | 453 1.12 | 4.65 0.00 | 5 0.00 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 440 0.23 | 455 0.22 | 4.59 0.22 | 4.96 0.20 |
| 380.5 0.00 | 384 0.00 | 444 0.23 | 450 0.45 | 4.72 0.00 | 4.87 0.62 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 439 0.11 | 454 0.11 | 4.65 0.00 | 4.9 0.20 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 439 0.00 | 453 0.00 | 4.55 1.11 | 5.05 1.00 |
| 381.5 0.13 | 385 0.00 | 443 0.68 | 453.5 0.33 | 4.67 0.85 | 4.85 0.00 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 441 0.23 | 454 0.22 | 4.62 0.43 | 4.95 0.00 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
01/09/2025
դրամ
Դոլար (USD)
382.61
+0.09
Եվրո (EUR)
448.42
+2.13
Ռուբլի (RUR)
4.7434
-0.0179
Ֆունտ (GBP)
517.52
+2.65
Ֆրանկ (CHF)
478.68
+2.02
Լարի (GEL)
142.02
+0.1
Դիրհամ (AED)
104.18
+0.04
Ռիալ 100 (IRR)
0.91098
+0.00022
Ռուփի (INR)
4.3352
-0.019
Յուան (CNY)
53.63
+0.005
Յեն (JPY)
26.005
+0.02
Տենգե 10 (KZT)
7.1042
+0.0055
Սոմ (KGS)
4.3804
+0.0006
Բ. Ռուբլի (BYN)
128.69
+0.19
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5301
Հրապարակումներ.
4441 - 4450
01/09/2025
դրամ
Դոլար (USD)
382.61
+0.09
Եվրո (EUR)
448.42
+2.13
Ռուբլի (RUR)
4.7434
-0.0179
Լարի (GEL)
142.02
+0.1
Արծաթ
477.29
-1.54