Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 24/02 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 390 1.00 | 396 0.00 | 406 2.00 | 418 1.00 | 4.33 0.01 | 4.55 0.02 |
| 391.5 0.00 | 396.5 0.00 | 407.5 2.00 | 421.5 2.00 | 4.23 0.00 | 4.63 0.00 |
| 391.5 0.00 | 397 0.00 | 408 1.00 | 420 2.00 | 4.26 0.00 | 4.63 0.00 |
| 391.5 0.00 | 396.5 0.00 | 408 1.00 | 422 2.00 | 4.21 0.08 | 4.7 0.09 |
| 391.5 0.00 | 396.5 0.00 | 408 2.00 | 421 2.00 | 4.14 0.01 | 4.98 0.01 |
| 389 0.00 | 396 0.00 | 406 1.00 | 419 1.00 | 4.25 0.00 | 4.62 0.03 |
| 391.5 1.00 | 396.5 1.00 | 405 0.00 | 417 0.00 | 4.33 0.03 | 4.52 0.03 |
| 391.5 1.00 | 396 0.00 | 410 1.00 | 417 2.00 | 4.31 0.03 | 4.46 0.00 |
| 390 1.00 | 396 0.00 | 407 2.00 | 421 1.00 | 4.25 0.00 | 4.7 0.00 |
| 390 1.00 | 396 0.00 | 407 1.00 | 421 1.00 | 4.33 0.08 | 4.6 0.04 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 406 0.00 | 417 0.00 | 4.3 0.00 | 4.7 0.00 |
| 391 0.00 | 396 0.00 | 406 0.25 | 421 0.48 | 4.33 0.46 | 4.65 0.00 |
| 391.5 0.13 | 396 0.25 | 410 0.24 | 418 0.00 | 4.34 1.40 | 4.59 1.32 |
| 391.5 0.00 | 396.5 0.00 | 407 0.25 | 421 0.24 | 4.3 0.00 | 4.7 0.00 |
| 389 0.00 | 396 0.00 | 406 0.50 | 420 0.48 | 4.3 0.00 | 4.6 0.00 |
| 392 0.13 | 396 0.00 | 409 0.49 | 417 0.12 | 4.35 0.93 | 4.55 0.00 |
| 391 0.13 | 396 0.13 | 407 0.25 | 417 0.24 | 4.32 1.65 | 4.59 0.22 |
10:50 24/02 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 390 1.00 | 396 0.00 | 406 2.00 | 420 1.00 | 4.33 0.01 | 4.65 0.02 |
| 391.5 0.00 | 396.5 0.00 | 407.5 2.00 | 421.5 2.00 | 4.23 0.00 | 4.63 0.00 |
| 391.5 0.00 | 396.5 0.00 | 408 1.00 | 420 2.00 | 4.26 0.00 | 4.63 0.00 |
| 391.5 0.00 | 396.5 0.00 | 408 1.00 | 420 2.00 | 4.25 0.08 | 4.71 0.09 |
| 391.5 0.00 | 396.5 0.00 | 408 2.00 | 421 2.00 | 4.14 0.01 | 4.98 0.01 |
| 389 0.00 | 396 0.00 | 406 1.00 | 419 1.00 | 4.25 0.00 | 4.62 0.03 |
| 391.5 1.00 | 396.5 1.00 | 405 0.00 | 417 0.00 | 4.3 0.04 | 4.56 0.02 |
| 391.5 1.00 | 396 0.00 | 410 1.00 | 417 2.00 | 4.31 0.03 | 4.46 0.00 |
| 390 1.00 | 396 0.00 | 407 2.00 | 421 1.00 | 4.25 0.00 | 4.7 0.00 |
| 390 1.00 | 396 0.00 | 407 1.00 | 421 1.00 | 4.3 0.05 | 4.6 0.04 |
| 390 0.00 | 396.5 0.13 | 406 0.00 | 420 0.72 | 4.25 1.16 | 4.7 0.00 |
| 391 0.00 | 396 0.00 | 406 0.25 | 421 0.48 | 4.25 0.00 | 4.65 0.00 |
| 391.5 0.13 | 396.5 0.13 | 409 0.25 | 417 0.00 | 4.34 1.40 | 4.59 1.32 |
| 391.5 0.00 | 396.5 0.00 | 407 0.25 | 421 0.24 | 4.3 0.00 | 4.7 0.00 |
| 389 0.00 | 396 0.00 | 406 0.50 | 420 0.48 | 4.3 0.00 | 4.6 0.00 |
| 392 0.26 | 396.5 0.00 | 408.5 0.49 | 418 0.00 | 4.34 0.93 | 4.55 0.22 |
| 391 0.13 | 396 0.13 | 407 0.25 | 417 0.24 | 4.24 1.68 | 4.59 0.22 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
24/02/2025
դրամ
Դոլար (USD)
393.90
-0.51
Եվրո (EUR)
412.81
+0.14
Ռուբլի (RUR)
4.48
+0.02
Ֆունտ (GBP)
497.97
-0.80
Ֆրանկ (CHF)
438.40
-0.27
Լարի (GEL)
139.68
-1.11
Դիրհամ (AED)
107.24
-0.14
Ռիալ 100 (IRR)
0.94
+0.00
Ռուփի (INR)
4.54
-0.01
Յուան (CNY)
54.33
-0.03
Յեն (JPY)
26.33
+0.10
Տենգե 10 (KZT)
7.86
+0.05
Սոմ (KGS)
4.51
+0.00
Բ. Ռուբլի (BYN)
122.82
+0.48
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5022
Հրապարակումներ.
4521 - 4530
24/02/2025
դրամ
Դոլար (USD)
393.90
-0.51
Եվրո (EUR)
412.81
+0.14
Ռուբլի (RUR)
4.48
+0.02
Լարի (GEL)
139.68
-1.11
Արծաթ
417.03
-2.19