Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 10/09 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 380 0.00 | 385 0.00 | 441 2.00 | 454 2.00 | 4.51 0.08 | 4.71 0.08 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 440.5 2.50 | 455.5 2.50 | 4.5 0.08 | 4.75 0.08 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 442 2.00 | 454 2.00 | 4.43 0.08 | 4.74 0.07 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 442 2.00 | 454 2.00 | 4.46 0.04 | 4.68 0.05 |
| 381 0.00 | 385 0.00 | 443 3.00 | 454 3.00 | 4.33 0.06 | 4.83 0.08 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 442 1.00 | 455 2.00 | 4.46 0.06 | 4.75 0.10 |
| 381 1.00 | 385 0.00 | 445 0.00 | 451 1.00 | 4.5 0.08 | 4.65 0.08 |
| 381.5 0.50 | 384 0.00 | 446 0.00 | 451 2.00 | 4.51 0.07 | 4.63 0.07 |
| 380 0.00 | 384 0.00 | 442 1.00 | 456 0.00 | 4.5 0.07 | 4.7 0.05 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 442 2.00 | 453 2.00 | 4.51 0.08 | 4.67 0.08 |
| 380 0.00 | 384 0.00 | 441 0.45 | 451 0.22 | 4.45 2.20 | 4.8 2.04 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 440 0.68 | 456 0.44 | 4.5 1.53 | 4.77 1.04 |
| 380.5 0.00 | 384.5 0.00 | 445 0.45 | 450 0.66 | 4.53 1.31 | 4.66 1.27 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 442 0.23 | 458 0.22 | 4.43 2.21 | 4.7 2.08 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 440 0.23 | 454 0.22 | 4.4 0.00 | 4.9 0.00 |
| 381.5 0.13 | 384 0.00 | 445 0.00 | 451 0.55 | 4.45 1.55 | 4.61 1.71 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 442 0.45 | 455 0.44 | 4.49 1.75 | 4.8 1.03 |
10:50 10/09 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 380 0.00 | 385 0.00 | 441 2.00 | 454 2.00 | 4.5 0.08 | 4.71 0.08 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 440.5 2.50 | 455.5 2.50 | 4.5 0.08 | 4.75 0.08 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 442 2.00 | 454 2.00 | 4.43 0.08 | 4.74 0.07 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 442 2.00 | 454 2.00 | 4.5 0.04 | 4.69 0.05 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 442 2.00 | 454 3.00 | 4.33 0.06 | 4.83 0.08 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 442 1.00 | 455 2.00 | 4.46 0.06 | 4.75 0.10 |
| 381 1.00 | 385 0.00 | 445 0.00 | 451 1.00 | 4.44 0.08 | 4.72 0.07 |
| 381.5 0.50 | 384 0.00 | 446 0.00 | 451 2.00 | 4.51 0.07 | 4.63 0.07 |
| 380 0.00 | 384 0.00 | 442 1.00 | 456 0.00 | 4.5 0.07 | 4.7 0.05 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 442 2.00 | 453 2.00 | 4.47 0.08 | 4.7 0.05 |
| 380 0.00 | 384 0.00 | 441 0.45 | 451 0.22 | 4.45 2.20 | 4.8 2.04 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 440 0.68 | 456 0.44 | 4.38 1.57 | 4.77 1.04 |
| 380.5 0.00 | 384.5 0.00 | 445 0.45 | 450 0.66 | 4.51 1.31 | 4.66 1.27 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 442 0.23 | 458 0.22 | 4.43 2.21 | 4.7 2.08 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 440 0.23 | 454 0.22 | 4.4 0.00 | 4.9 0.00 |
| 380.5 0.13 | 384.5 0.00 | 443.5 0.11 | 453.5 0.33 | 4.45 1.11 | 4.63 1.91 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 442 0.45 | 455 0.44 | 4.41 1.78 | 4.8 1.03 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
10/09/2025
դրամ
Դոլար (USD)
382.49
-0.46
Եվրո (EUR)
447.51
-2.53
Ռուբլի (RUR)
4.5057
-0.0949
Ֆունտ (GBP)
517.74
-2.08
Ֆրանկ (CHF)
479.37
-3.18
Լարի (GEL)
142.09
-0.16
Դիրհամ (AED)
104.14
-0.14
Ռիալ 100 (IRR)
0.91069
-0.0011
Ռուփի (INR)
4.3403
-0.0044
Յուան (CNY)
53.706
-0.07
Յեն (JPY)
25.933
-0.207
Տենգե 10 (KZT)
7.1022
-0.0327
Սոմ (KGS)
4.3864
+0.0067
Բ. Ռուբլի (BYN)
125.03
-1.72
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5316
Հրապարակումներ.
4731 - 4740
10/09/2025
դրամ
Դոլար (USD)
382.49
-0.46
Եվրո (EUR)
447.51
-2.53
Ռուբլի (RUR)
4.5057
-0.0949
Լարի (GEL)
142.09
-0.16
Արծաթ
507.2
+0.06