Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 26/02 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 390 1.00 | 396 1.00 | 406 2.00 | 417 2.00 | 4.48 0.12 | 4.65 0.06 |
| 390 1.00 | 396 0.00 | 405.5 0.50 | 419.5 0.50 | 4.32 0.07 | 4.72 0.07 |
| 390.5 0.50 | 396 0.50 | 406.5 0.00 | 418 0.00 | 4.35 0.09 | 4.7 0.07 |
| 390 1.00 | 395 1.00 | 406 0.00 | 420 0.00 | 4.33 0.12 | 4.73 0.03 |
| 391 0.00 | 396 0.00 | 406 0.00 | 420 1.00 | 4.22 0.05 | 5.1 0.07 |
| 389 0.00 | 396 0.00 | 404 2.00 | 419 0.00 | 4.3 0.04 | 4.69 0.07 |
| 391.5 0.00 | 396 0.00 | 405 0.00 | 417 0.00 | 4.46 0.11 | 4.65 0.13 |
| 391 1.00 | 395 0.00 | 410 2.00 | 416 0.00 | 4.47 0.14 | 4.6 0.11 |
| 390 1.00 | 396 1.00 | 406 1.00 | 420 1.00 | 4.4 0.10 | 4.75 0.05 |
| 390 0.00 | 396 1.00 | 406 0.00 | 419 1.00 | 4.46 0.11 | 4.66 0.08 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 405 0.25 | 416 0.24 | 4.35 1.16 | 4.7 0.00 |
| 390 0.00 | 395 0.00 | 405 0.25 | 419 0.24 | 4.45 2.30 | 4.75 1.50 |
| 391 0.00 | 396 0.00 | 410 0.49 | 419 0.72 | 4.46 2.53 | 4.67 1.74 |
| 390 0.26 | 396 0.00 | 406 0.25 | 420 0.24 | 4.35 1.16 | 4.75 1.06 |
| 389 0.00 | 396 0.00 | 405 0.25 | 419 0.24 | 4.4 2.33 | 4.7 2.17 |
| 392 0.13 | 396 0.00 | 409 0.49 | 417 0.12 | 4.35 0.93 | 4.55 0.00 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 407 0.00 | 417 0.24 | 4.48 2.75 | 4.69 1.96 |
10:50 26/02 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 390 1.00 | 396 1.00 | 406 2.00 | 419 2.00 | 4.48 0.12 | 4.75 0.06 |
| 390 1.00 | 396 0.00 | 405.5 0.50 | 419.5 0.50 | 4.32 0.07 | 4.72 0.07 |
| 390.5 0.50 | 395.5 0.50 | 406.5 0.00 | 418 0.00 | 4.35 0.09 | 4.7 0.07 |
| 390 1.00 | 395 1.00 | 406 0.00 | 418 0.00 | 4.37 0.12 | 4.74 0.03 |
| 391 0.00 | 396 0.00 | 406 0.00 | 420 1.00 | 4.22 0.05 | 5.1 0.07 |
| 389 0.00 | 396 0.00 | 404 2.00 | 419 0.00 | 4.3 0.04 | 4.69 0.07 |
| 391.5 0.00 | 396 0.00 | 405 0.00 | 417 0.00 | 4.41 0.09 | 4.69 0.12 |
| 391 1.00 | 395 0.00 | 410 2.00 | 416 0.00 | 4.47 0.14 | 4.6 0.11 |
| 390 1.00 | 396 1.00 | 406 1.00 | 420 1.00 | 4.4 0.10 | 4.75 0.05 |
| 390 0.00 | 396 1.00 | 406 0.00 | 419 1.00 | 4.43 0.12 | 4.66 0.08 |
| 390 0.00 | 396.5 0.00 | 405 0.25 | 420 0.24 | 4.3 1.18 | 4.7 0.00 |
| 390 0.00 | 395 0.00 | 405 0.25 | 419 0.24 | 4.35 1.64 | 4.75 1.50 |
| 391 0.00 | 396 0.00 | 409 0.49 | 418 0.72 | 4.46 2.53 | 4.67 1.74 |
| 390 0.26 | 396 0.00 | 406 0.25 | 420 0.24 | 4.35 1.16 | 4.75 1.06 |
| 389 0.00 | 396 0.00 | 405 0.25 | 419 0.24 | 4.4 2.33 | 4.7 2.17 |
| 392 0.26 | 396.5 0.00 | 408.5 0.49 | 418 0.00 | 4.34 0.93 | 4.55 0.22 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 407 0.00 | 417 0.24 | 4.4 2.80 | 4.69 1.96 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
25/02/2025
դրամ
Դոլար (USD)
393.55
-0.35
Եվրո (EUR)
412.16
-0.65
Ռուբլի (RUR)
4.57
+0.09
Ֆունտ (GBP)
496.94
-1.03
Ֆրանկ (CHF)
439.08
+0.68
Լարի (GEL)
140.05
+0.37
Դիրհամ (AED)
107.15
-0.09
Ռիալ 100 (IRR)
0.94
+0.00
Ռուփի (INR)
4.52
-0.02
Յուան (CNY)
54.18
-0.15
Յեն (JPY)
26.28
-0.05
Տենգե 10 (KZT)
7.88
+0.02
Սոմ (KGS)
4.51
+0.00
Բ. Ռուբլի (BYN)
122.69
-0.13
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5025
Հրապարակումներ.
4711 - 4720
25/02/2025
դրամ
Դոլար (USD)
393.55
-0.35
Եվրո (EUR)
412.16
-0.65
Ռուբլի (RUR)
4.57
+0.09
Լարի (GEL)
140.05
+0.37
Արծաթ
411.35
-5.68