| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
|---|
| 10:50 07/04 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 429 0.50 | 439 0.50 | 4.75 0.03 | 4.95 0.03 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 427.5 0.50 | 441.5 0.50 | 4.73 0.10 | 4.96 0.00 |
| | 374 0.50 | 379 0.00 | 428 0.00 | 440 0.00 | 4.65 0.04 | 4.94 0.04 |
| | 374 0.00 | 378.5 0.00 | 428 0.00 | 440 1.00 | 4.64 0.02 | 4.86 0.02 |
| | 374 1.00 | 379 0.50 | 429 0.00 | 441 0.00 | 4.51 0.00 | 5.08 0.03 |
| | 373 1.00 | 378 1.00 | 426 1.00 | 440 1.00 | 4.66 0.02 | 4.9 0.02 |
| | 375 0.00 | 378 0.00 | 428 0.00 | 437 0.50 | 4.72 0.03 | 4.82 0.03 |
| | 375 0.00 | 379 1.00 | 429 1.00 | 439 0.00 | 4.74 0.05 | 4.87 0.04 |
| | 374 0.00 | 378.5 0.00 | 428 0.00 | 441 1.00 | 4.65 0.00 | 4.95 0.05 |
| | 374 0.00 | 378.5 0.00 | 428 0.00 | 440 0.00 | 4.74 0.02 | 4.92 0.05 |
| | 373 0.27 | 378 0.13 | 427 0.23 | 436 0.00 | 4.65 0.00 | 4.95 0.00 |
| | 374.5 0.00 | 379 0.00 | 427 0.00 | 442 0.00 | 4.71 0.21 | 4.97 0.40 |
| | 375 0.00 | 379 0.00 | 432 0.23 | 438 0.00 | 4.71 0.43 | 4.88 0.62 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 431 0.00 | 442 0.00 | 4.72 0.21 | 4.91 0.61 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 427 0.23 | 437 0.23 | 4.5 0.00 | 5 0.00 |
| | 375.5 0.13 | 377 0.40 | 430.5 0.12 | 437.5 0.11 | 4.7 0.43 | 4.82 0.42 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 429 0.00 | 441 0.23 | 4.71 0.43 | 4.91 0.41 |
| 10:50 07/04 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 429 0.50 | 439 0.50 | 4.74 0.03 | 4.95 0.03 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 427.5 0.50 | 441.5 0.50 | 4.71 0.10 | 4.96 0.00 |
| | 374 0.50 | 379 0.00 | 428 0.00 | 440 0.00 | 4.65 0.04 | 4.94 0.04 |
| | 374 0.00 | 378.5 0.00 | 428 0.00 | 440 1.00 | 4.68 0.02 | 4.87 0.02 |
| | 374 1.00 | 379 0.50 | 429 0.00 | 441 0.00 | 4.51 0.00 | 5.08 0.03 |
| | 373 1.00 | 378 1.00 | 426 1.00 | 440 1.00 | 4.66 0.02 | 4.9 0.02 |
| | 374 0.00 | 378 0.00 | 428 0.00 | 437 0.50 | 4.62 0.04 | 4.89 0.04 |
| | 375 0.00 | 379 1.00 | 429 1.00 | 439 0.00 | 4.74 0.05 | 4.87 0.04 |
| | 374 0.00 | 378.5 0.00 | 428 0.00 | 441 1.00 | 4.65 0.00 | 4.95 0.05 |
| | 374 0.00 | 378.5 0.00 | 428 0.00 | 440 0.00 | 4.71 0.02 | 4.92 0.05 |
| | 373 0.27 | 379 0.00 | 427 0.23 | 441 0.00 | 4.6 0.00 | 4.95 0.00 |
| | 374.5 0.00 | 379 0.00 | 427 0.00 | 442 0.00 | 4.59 0.22 | 4.97 0.40 |
| | 375 0.00 | 379 0.00 | 432 0.23 | 438 0.00 | 4.7 0.43 | 4.9 0.62 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 428 0.23 | 442 0.00 | 4.67 0.43 | 4.91 0.61 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 427 0.23 | 437 0.23 | 4.5 0.00 | 5 0.00 |
| | 375 0.00 | 379 0.13 | 431 0.00 | 442 0.00 | 4.6 0.66 | 4.86 0.41 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 429 0.00 | 441 0.23 | 4.63 0.43 | 4.91 0.41 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
06/04/2026
դրամ
Դոլար (USD)
376.62
-0.36
Եվրո (EUR)
434.96
-0.26
Ռուբլի (RUR)
4.7679
+0.0697
Ֆունտ (GBP)
498.76
-0.1
Ֆրանկ (CHF)
472.13
-0.22
Լարի (GEL)
139.9
-0.01
Դիրհամ (AED)
102.54
-0.09
Ռիալ 100 (IRR)
0.028616
-0.00001
Ռուփի (INR)
4.0471
+0.0026
Յուան (CNY)
54.727
-0.062
Յեն (JPY)
23.618
-0.004
Տենգե 10 (KZT)
8.1091
+0.083
Սոմ (KGS)
4.3078
-0.0041
Բ. Ռուբլի (BYN)
128.26
-0.1
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5618
Հրապարակումներ.
2551 - 2600
06/04/2026
դրամ
Դոլար (USD)
376.62
-0.36
Եվրո (EUR)
434.96
-0.26
Ռուբլի (RUR)
4.7679
+0.0697
Լարի (GEL)
139.9
-0.01
Արծաթ
859.59
-0.82

Դոլար
Եվրո
Ռուբլի