| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
|---|
| 10:50 02/04 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 430 0.00 | 440 0.00 | 4.66 0.04 | 4.86 0.04 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 427.5 1.50 | 441.5 1.50 | 4.63 0.04 | 4.86 0.04 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 429 2.00 | 441 2.00 | 4.56 0.06 | 4.85 0.06 |
| | 374.5 0.00 | 379 0.00 | 429 1.00 | 440 2.00 | 4.56 0.04 | 4.78 0.04 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 430 1.00 | 441 1.00 | 4.45 0.04 | 4.97 0.05 |
| | 374.5 0.00 | 379 0.00 | 428 0.00 | 441 1.00 | 4.58 0.03 | 4.85 0.00 |
| | 375 0.50 | 378.5 0.00 | 429 1.00 | 437.5 0.50 | 4.64 0.04 | 4.75 0.01 |
| | 375 0.00 | 378.5 0.00 | 431 0.00 | 441 2.00 | 4.65 0.04 | 4.75 0.01 |
| | 374.5 0.00 | 379 0.00 | 428 1.00 | 441 1.00 | 4.58 0.03 | 4.85 0.00 |
| | 374.5 0.00 | 378.5 0.00 | 430 1.00 | 442 1.00 | 4.66 0.04 | 4.81 0.04 |
| | 374.5 0.00 | 378.5 0.13 | 428 0.23 | 437 0.23 | 4.65 1.09 | 4.85 0.00 |
| | 374.5 0.13 | 379 0.00 | 427 0.23 | 442 0.45 | 4.64 0.87 | 4.87 0.83 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 432 0.70 | 438 0.46 | 4.63 1.31 | 4.79 1.27 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 432 0.00 | 442 0.00 | 4.64 0.87 | 4.85 0.83 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 428 0.23 | 439 0.00 | 4.4 0.00 | 4.85 0.00 |
| | 375.5 0.00 | 378.5 0.13 | 431.5 0.12 | 438.5 0.11 | 4.62 0.65 | 4.74 0.42 |
| | 374.5 0.00 | 379 0.13 | 429 0.46 | 440 0.45 | 4.63 0.65 | 4.83 0.63 |
| 10:50 02/04 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 430 0.00 | 442 0.00 | 4.65 0.04 | 4.86 0.04 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 427.5 1.50 | 441.5 1.50 | 4.61 0.04 | 4.86 0.04 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 429 2.00 | 441 2.00 | 4.56 0.06 | 4.85 0.06 |
| | 374.5 0.00 | 379 0.00 | 429 1.00 | 440 2.00 | 4.6 0.04 | 4.79 0.04 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 430 1.00 | 441 1.00 | 4.45 0.04 | 4.97 0.05 |
| | 374.5 0.00 | 379 0.00 | 428 0.00 | 441 1.00 | 4.58 0.03 | 4.85 0.00 |
| | 374 0.50 | 378.5 0.00 | 429 1.00 | 437.5 0.50 | 4.53 0.05 | 4.81 0.01 |
| | 375 0.00 | 378.5 0.00 | 431 0.00 | 441 2.00 | 4.65 0.04 | 4.75 0.01 |
| | 374.5 0.00 | 379 0.00 | 428 1.00 | 441 1.00 | 4.58 0.03 | 4.85 0.00 |
| | 374.5 0.50 | 378.5 0.50 | 430 1.00 | 442 1.00 | 4.62 0.04 | 4.81 0.04 |
| | 374.5 0.00 | 378.5 0.13 | 428 0.23 | 440 0.45 | 4.55 1.11 | 4.85 0.00 |
| | 374.5 0.13 | 379 0.00 | 427 0.23 | 442 0.45 | 4.51 0.89 | 4.87 0.83 |
| | 375 0.00 | 379 0.00 | 432 0.70 | 438 0.46 | 4.62 1.32 | 4.81 1.26 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 428 0.23 | 442 0.00 | 4.58 0.66 | 4.85 0.83 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 428 0.23 | 439 0.00 | 4.4 0.00 | 4.85 0.00 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 433 0.23 | 443 0.23 | 4.5 0.22 | 4.77 0.85 |
| | 374.5 0.00 | 379 0.13 | 429 0.46 | 440 0.45 | 4.55 0.66 | 4.83 0.63 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
02/04/2026
դրամ
Դոլար (USD)
376.96
-0.27
Եվրո (EUR)
433.96
-3.59
Ռուբլի (RUR)
4.6804
+0.0158
Ֆունտ (GBP)
497.1
-4.62
Ֆրանկ (CHF)
470.79
-5.33
Լարի (GEL)
139.93
-0.08
Դիրհամ (AED)
102.63
-0.07
Ռիալ 100 (IRR)
0.028597
-0.00008
Ռուփի (INR)
4.0443
+0.059
Յուան (CNY)
54.648
-0.227
Յեն (JPY)
23.606
-0.189
Տենգե 10 (KZT)
7.9724
+0.0386
Սոմ (KGS)
4.3118
-0.0031
Բ. Ռուբլի (BYN)
128.57
+0.23
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5613
Հրապարակումներ.
1 - 50
02/04/2026
դրամ
Դոլար (USD)
376.96
-0.27
Եվրո (EUR)
433.96
-3.59
Ռուբլի (RUR)
4.6804
+0.0158
Լարի (GEL)
139.93
-0.08
Արծաթ
907.39
+25.85

Դոլար
Եվրո
Ռուբլի