| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
|---|
| 10:50 25/02 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 438 1.00 | 448 1.00 | 4.91 0.03 | 5.11 0.03 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 437 0.50 | 451 0.50 | 4.88 0.02 | 5.11 0.02 |
| | 374 0.00 | 379.5 0.00 | 436.5 1.00 | 450 0.50 | 4.77 0.00 | 5.1 0.03 |
| | 375 0.00 | 379 0.00 | 440 2.00 | 451 2.00 | 4.78 0.05 | 5.07 0.05 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 438 1.00 | 451 2.00 | 4.67 0.02 | 5.26 0.03 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 438 2.00 | 451 1.00 | 4.82 0.03 | 5.07 0.03 |
| | 375.5 0.00 | 378.5 0.00 | 439.5 0.50 | 446.5 0.50 | 4.9 0.03 | 4.97 0.00 |
| | 375 0.00 | 379 0.00 | 439 0.00 | 449 1.00 | 4.9 0.04 | 5 0.04 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 438 1.00 | 451 1.00 | 4.84 0.04 | 5.1 0.00 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 439 1.00 | 450 1.00 | 4.92 0.04 | 5.07 0.04 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 437 0.23 | 451 0.22 | 4.8 0.00 | 5.05 0.00 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 437 0.23 | 451 0.00 | 4.87 0.62 | 5.13 0.79 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 441 0.23 | 447 0.22 | 4.88 0.83 | 5.02 0.80 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 441 0.23 | 451 0.22 | 4.89 0.82 | 5.06 0.00 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 436 0.46 | 447 0.45 | 4.7 0.00 | 5.2 0.00 |
| | 374.5 0.13 | 378.5 0.00 | 440 0.11 | 446 0.00 | 4.85 0.41 | 4.95 0.00 |
| | 375 0.00 | 379 0.00 | 440 0.23 | 450 0.22 | 4.91 0.61 | 5.05 0.00 |
| 10:50 25/02 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 438 1.00 | 450 1.00 | 4.9 0.03 | 5.11 0.03 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 437 0.50 | 451 0.50 | 4.86 0.02 | 5.11 0.02 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 436.5 1.00 | 450 0.50 | 4.77 0.00 | 5.1 0.03 |
| | 375.5 0.50 | 379.5 0.50 | 440 2.00 | 451 2.00 | 4.82 0.05 | 5.08 0.05 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 438 1.00 | 451 2.00 | 4.67 0.02 | 5.26 0.03 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 438 2.00 | 451 1.00 | 4.82 0.03 | 5.07 0.03 |
| | 374.5 0.00 | 378.5 0.00 | 439.5 0.50 | 446.5 0.50 | 4.8 0.02 | 5.05 0.00 |
| | 375 0.00 | 379 0.00 | 439 0.00 | 449 1.00 | 4.9 0.04 | 5 0.04 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 438 1.00 | 451 1.00 | 4.84 0.04 | 5.1 0.00 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 439 1.00 | 450 1.00 | 4.89 0.05 | 5.07 0.04 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 437 0.23 | 451 0.22 | 4.8 0.00 | 5.05 0.00 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 437 0.23 | 451 0.00 | 4.75 0.85 | 5.13 0.79 |
| | 375 0.00 | 379 0.00 | 441 0.23 | 447 0.22 | 4.87 0.83 | 5.04 0.80 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 437 0.23 | 451 0.22 | 4.82 0.84 | 5.06 0.00 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 436 0.46 | 447 0.45 | 4.7 0.00 | 5.2 0.00 |
| | 375 0.00 | 379 0.00 | 439 0.00 | 449 0.11 | 4.8 0.21 | 4.99 0.00 |
| | 375 0.00 | 379 0.00 | 440 0.23 | 450 0.22 | 4.83 0.63 | 5.05 0.00 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
25/02/2026
դրամ
Դոլար (USD)
376.92
-0.92
Եվրո (EUR)
444.01
-1.24
Ռուբլի (RUR)
4.9181
-0.0152
Ֆունտ (GBP)
509.29
-0.45
Ֆրանկ (CHF)
486.6
-1.82
Լարի (GEL)
140.9
-0.35
Դիրհամ (AED)
102.62
-0.26
Ռիալ 100 (IRR)
0.029115
-0.00001
Ռուփի (INR)
4.1442
-0.0094
Յուան (CNY)
54.869
-0.051
Յեն (JPY)
24.044
-0.2
Տենգե 10 (KZT)
7.4961
-0.0831
Սոմ (KGS)
4.3115
-0.0105
Բ. Ռուբլի (BYN)
132.31
-0.24
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5558
Հրապարակումներ.
1 - 50
25/02/2026
դրամ
Դոլար (USD)
376.92
-0.92
Եվրո (EUR)
444.01
-1.24
Ռուբլի (RUR)
4.9181
-0.0152
Լարի (GEL)
140.9
-0.35
Արծաթ
1067.7
+11.6

Դոլար
Եվրո
Ռուբլի