| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
|---|
| 10:50 01/05 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 367.5 0.50 | 372.5 0.50 | 426 1.00 | 440 3.00 | 4.84 0.04 | 5.08 0.03 |
| | 368 1.00 | 373 1.00 | 427 0.50 | 441 0.50 | 4.81 0.04 | 5.15 0.06 |
| | 368 0.50 | 373 0.50 | 427 0.50 | 439 0.00 | 4.81 0.00 | 5.14 0.04 |
| | 367 1.00 | 373 0.00 | 424 2.00 | 442 4.00 | 4.77 0.05 | 5.12 0.05 |
| | 367.5 1.00 | 372.5 1.00 | 427 1.00 | 439 0.00 | 4.65 0.01 | 5.25 0.01 |
| | 368 0.00 | 374 0.00 | 424 0.00 | 439 0.00 | 4.83 0.00 | 5.1 0.00 |
| | 368 1.00 | 372.5 0.00 | 423 2.00 | 438 3.00 | 4.8 0.07 | 5 0.01 |
| | 367.5 1.00 | 371 0.50 | 426 2.00 | 438 1.00 | 4.8 0.05 | 5.01 0.05 |
| | 367 0.00 | 373 0.00 | 425 0.00 | 440 1.00 | 4.8 0.03 | 5.1 0.00 |
| | 368 0.00 | 372 1.00 | 427 0.00 | 439 0.00 | 4.85 0.02 | 5.05 0.00 |
| | 367 0.00 | 372 0.00 | 427 0.71 | 439 1.15 | 4.8 0.00 | 5.15 0.00 |
| | 368 0.27 | 373 0.27 | 426 0.00 | 442 0.45 | 4.87 0.61 | 5.15 0.39 |
| | 368.5 0.00 | 372.5 0.00 | 429 0.00 | 437 0.00 | 4.84 0.00 | 5.05 0.00 |
| | 368 0.14 | 373 0.13 | 428 0.00 | 440 0.00 | 4.84 1.02 | 5.1 0.20 |
| | 368.5 0.14 | 374 0.00 | 425 0.00 | 435 0.00 | 4.7 0.00 | 5.2 0.00 |
| | 367 0.27 | 373 0.13 | 426 0.58 | 439 0.46 | 4.8 0.62 | 4.98 0.20 |
| | 367 0.00 | 373 0.00 | 424 0.70 | 440 0.46 | 4.77 1.85 | 5.1 0.79 |
| 10:50 01/05 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 367.5 0.50 | 372.5 0.50 | 426 1.00 | 440 3.00 | 4.84 0.06 | 5.08 0.03 |
| | 368 1.00 | 373 1.00 | 427 0.50 | 441 0.50 | 4.8 0.04 | 5.15 0.06 |
| | 368 0.50 | 373 0.50 | 427 0.50 | 439 0.00 | 4.81 0.00 | 5.14 0.04 |
| | 367 1.00 | 373 0.00 | 424 2.00 | 442 4.00 | 4.81 0.05 | 5.13 0.05 |
| | 367.5 1.00 | 372.5 1.00 | 427 1.00 | 439 0.00 | 4.65 0.01 | 5.25 0.01 |
| | 367 0.00 | 373 0.00 | 424 0.00 | 439 0.00 | 4.83 0.00 | 5.1 0.00 |
| | 368 1.00 | 372.5 0.00 | 423 2.00 | 438 3.00 | 4.73 0.04 | 5.07 0.02 |
| | 367.5 1.00 | 371 0.50 | 426 2.00 | 438 1.00 | 4.8 0.05 | 5.01 0.05 |
| | 367 0.00 | 373 0.00 | 425 0.00 | 440 1.00 | 4.8 0.03 | 5.1 0.00 |
| | 368 0.00 | 372 1.00 | 427 0.00 | 439 0.00 | 4.82 0.02 | 5.05 0.00 |
| | 367 0.00 | 372 0.00 | 427 0.71 | 439 0.92 | 4.75 1.04 | 5.15 0.00 |
| | 368 0.27 | 373 0.27 | 426 0.00 | 442 0.45 | 4.76 0.63 | 5.15 0.39 |
| | 368.5 0.00 | 372.5 0.00 | 429 0.00 | 437 0.00 | 4.84 0.00 | 5.07 0.00 |
| | 368 0.14 | 373 0.13 | 427 0.23 | 440 0.00 | 4.78 1.65 | 5.1 0.20 |
| | 368.5 0.14 | 374 0.00 | 425 0.00 | 435 0.00 | 4.7 0.00 | 5.2 0.00 |
| | 367 0.54 | 373.5 0.00 | 427 0.23 | 440 0.23 | 4.75 0.21 | 5.06 0.60 |
| | 367 0.00 | 373 0.00 | 424 0.70 | 440 0.46 | 4.69 1.88 | 5.1 0.79 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
30/04/2026
դրամ
Դոլար (USD)
370.78
-0.41
Եվրո (EUR)
434.41
-0.14
Ռուբլի (RUR)
4.9378
-0.0088
Ֆունտ (GBP)
501.41
-0.03
Ֆրանկ (CHF)
472.21
+1.99
Լարի (GEL)
137.88
-0.19
Դիրհամ (AED)
100.94
-0.12
Ռիալ 100 (IRR)
0.028193
-0.00003
Ռուփի (INR)
3.893
-0.023
Յուան (CNY)
54.313
-0.006
Յեն (JPY)
23.605
+0.369
Տենգե 10 (KZT)
8.006
-0.0164
Սոմ (KGS)
4.2309
-0.0046
Բ. Ռուբլի (BYN)
131.34
-0.28
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5654
Հրապարակումներ.
1 - 50
30/04/2026
դրամ
Դոլար (USD)
370.78
-0.41
Եվրո (EUR)
434.41
-0.14
Ռուբլի (RUR)
4.9378
-0.0088
Լարի (GEL)
137.88
-0.19
Արծաթ
867.48
-5.97

Դոլար
Եվրո
Ռուբլի