| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
|---|
| 10:50 03/04 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 374 0.50 | 379 0.50 | 429 1.00 | 439 1.00 | 4.68 0.02 | 4.88 0.02 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 428 0.50 | 442 0.50 | 4.64 0.01 | 4.87 0.01 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 428 1.00 | 440 1.00 | 4.58 0.02 | 4.87 0.02 |
| | 374 0.50 | 378.5 0.50 | 428 1.00 | 440 0.00 | 4.58 0.02 | 4.8 0.02 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 430 0.00 | 441 0.00 | 4.46 0.01 | 4.99 0.02 |
| | 374.5 0.00 | 379 0.00 | 428 0.00 | 441 0.00 | 4.62 0.04 | 4.9 0.05 |
| | 375 0.00 | 378 0.50 | 428 1.00 | 436.5 1.00 | 4.66 0.02 | 4.78 0.03 |
| | 375 0.00 | 379 0.50 | 430 1.00 | 439 2.00 | 4.64 0.01 | 4.79 0.04 |
| | 374 0.50 | 379 0.00 | 428 0.00 | 441 0.00 | 4.6 0.02 | 4.85 0.00 |
| | 374 0.50 | 378.5 0.00 | 429 1.00 | 440 2.00 | 4.68 0.02 | 4.84 0.03 |
| | 374.5 0.00 | 379 0.13 | 428 0.00 | 437 0.00 | 4.65 0.00 | 4.85 0.00 |
| | 374.5 0.00 | 379 0.00 | 427 0.00 | 442 0.00 | 4.66 0.43 | 4.9 0.62 |
| | 375 0.00 | 379 0.13 | 431 0.23 | 438 0.00 | 4.64 0.22 | 4.81 0.42 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 431 0.23 | 442 0.00 | 4.67 0.65 | 4.86 0.21 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 428 0.00 | 438 0.23 | 4.4 0.00 | 4.85 0.00 |
| | 375 0.13 | 378.5 0.00 | 431 0.12 | 438 0.11 | 4.66 0.87 | 4.76 0.42 |
| | 374.5 0.00 | 379 0.00 | 429 0.00 | 440 0.00 | 4.65 0.43 | 4.85 0.41 |
| 10:50 03/04 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 374 0.50 | 379 0.50 | 429 1.00 | 441 1.00 | 4.67 0.02 | 4.88 0.02 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 428 0.50 | 442 0.50 | 4.62 0.01 | 4.87 0.01 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 428 1.00 | 440 1.00 | 4.58 0.02 | 4.87 0.02 |
| | 374 0.50 | 378.5 0.50 | 428 1.00 | 440 0.00 | 4.62 0.02 | 4.81 0.02 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 430 0.00 | 441 0.00 | 4.46 0.01 | 4.99 0.02 |
| | 374.5 0.00 | 379 0.00 | 428 0.00 | 441 0.00 | 4.62 0.04 | 4.9 0.05 |
| | 374 0.00 | 378 0.50 | 428 1.00 | 436.5 1.00 | 4.55 0.02 | 4.84 0.03 |
| | 375 0.00 | 379 0.50 | 430 1.00 | 439 2.00 | 4.64 0.01 | 4.79 0.04 |
| | 374 0.50 | 379 0.00 | 428 0.00 | 441 0.00 | 4.6 0.02 | 4.85 0.00 |
| | 374 0.50 | 378.5 0.00 | 429 1.00 | 440 2.00 | 4.65 0.03 | 4.84 0.03 |
| | 374.5 0.00 | 379 0.13 | 428 0.00 | 440 0.00 | 4.55 0.00 | 4.85 0.00 |
| | 374.5 0.00 | 379 0.00 | 427 0.00 | 442 0.00 | 4.54 0.67 | 4.9 0.62 |
| | 375 0.00 | 379 0.00 | 431 0.23 | 438 0.00 | 4.63 0.22 | 4.83 0.42 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 428 0.00 | 442 0.00 | 4.61 0.66 | 4.86 0.21 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 428 0.00 | 438 0.23 | 4.4 0.00 | 4.85 0.00 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 431.5 0.35 | 442 0.23 | 4.53 0.67 | 4.79 0.42 |
| | 374.5 0.00 | 379 0.00 | 429 0.00 | 440 0.00 | 4.57 0.44 | 4.85 0.41 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
03/04/2026
դրամ
Դոլար (USD)
376.98
+0.02
Եվրո (EUR)
435.22
+1.26
Ռուբլի (RUR)
4.6982
+0.0178
Ֆունտ (GBP)
498.86
+1.76
Ֆրանկ (CHF)
472.35
+1.56
Լարի (GEL)
139.91
-0.02
Դիրհամ (AED)
102.63
+0
Ռիալ 100 (IRR)
0.028622
+0.00003
Ռուփի (INR)
4.0445
+0.0002
Յուան (CNY)
54.789
+0.141
Յեն (JPY)
23.622
+0.016
Տենգե 10 (KZT)
8.0261
+0.0537
Սոմ (KGS)
4.3119
+0.0001
Բ. Ռուբլի (BYN)
128.36
-0.21
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5615
Հրապարակումներ.
1 - 50
03/04/2026
դրամ
Դոլար (USD)
376.98
+0.02
Եվրո (EUR)
435.22
+1.26
Ռուբլի (RUR)
4.6982
+0.0178
Լարի (GEL)
139.91
-0.02
Արծաթ
860.41
-46.98

Դոլար
Եվրո
Ռուբլի