| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ | 
|---|
| 10:50 28/10 |  Դոլար |  Եվրո |  Ռուբլի | |||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 380 0.00 | 384 0.00 | 440 1.00 | 450 1.00 | 4.76 0.00 | 4.96 0.00 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 438.5 1.50 | 453.5 1.50 | 4.75 0.13 | 5 0.03 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 439 0.00 | 451 0.00 | 4.69 0.04 | 4.95 0.00 | 
|  | 381 0.00 | 385 0.00 | 441 1.00 | 452 1.00 | 4.71 0.01 | 4.94 0.01 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 440 1.00 | 453 2.00 | 4.54 0.00 | 5.09 0.01 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 439 2.00 | 452 0.00 | 4.71 0.01 | 4.94 0.01 | 
|  | 381.5 0.00 | 384.5 0.00 | 435 8.00 | 448 1.00 | 4.76 0.06 | 5 0.20 | 
|  | 381.5 0.00 | 384.5 0.50 | 442 2.00 | 450 2.00 | 4.77 0.06 | 4.88 0.06 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 439 1.00 | 453 1.00 | 4.72 0.02 | 5.05 0.10 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 440 1.00 | 451 1.00 | 4.78 0.02 | 4.91 0.01 | 
|  | 380 0.00 | 384 0.00 | 439 0.23 | 449 0.45 | 4.75 1.06 | 5 1.01 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 439 0.46 | 454 0.44 | 4.76 0.63 | 5.02 0.60 | 
|  | 381 0.00 | 384.5 0.00 | 443 0.45 | 449 0.22 | 4.77 0.85 | 4.85 0.00 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 438 0.23 | 452 0.22 | 4.7 1.51 | 4.95 0.41 | 
|  | 380 0.26 | 385 0.00 | 439 0.23 | 453 0.22 | 4.5 0.00 | 4.95 0.00 | 
|  | 381 0.00 | 384 0.00 | 442 0.68 | 448.5 0.11 | 4.76 2.15 | 4.86 0.62 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 440 0.46 | 453 0.44 | 4.76 1.06 | 5 2.04 | 
| 10:50 28/10 |  Դոլար |  Եվրո |  Ռուբլի | |||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 440 1.00 | 452 1.00 | 4.75 0.00 | 4.96 0.00 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 438.5 1.50 | 453.5 1.50 | 4.75 0.13 | 5 0.03 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 439 0.00 | 451 0.00 | 4.69 0.04 | 4.98 0.03 | 
|  | 381 0.00 | 385 0.00 | 441 1.00 | 452 1.00 | 4.75 0.01 | 4.95 0.01 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 440 1.00 | 453 2.00 | 4.54 0.00 | 5.09 0.01 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 439 2.00 | 452 0.00 | 4.71 0.01 | 4.94 0.01 | 
|  | 381.5 0.00 | 384.5 0.00 | 435 8.00 | 448 1.00 | 4.64 0.04 | 5.08 0.24 | 
|  | 381.5 0.00 | 384.5 0.50 | 442 2.00 | 450 2.00 | 4.77 0.06 | 4.88 0.06 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 439 1.00 | 453 1.00 | 4.72 0.02 | 5.05 0.10 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 440 1.00 | 451 1.00 | 4.76 0.04 | 4.91 0.01 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 439 0.23 | 452 0.22 | 4.7 1.08 | 5 1.01 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 439 0.46 | 454 0.44 | 4.64 0.43 | 5.02 0.60 | 
|  | 381 0.00 | 384.5 0.00 | 443 0.45 | 449 0.22 | 4.75 0.64 | 4.87 0.00 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 438 0.23 | 452 0.22 | 4.7 1.51 | 4.95 0.41 | 
|  | 380 0.26 | 385 0.00 | 439 0.23 | 453 0.22 | 4.5 0.00 | 4.95 0.00 | 
|  | 380 0.00 | 384.5 0.13 | 441 0.92 | 451.5 0.56 | 4.75 2.15 | 4.89 1.03 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 440 0.46 | 453 0.44 | 4.68 1.08 | 5 2.04 | 
ԿԲ Փոխարժեքներ 
    28/10/2025
     դրամ 
 Դոլար (USD) 
         382.78 
  +0.08
     Եվրո (EUR) 
         446.44 
  +0.94
     Ռուբլի (RUR) 
         4.7824 
  -0.0316
     Ֆունտ (GBP) 
         509.98 
  -0.66
     Ֆրանկ (CHF) 
         482.33 
  +1.61
     Լարի (GEL) 
         140.95 
  +0.15
     Դիրհամ (AED) 
         104.21 
  +0.01
     Ռիալ 100 (IRR) 
         0.91138 
  +0.00019
     Ռուփի (INR) 
         4.3352 
  -0.0105
     Յուան (CNY) 
         53.916 
  +0.05
     Յեն (JPY) 
         25.203 
  +0.149
     Տենգե 10 (KZT) 
         7.1715 
  +0.052
     Սոմ (KGS) 
         4.3777 
  -0.0085
     Բ. Ռուբլի (BYN) 
         130.78 
  +2.36
    Դրամի փոխարժեքն այսօր
        Բոլորը.
        5387
        Հրապարակումներ.
        1 - 50
    
    
                    28/10/2025
     դրամ 
 Դոլար (USD) 
         382.78 
  +0.08
     Եվրո (EUR) 
         446.44 
  +0.94
     Ռուբլի (RUR) 
         4.7824 
  -0.0316
     Լարի (GEL) 
         140.95 
  +0.15
     Արծաթ 
         582.91 
  -7.75
    