Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 21/09 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
■ Ակբա Բանկ | 384
+1.00 | 390
+1.00 | 407
+1.00 | 421
+2.00 | 3.96
-0.02 | 4.2
+0.00 |
■ Ամերիաբանկ | 384
+1.00 | 390
+1.00 | 406.5
+1.50 | 420.5
+1.50 | 3.74
-0.10 | 4.24
+0.10 |
■ Ինեկոբանկ | 384
+1.00 | 391
+1.00 | 409
+3.00 | 422
+3.50 | 3.88
+0.00 | 4.17
+0.01 |
■ Կոնվերս Բանկ | 384
+1.00 | 390
+1.00 | 408
+0.00 | 419
+1.00 | 3.86
+0.01 | 4.1
+0.01 |
■ Բիբլոս Բանկ | 384
+0.00 | 390
+1.00 | 410
+1.00 | 420
+1.00 | 3.86
+0.01 | 4.17
+0.02 |
■ ԱյԴի Բանկ | 384
+1.00 | 390
+1.00 | 407
+1.00 | 419
+1.50 | 3.85
-0.03 | 4.15
+0.00 |
■ ՎՏԲ Բանկ | 384
+1.00 | 390
+1.00 | 409
+1.00 | 421
+1.00 | 3.86
-0.06 | 4.14
+0.03 |
10:50 21/09 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
■ Ակբա Բանկ | 384
+1.00 | 390
+1.00 | 407
+1.00 | 421
+2.00 | 3.96
-0.02 | 4.2
+0.00 |
■ Ամերիաբանկ | 383
+0.50 | 389
+0.50 | 406.5
+1.50 | 420.5
+1.50 | 3.74
-0.10 | 4.24
+0.10 |
■ Ինեկոբանկ | 384
+1.00 | 391
+2.00 | 409
+3.00 | 422
+3.50 | 3.88
+0.00 | 4.17
+0.01 |
■ Կոնվերս Բանկ | 384
+1.00 | 390
+1.00 | 408
+0.00 | 419
+1.00 | 3.9
+0.01 | 4.11
+0.01 |
■ Բիբլոս Բանկ | 384
+0.00 | 390
+1.00 | 410
+1.00 | 420
+1.00 | 3.86
+0.01 | 4.17
+0.02 |
■ ԱյԴի Բանկ | 384
+1.50 | 390
+1.50 | 407
+1.00 | 420
+1.00 | 3.85
-0.03 | 4.16
+0.00 |
■ ՎՏԲ Բանկ | 384
+1.00 | 390
+1.00 | 409
+1.00 | 421
+1.00 | 3.85
-0.05 | 4.16
+0.00 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
20/09/2023
դրամ
Դոլար (USD)
386.35
+0.21
Եվրո (EUR)
413.47
+0.30
Ռուբլի (RUR)
4.00
-0.01
Ֆունտ (GBP)
477.57
-1.01
Ֆրանկ (CHF)
430.81
+0.09
Լարի (GEL)
144.57
-1.70
Դիրհամ (AED)
105.19
+0.06
Ռիալ 100 (IRR)
0.92
+0.00
Ռուփի (INR)
4.64
+0.00
Յուան (CNY)
53.86
+0.03
Յեն (JPY)
26.13
-0.02
Տենգե 10 (KZT)
8.17
-0.02
Սոմ (KGS)
4.38
+0.00
Բ. Ռուբլի (BYN)
118.63
+0.43
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
4231
Հրապարակումներ.
21 - 30
20/09/2023
դրամ
Դոլար (USD)
386.35
+0.21
Եվրո (EUR)
413.47
+0.30
Ռուբլի (RUR)
4.00
-0.01
Լարի (GEL)
144.57
-1.70
Արծաթ
289.79
+1.83