Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 14/10 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 380 0.00 | 384 1.00 | 437 1.00 | 447 4.00 | 4.72 0.05 | 4.92 0.05 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 435.5 1.50 | 450.5 1.50 | 4.68 0.08 | 4.93 0.02 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 437 0.50 | 449 1.00 | 4.61 0.02 | 4.88 0.00 |
| 381 0.00 | 385 0.00 | 438 2.00 | 449 1.00 | 4.62 0.04 | 4.84 0.04 |
| 380 0.00 | 384 0.00 | 437 2.00 | 448 2.00 | 4.46 0.00 | 4.99 0.01 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 436 1.00 | 450 1.00 | 4.62 0.02 | 4.87 0.02 |
| 381.5 0.50 | 384.5 0.50 | 442 0.50 | 446.5 0.50 | 4.7 0.05 | 4.8 0.03 |
| 381.5 0.00 | 384 0.00 | 439 2.00 | 446 1.00 | 4.72 0.06 | 4.84 0.05 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 436 2.00 | 450 1.00 | 4.67 0.06 | 4.9 0.00 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 438 0.00 | 450 0.00 | 4.72 0.05 | 4.86 0.01 |
| 380 0.00 | 384 0.00 | 437 0.23 | 447 0.00 | 4.65 1.09 | 4.85 1.04 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 436 0.23 | 451 0.22 | 4.7 1.08 | 4.96 1.43 |
| 381 0.00 | 385 0.00 | 441 0.23 | 447 0.22 | 4.67 0.43 | 4.77 0.42 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 436 0.23 | 450 0.00 | 4.65 1.09 | 4.85 1.04 |
| 381 0.26 | 385 0.00 | 436 0.23 | 450 0.22 | 4.4 0.00 | 4.9 0.00 |
| 382 0.13 | 385 0.26 | 440 0.34 | 447 0.22 | 4.7 1.29 | 4.8 1.05 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 437 0.23 | 450 0.22 | 4.72 1.51 | 4.95 1.02 |
10:50 14/10 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 380 0.00 | 385 0.00 | 437 1.00 | 449 2.00 | 4.71 0.05 | 4.92 0.05 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 435.5 1.50 | 450.5 1.50 | 4.68 0.08 | 4.93 0.02 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 437 0.50 | 449 1.00 | 4.61 0.02 | 4.88 0.00 |
| 381 0.00 | 385 0.00 | 438 2.00 | 449 1.00 | 4.66 0.04 | 4.85 0.04 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 437 2.00 | 450 1.00 | 4.46 0.00 | 4.99 0.01 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 436 1.00 | 450 1.00 | 4.62 0.02 | 4.87 0.02 |
| 381.5 0.50 | 384.5 0.50 | 442 0.50 | 446.5 0.50 | 4.6 0.04 | 4.85 0.03 |
| 381.5 0.00 | 384 0.00 | 439 2.00 | 446 1.00 | 4.72 0.06 | 4.84 0.05 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 436 2.00 | 450 1.00 | 4.67 0.06 | 4.9 0.00 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 438 0.00 | 450 0.00 | 4.68 0.04 | 4.86 0.01 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 437 0.23 | 450 0.00 | 4.6 1.10 | 4.9 1.03 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 436 0.23 | 451 0.22 | 4.59 1.32 | 4.96 1.43 |
| 381 0.00 | 385 0.00 | 441 0.23 | 447 0.22 | 4.66 0.43 | 4.79 0.42 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 436 0.23 | 450 0.00 | 4.65 1.09 | 4.85 1.04 |
| 381 0.26 | 385 0.00 | 436 0.23 | 450 0.22 | 4.4 0.00 | 4.9 0.00 |
| 381 0.00 | 385 0.13 | 439 0.00 | 449 0.00 | 4.67 1.08 | 4.83 1.26 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 437 0.23 | 450 0.22 | 4.64 1.53 | 4.95 1.02 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
14/10/2025
դրամ
Դոլար (USD)
382.77
+0.2
Եվրո (EUR)
442.18
-1.07
Ռուբլի (RUR)
4.7703
+0.0379
Ֆունտ (GBP)
507.67
-2.79
Ֆրանկ (CHF)
476.08
+0.13
Լարի (GEL)
141.31
+0.11
Դիրհամ (AED)
104.21
+0.05
Ռիալ 100 (IRR)
0.91136
+0.00048
Ռուփի (INR)
4.3109
+0.0017
Յուան (CNY)
53.605
-0.038
Յեն (JPY)
25.191
+0.04
Տենգե 10 (KZT)
7.0864
-0.0338
Սոմ (KGS)
4.3774
+0.0023
Բ. Ռուբլի (BYN)
128.15
+0.45
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5365
Հրապարակումներ.
51 - 100
14/10/2025
դրամ
Դոլար (USD)
382.77
+0.2
Եվրո (EUR)
442.18
-1.07
Ռուբլի (RUR)
4.7703
+0.0379
Լարի (GEL)
141.31
+0.11
Արծաթ
630.58
+6.24