| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
|---|
| 10:50 01/04 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 430 2.00 | 440 2.00 | 4.62 0.00 | 4.82 0.00 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 429 3.50 | 443 3.50 | 4.59 0.01 | 4.82 0.01 |
| | 374.5 0.50 | 379.5 0.00 | 427 0.00 | 439 1.00 | 4.5 0.03 | 4.79 0.01 |
| | 374.5 0.50 | 379 0.50 | 430 3.00 | 442 4.00 | 4.52 0.04 | 4.74 0.01 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 431 4.00 | 442 3.00 | 4.41 0.02 | 4.92 0.01 |
| | 374.5 0.00 | 379 0.00 | 428 2.00 | 442 3.00 | 4.55 0.01 | 4.85 0.07 |
| | 375.5 0.50 | 378.5 0.00 | 428 2.00 | 438 3.00 | 4.6 0.00 | 4.74 0.00 |
| | 375 0.00 | 378.5 0.00 | 431 2.00 | 439 1.00 | 4.61 0.01 | 4.74 0.01 |
| | 374.5 0.50 | 379 0.00 | 429 3.00 | 442 3.00 | 4.55 0.00 | 4.85 0.05 |
| | 374.5 0.50 | 378.5 0.50 | 431 4.00 | 441 3.00 | 4.62 0.00 | 4.77 0.00 |
| | 374.5 0.00 | 379 0.00 | 429 0.94 | 438 0.69 | 4.6 0.00 | 4.85 0.00 |
| | 375 0.00 | 379 0.00 | 428 0.71 | 444 0.91 | 4.6 0.00 | 4.83 0.21 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 429 0.00 | 436 0.00 | 4.57 0.00 | 4.73 0.00 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 432 0.70 | 442 0.45 | 4.6 0.22 | 4.81 0.21 |
| | 374.5 0.27 | 379.5 0.00 | 429 0.70 | 439 0.57 | 4.4 0.00 | 4.85 0.00 |
| | 375.5 0.00 | 379 0.00 | 431 0.47 | 439 0.57 | 4.59 0.22 | 4.72 0.63 |
| | 374.5 0.13 | 379.5 0.00 | 431 0.94 | 442 0.68 | 4.6 0.22 | 4.8 0.21 |
| 10:50 01/04 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 430 2.00 | 442 2.00 | 4.61 0.00 | 4.82 0.00 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 429 3.50 | 443 3.50 | 4.57 0.01 | 4.82 0.01 |
| | 374.5 0.50 | 379.5 0.00 | 427 0.00 | 439 1.00 | 4.5 0.03 | 4.79 0.01 |
| | 374.5 0.50 | 379 0.50 | 430 3.00 | 442 4.00 | 4.56 0.04 | 4.75 0.01 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 431 4.00 | 442 3.00 | 4.41 0.02 | 4.92 0.01 |
| | 374.5 0.00 | 379 0.00 | 428 2.00 | 442 3.00 | 4.55 0.01 | 4.85 0.07 |
| | 374.5 0.50 | 378.5 0.00 | 428 2.00 | 438 3.00 | 4.48 0.00 | 4.8 0.00 |
| | 375 0.00 | 378.5 0.00 | 431 2.00 | 439 1.00 | 4.61 0.01 | 4.74 0.01 |
| | 374.5 0.50 | 379 0.00 | 429 3.00 | 442 3.00 | 4.55 0.00 | 4.85 0.05 |
| | 374 1.00 | 378 1.00 | 431 4.00 | 441 3.00 | 4.58 0.00 | 4.77 0.00 |
| | 374.5 0.00 | 379 0.00 | 429 0.94 | 442 0.91 | 4.5 0.00 | 4.85 0.00 |
| | 375 0.00 | 379 0.00 | 428 0.71 | 444 0.91 | 4.47 0.22 | 4.83 0.21 |
| | 375 0.00 | 379 0.00 | 429 0.00 | 436 0.00 | 4.56 0.00 | 4.75 0.00 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 429 0.70 | 442 0.45 | 4.55 0.22 | 4.81 0.21 |
| | 374.5 0.27 | 379.5 0.00 | 429 0.70 | 439 0.57 | 4.4 0.00 | 4.85 0.00 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 432 0.47 | 442 0.34 | 4.49 0.66 | 4.73 0.42 |
| | 374.5 0.13 | 379.5 0.00 | 431 0.94 | 442 0.68 | 4.52 0.22 | 4.8 0.21 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
01/04/2026
դրամ
Դոլար (USD)
377.23
+0.07
Եվրո (EUR)
437.55
+5.36
Ռուբլի (RUR)
4.6646
+0.0363
Ֆունտ (GBP)
501.72
+3.87
Ֆրանկ (CHF)
476.12
+5.26
Լարի (GEL)
140.01
+0.19
Դիրհամ (AED)
102.7
+0.02
Ռիալ 100 (IRR)
0.028681
+0.00002
Ռուփի (INR)
3.9853
+0.0007
Յուան (CNY)
54.875
+0.277
Յեն (JPY)
23.795
+0.183
Տենգե 10 (KZT)
7.9338
+0.0158
Սոմ (KGS)
4.3149
+0.0008
Բ. Ռուբլի (BYN)
128.34
+0.52
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5611
Հրապարակումներ.
51 - 100
01/04/2026
դրամ
Դոլար (USD)
377.23
+0.07
Եվրո (EUR)
437.55
+5.36
Ռուբլի (RUR)
4.6646
+0.0363
Լարի (GEL)
140.01
+0.19
Արծաթ
881.54
+23.63

Դոլար
Եվրո
Ռուբլի