| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
|---|
| 10:50 04/11 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 357.5 0.00 | 362 0.50 | 399 2.00 | 409 1.00 | 4.14 0.01 | 4.45 0.01 |
| | 357.5 0.00 | 362.5 0.00 | 397 1.00 | 411 1.00 | 4.08 0.02 | 4.54 0.02 |
| | 358 0.00 | 362.5 0.00 | 397.5 0.00 | 408 0.00 | 4.14 0.00 | 4.57 0.00 |
| | 358 0.00 | 362 0.00 | 400 2.00 | 410 1.00 | 4.12 0.02 | 4.54 0.02 |
| | 358 0.00 | 362 0.00 | 399 2.00 | 410 2.00 | 3.16 0.00 | 4.69 0.01 |
| | 358 0.00 | 362.5 0.00 | 398 1.00 | 409 1.00 | 4.12 0.02 | 4.49 0.02 |
| | 358 0.00 | 361.5 0.00 | 399 1.00 | 408 1.00 | 4.13 0.01 | 4.41 0.03 |
| | 358.5 0.00 | 361 0.00 | 399 0.50 | 407.5 0.00 | 3.96 0.00 | 4.44 0.01 |
| | 357.5 0.50 | 362 0.00 | 398 1.00 | 409 0.00 | 4.1 0.05 | 4.4 0.00 |
| | 358 0.00 | 362 0.00 | 399 1.00 | 410 0.00 | 4.14 0.02 | 4.45 0.00 |
| | 357.5 0.00 | 361 0.00 | 498 25.76 | 406 0.00 | 4 0.00 | 4.52 0.00 |
| | 357.5 0.00 | 362.5 0.00 | 398 0.51 | 412 0.49 | 4.04 2.28 | 4.45 0.45 |
| | 358 0.00 | 362 0.00 | 400.5 0.50 | 408.5 0.25 | 4.14 0.24 | 4.46 0.22 |
| | 358 0.00 | 362.5 0.14 | 398 0.25 | 410 0.24 | 4.13 0.48 | 4.48 0.22 |
| | 360 0.00 | 365 0.00 | 400 1.01 | 412 0.98 | 3.9 0.00 | 4.5 0.00 |
| | 358 0.00 | 361 0.00 | 397 0.00 | 407 0.00 | 4.13 0.00 | 4.4 0.68 |
| | 357.5 0.00 | 362 0.00 | 399 0.25 | 409 0.25 | 4.13 0.48 | 4.45 0.00 |
| 10:50 04/11 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 357.5 0.00 | 362.5 0.00 | 399 2.00 | 409 1.00 | 4.14 0.01 | 4.52 0.01 |
| | 357.5 0.00 | 362.5 0.00 | 397 1.00 | 411 1.00 | 4.29 0.02 | 4.59 0.02 |
| | 358 0.00 | 362.5 0.00 | 397 0.50 | 408 0.00 | 4.31 0.00 | 4.57 0.00 |
| | 358.5 0.00 | 362.5 0.00 | 400 2.00 | 410 1.00 | 4.33 0.01 | 4.54 0.02 |
| | 357.5 0.50 | 362.5 0.50 | 398 1.00 | 410 0.00 | 3.16 0.00 | 4.69 0.01 |
| | 358 0.00 | 362.5 0.00 | 398 1.00 | 409 1.00 | 4.3 0.01 | 4.55 0.02 |
| | 358 0.00 | 362 0.50 | 399 1.00 | 408 1.00 | 4.3 0.01 | 4.51 0.03 |
| | 358.5 0.00 | 361 0.00 | 399 0.50 | 407.5 0.00 | 3.96 0.00 | 4.44 0.01 |
| | 357.5 0.50 | 362.5 0.00 | 398 1.00 | 410 0.00 | 4.28 0.03 | 4.55 0.05 |
| | 358 0.00 | 363 0.00 | 399 1.00 | 410 0.00 | 4.34 0.02 | 4.54 0.02 |
| | 357.5 0.00 | 362 0.00 | 398 0.51 | 410 0.24 | 4.3 0.00 | 4.6 0.00 |
| | 357.5 0.00 | 362.5 0.00 | 398 0.51 | 412 0.49 | 4.25 0.23 | 4.58 0.22 |
| | 358.5 0.00 | 362.5 0.00 | 401 0.50 | 409 0.25 | 4.3 0.23 | 4.5 0.22 |
| | 358 0.00 | 362.5 0.14 | 398 0.25 | 410 0.24 | 4.3 0.46 | 4.57 0.22 |
| | 360 0.00 | 365 0.00 | 400 1.01 | 412 0.98 | 3.9 0.00 | 4.5 0.00 |
| | 358.5 0.00 | 363 0.00 | 399 0.00 | 410 0.00 | 4.3 0.23 | 4.52 0.22 |
| | 357.5 0.00 | 362.5 0.00 | 399 0.25 | 409 0.25 | 4.32 0.92 | 4.54 0.44 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
03/11/2026
դրամ
Դոլար (USD)
360.07
-0.43
Եվրո (EUR)
402.7
-1.2
Ռուբլի (RUR)
4.4309
-0.0143
Ֆունտ (GBP)
482.93
-0.28
Ֆրանկ (CHF)
439.97
+0.92
Լարի (GEL)
138.79
-0.08
Դիրհամ (AED)
98.032
-0.117
Ռիալ 100 (IRR)
0.019201
-0.00018
Ռուփի (INR)
3.7958
-0.0039
Յուան (CNY)
53.962
-0.26
Յեն (JPY)
22.765
-0.06
Տենգե 10 (KZT)
7.9605
+0.0046
Սոմ (KGS)
4.1174
-0.0049
Բ. Ռուբլի (BYN)
121.86
-0.51
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5931
Հրապարակումներ.
51 - 100
03/11/2026
դրամ
Դոլար (USD)
360.07
-0.43
Եվրո (EUR)
402.7
-1.2
Ռուբլի (RUR)
4.4309
-0.0143
Լարի (GEL)
138.79
-0.08
Արծաթ
580.27
-0.41

Դոլար
Եվրո
Ռուբլի