Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 27/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 394 0.00 | 401 0.00 | 410 0.00 | 423 1.00 | 4 0.02 | 4.25 0.01 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 409 1.50 | 424 1.50 | 3.84 0.00 | 4.24 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 410 0.00 | 423 0.00 | 3.92 0.00 | 4.22 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 410 0.00 | 425 0.00 | 3.79 0.04 | 4.21 0.04 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 408 0.00 | 424 1.00 | 3.78 0.06 | 4.5 0.09 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 410 0.00 | 425 0.00 | 3.89 0.00 | 4.22 0.00 |
| 396 1.00 | 401 0.00 | 410 0.00 | 422 1.00 | 3.98 0.10 | 4.12 0.04 |
| 395 1.00 | 401 0.00 | 412 0.00 | 422 0.00 | 3.96 0.01 | 4.08 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 410 1.00 | 424 1.00 | 3.9 0.00 | 4.3 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 411 1.00 | 424 0.00 | 4 0.01 | 4.21 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 408 0.00 | 423 0.00 | 3.95 0.00 | 4.2 0.00 |
| 394 0.00 | 400 0.00 | 411 0.24 | 423 0.24 | 3.96 0.00 | 4.22 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 414 0.00 | 424 0.24 | 4 0.25 | 4.22 0.48 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 410 0.24 | 424 0.24 | 3.9 0.00 | 4.3 0.00 |
| 395 0.25 | 401 0.00 | 411 0.49 | 425 0.47 | 3.8 1.33 | 4.1 1.74 |
| 396 0.00 | 401 0.00 | 422 2.93 | 428 1.78 | 3.98 0.51 | 4.18 1.21 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 410 0.24 | 424 0.24 | 3.99 2.05 | 4.23 0.00 |
10:50 27/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 394 0.00 | 401 0.00 | 410 0.00 | 423 1.00 | 4 0.02 | 4.25 0.01 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 409 1.50 | 424 1.50 | 3.84 0.00 | 4.24 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 410 0.00 | 423 0.00 | 3.92 0.00 | 4.22 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 410 0.00 | 423 0.00 | 3.83 0.04 | 4.22 0.04 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 408 0.00 | 424 1.00 | 3.78 0.06 | 4.5 0.09 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 410 0.00 | 425 0.00 | 3.89 0.00 | 4.22 0.00 |
| 396 1.00 | 401 0.00 | 410 0.00 | 422 1.00 | 3.93 0.08 | 4.15 0.04 |
| 395 1.00 | 401 0.00 | 412 0.00 | 422 0.00 | 3.96 0.01 | 4.08 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 410 1.00 | 424 1.00 | 3.9 0.00 | 4.3 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 411 1.00 | 424 0.00 | 3.95 0.01 | 4.21 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 408 0.00 | 423 0.00 | 3.85 0.00 | 4.2 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 409 0.24 | 423 0.24 | 3.86 0.00 | 4.22 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 413 0.00 | 423 0.24 | 3.99 0.50 | 4.22 0.48 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 410 0.24 | 424 0.24 | 3.9 0.00 | 4.3 0.00 |
| 395 0.25 | 401 0.00 | 411 0.49 | 425 0.47 | 3.8 1.33 | 4.1 1.74 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 413 0.73 | 422 0.36 | 3.98 0.51 | 4.18 1.21 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 410 0.24 | 424 0.24 | 3.91 2.09 | 4.23 0.00 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
27/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
398.36
-0.61
Եվրո (EUR)
418.44
-0.04
Ռուբլի (RUR)
4.11
+0.04
Ֆունտ (GBP)
497.67
+1.75
Ֆրանկ (CHF)
443.46
+2.95
Լարի (GEL)
138.80
+0.37
Դիրհամ (AED)
108.46
-0.16
Ռիալ 100 (IRR)
0.95
+0.00
Ռուփի (INR)
4.61
-0.01
Յուան (CNY)
54.93
-0.14
Յեն (JPY)
25.87
+0.28
Տենգե 10 (KZT)
7.73
+0.02
Սոմ (KGS)
4.56
-0.02
Բ. Ռուբլի (BYN)
116.66
-0.13
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
4982
Հրապարակումներ.
2051 - 2060
27/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
398.36
-0.61
Եվրո (EUR)
418.44
-0.04
Ռուբլի (RUR)
4.11
+0.04
Լարի (GEL)
138.80
+0.37
Արծաթ
394.99
+4.08