Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 11/03 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 390 0.50 | 396 0.50 | 420 0.00 | 431 1.00 | 4.41 0.03 | 4.66 0.07 |
| 391 0.00 | 397 0.00 | 420.5 1.00 | 434.5 1.00 | 4.28 0.05 | 4.68 0.05 |
| 391.5 0.25 | 397 1.00 | 421.5 0.50 | 434 0.00 | 4.33 0.04 | 4.7 0.10 |
| 392 0.00 | 397 0.00 | 422 0.00 | 436 1.00 | 4.32 0.07 | 4.72 0.08 |
| 391 0.50 | 397 0.50 | 420 0.00 | 435 0.00 | 4.18 0.06 | 5.05 0.09 |
| 391 0.50 | 397 0.50 | 420 0.00 | 434 0.00 | 4.3 0.01 | 4.63 0.01 |
| 392 1.00 | 396.5 1.00 | 420 10.00 | 435 1.00 | 4.42 0.05 | 4.57 0.05 |
| 392 1.00 | 396.5 0.50 | 423 1.00 | 431 1.00 | 4.44 0.09 | 4.54 0.05 |
| 390 1.00 | 397 0.50 | 420 0.00 | 435 1.00 | 4.3 0.00 | 4.75 0.05 |
| 391 0.00 | 396 0.50 | 421 0.00 | 433 0.00 | 4.42 0.03 | 4.6 0.01 |
| 390 0.26 | 396 0.13 | 420 0.24 | 429 1.15 | 4.35 0.00 | 4.75 1.06 |
| 391 0.00 | 396 0.13 | 420 0.00 | 434 0.23 | 4.42 1.14 | 4.75 2.15 |
| 392 0.25 | 396.5 0.25 | 425 0.00 | 433 0.00 | 4.41 1.85 | 4.66 3.33 |
| 391 0.00 | 397 0.00 | 421 0.24 | 435 0.23 | 4.3 0.47 | 4.7 0.43 |
| 390 0.26 | 397 0.25 | 425 0.00 | 439 0.00 | 4.2 2.44 | 4.6 2.22 |
| 392 0.25 | 396 0.25 | 423 0.00 | 432 0.23 | 4.39 1.15 | 4.63 1.09 |
| 391 0.00 | 397 0.00 | 421 0.24 | 432 0.00 | 4.41 0.68 | 4.64 0.87 |
10:50 11/03 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 390 0.50 | 396 0.50 | 420 0.00 | 433 1.00 | 4.41 0.03 | 4.76 0.07 |
| 391 0.00 | 397 0.00 | 420.5 1.00 | 434.5 1.00 | 4.28 0.05 | 4.68 0.05 |
| 391.5 0.25 | 396.5 1.00 | 421.5 0.50 | 434 0.00 | 4.33 0.04 | 4.7 0.10 |
| 392 0.00 | 397 0.00 | 422 0.00 | 434 1.00 | 4.36 0.07 | 4.73 0.08 |
| 391 0.50 | 397 0.50 | 420 0.00 | 435 0.00 | 4.18 0.06 | 5.05 0.09 |
| 391 0.50 | 397 0.50 | 420 0.00 | 434 0.00 | 4.3 0.01 | 4.63 0.01 |
| 391 1.00 | 396.5 1.00 | 420 10.00 | 435 1.00 | 4.38 0.05 | 4.62 0.05 |
| 392 1.00 | 396.5 0.50 | 423 1.00 | 431 1.00 | 4.44 0.09 | 4.54 0.05 |
| 390 1.00 | 397 0.50 | 420 0.00 | 435 1.00 | 4.3 0.00 | 4.75 0.05 |
| 391 0.00 | 396 0.50 | 421 0.00 | 433 0.00 | 4.4 0.04 | 4.6 0.01 |
| 390 0.26 | 397 0.00 | 420 0.24 | 434 0.00 | 4.3 0.00 | 4.75 1.06 |
| 391 0.00 | 396 0.13 | 420 0.00 | 434 0.23 | 4.32 1.41 | 4.75 2.15 |
| 392 0.25 | 396.5 0.13 | 424 0.00 | 432 0.00 | 4.4 2.09 | 4.66 3.33 |
| 391 0.00 | 397 0.00 | 421 0.24 | 435 0.23 | 4.3 0.47 | 4.7 0.43 |
| 390 0.26 | 397 0.25 | 425 0.00 | 439 0.00 | 4.2 2.44 | 4.6 2.22 |
| 391.5 0.13 | 396.5 0.25 | 422.5 0.12 | 433 0.23 | 4.38 1.15 | 4.64 1.09 |
| 391 0.00 | 397 0.00 | 421 0.24 | 432 0.00 | 4.33 0.70 | 4.64 0.87 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
11/03/2025
դրամ
Դոլար (USD)
394.04
-0.69
Եվրո (EUR)
428.99
+0.35
Ռուբլի (RUR)
4.58
+0.10
Ֆունտ (GBP)
509.30
-0.73
Ֆրանկ (CHF)
446.66
-3.38
Լարի (GEL)
141.29
-0.96
Դիրհամ (AED)
107.29
-0.19
Ռիալ 100 (IRR)
0.94
+0.00
Ռուփի (INR)
4.51
-0.01
Յուան (CNY)
54.47
+0.10
Յեն (JPY)
26.71
-0.15
Տենգե 10 (KZT)
8.07
+0.03
Սոմ (KGS)
4.51
-0.01
Բ. Ռուբլի (BYN)
123.00
+0.13
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5046
Հրապարակումներ.
2061 - 2070
11/03/2025
դրամ
Դոլար (USD)
394.04
-0.69
Եվրո (EUR)
428.99
+0.35
Ռուբլի (RUR)
4.58
+0.10
Լարի (GEL)
141.29
-0.96
Արծաթ
411.80
-0.59