Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 16/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 394 0.00 | 401 0.00 | 403 1.00 | 416 1.00 | 3.84 0.00 | 4.14 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 402 0.00 | 417 0.00 | 3.71 0.00 | 4.11 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 403 0.00 | 417 1.00 | 3.73 0.01 | 4.1 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 403 1.00 | 418 0.00 | 3.65 0.01 | 4.04 0.02 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 401 1.00 | 417 0.00 | 3.63 0.01 | 4.29 0.01 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 403 1.00 | 418 0.00 | 3.75 0.00 | 4.12 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 402 4.00 | 415 0.00 | 3.83 0.01 | 3.98 0.03 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 405 1.00 | 416 0.00 | 3.84 0.01 | 3.9 0.01 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 403 0.00 | 418 0.00 | 3.75 0.00 | 4.15 0.05 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 405 1.00 | 418 0.00 | 3.62 0.00 | 4.1 0.00 |
| 394 0.00 | 400.5 0.12 | 401 0.25 | 413 0.96 | 3.85 0.79 | 4.15 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 402 0.25 | 417 0.24 | 3.83 0.26 | 4.12 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 406 0.25 | 418 0.48 | 3.81 0.79 | 4.09 0.49 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 403 0.25 | 417 0.24 | 3.75 0.00 | 4.15 0.00 |
| 393 0.00 | 401 0.00 | 408 0.49 | 422 0.48 | 3.75 0.00 | 4.05 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 404 0.25 | 418 0.36 | 3.76 0.00 | 4.06 0.00 |
| 394 0.25 | 401 0.00 | 403 0.50 | 418 0.00 | 3.85 0.26 | 4.12 0.00 |
10:50 16/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 394 0.00 | 401 0.00 | 403 1.00 | 416 1.00 | 3.84 0.00 | 4.14 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 402 0.00 | 417 0.00 | 3.71 0.00 | 4.11 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 403 0.00 | 417 1.00 | 3.73 0.01 | 4.1 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 403 1.00 | 416 0.00 | 3.69 0.01 | 4.05 0.02 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 401 1.00 | 417 0.00 | 3.63 0.01 | 4.29 0.01 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 403 1.00 | 418 0.00 | 3.75 0.00 | 4.12 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 402 4.00 | 415 0.00 | 3.8 0.01 | 4.02 0.04 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 405 1.00 | 416 0.00 | 3.84 0.01 | 3.9 0.01 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 403 0.00 | 418 0.00 | 3.75 0.00 | 4.15 0.05 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 405 1.00 | 418 0.00 | 3.62 0.00 | 4.1 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 401 0.25 | 416 0.24 | 3.7 0.00 | 4.15 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 402 0.25 | 417 0.24 | 3.7 0.54 | 4.12 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 405 0.25 | 417 0.48 | 3.81 0.79 | 4.09 0.49 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 403 0.25 | 417 0.24 | 3.75 0.00 | 4.15 0.00 |
| 393 0.00 | 401 0.00 | 408 0.49 | 422 0.48 | 3.75 0.00 | 4.05 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 404 0.25 | 418 0.36 | 3.76 0.00 | 4.06 0.00 |
| 394 0.25 | 401 0.00 | 403 0.50 | 418 0.00 | 3.77 0.27 | 4.12 0.00 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
16/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
398.10
+0.01
Եվրո (EUR)
409.45
-0.86
Ռուբլի (RUR)
3.88
+0.00
Ֆունտ (GBP)
485.76
-1.02
Ֆրանկ (CHF)
436.75
+0.10
Լարի (GEL)
139.93
-0.12
Դիրհամ (AED)
108.39
+0.00
Ռիալ 100 (IRR)
0.95
+0.00
Ռուփի (INR)
4.60
+0.00
Յուան (CNY)
54.30
+0.00
Յեն (JPY)
25.57
+0.18
Տենգե 10 (KZT)
7.51
+0.00
Սոմ (KGS)
4.56
+0.00
Բ. Ռուբլի (BYN)
114.59
+0.72
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
4966
Հրապարակումներ.
981 - 990
16/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
398.10
+0.01
Եվրո (EUR)
409.45
-0.86
Ռուբլի (RUR)
3.88
+0.00
Լարի (GEL)
139.93
-0.12
Արծաթ
383.85
+3.28