| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
|---|
| 10:50 21/04 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 369.5 0.50 | 374.5 0.50 | 433 0.00 | 443 0.00 | 4.91 0.05 | 5.11 0.05 |
| | 370 0.50 | 375 0.50 | 431.5 0.00 | 445.5 0.00 | 4.9 0.13 | 5.14 0.03 |
| | 370 0.50 | 375.5 0.00 | 431 2.50 | 444 2.00 | 4.78 0.02 | 5.14 0.09 |
| | 370 1.00 | 375 1.00 | 433 0.00 | 445 0.00 | 4.82 0.04 | 5.06 0.04 |
| | 370 0.00 | 375 0.00 | 432 1.00 | 445 1.00 | 4.68 0.05 | 5.28 0.07 |
| | 369 1.00 | 375 1.00 | 430 1.00 | 444 0.00 | 4.79 0.02 | 5.08 0.03 |
| | 370.5 1.00 | 374 0.50 | 430 2.00 | 440.5 1.50 | 4.89 0.08 | 4.98 0.04 |
| | 370 0.00 | 374 0.00 | 433 1.00 | 443 2.00 | 4.89 0.10 | 5.02 0.08 |
| | 369 1.00 | 374 0.50 | 431 1.00 | 444 0.00 | 4.85 0.05 | 5.15 0.10 |
| | 370 1.00 | 375 1.00 | 433 0.00 | 445 1.00 | 4.91 0.04 | 5.05 0.06 |
| | 369 0.27 | 374 0.00 | 431 0.00 | 440 0.23 | 4.75 0.00 | 5.15 0.00 |
| | 370 0.27 | 375 0.27 | 431 0.23 | 446 0.00 | 4.9 0.82 | 5.16 0.98 |
| | 370.5 0.13 | 374.5 0.13 | 435 0.00 | 443 0.00 | 4.9 1.24 | 5.08 1.20 |
| | 370 0.13 | 375 0.13 | 434 0.00 | 446 0.22 | 4.89 0.82 | 5.07 0.40 |
| | 370 0.27 | 375.5 0.13 | 430 0.00 | 440 0.45 | 4.92 4.68 | 5.25 0.96 |
| | 371 0.00 | 373.5 0.13 | 434.5 0.00 | 440 0.45 | 4.87 1.04 | 4.96 0.00 |
| | 369 0.27 | 375 0.00 | 432 0.00 | 444 0.23 | 4.87 0.62 | 5.07 0.60 |
| 10:50 21/04 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 369.5 0.50 | 374.5 0.50 | 433 0.00 | 443 0.00 | 4.9 0.04 | 5.11 0.05 |
| | 370 0.50 | 375 0.50 | 431.5 0.00 | 445.5 0.00 | 4.89 0.13 | 5.14 0.03 |
| | 370 0.50 | 375.5 0.00 | 431 2.50 | 444 3.00 | 4.78 0.02 | 5.14 0.09 |
| | 370 1.00 | 375 1.00 | 433 0.00 | 445 0.00 | 4.86 0.04 | 5.07 0.04 |
| | 370 0.00 | 375 0.00 | 432 1.00 | 445 1.00 | 4.68 0.05 | 5.28 0.07 |
| | 368 1.00 | 374 1.00 | 430 1.00 | 444 0.00 | 4.79 0.02 | 5.08 0.03 |
| | 369.5 1.00 | 374 0.50 | 430 2.00 | 440.5 1.50 | 4.78 0.06 | 5.05 0.04 |
| | 370 0.00 | 374 0.00 | 433 1.00 | 443 2.00 | 4.89 0.10 | 5.02 0.08 |
| | 369 1.00 | 374 0.50 | 431 1.00 | 444 0.00 | 4.85 0.05 | 5.15 0.10 |
| | 370 1.00 | 375 1.00 | 433 0.00 | 445 1.00 | 4.87 0.03 | 5.05 0.06 |
| | 369 0.27 | 374 0.13 | 431 0.00 | 442 0.00 | 4.75 0.00 | 5.15 0.00 |
| | 370 0.27 | 375 0.27 | 431 0.23 | 446 0.00 | 4.78 0.84 | 5.16 0.98 |
| | 370.5 0.13 | 374.5 0.13 | 435 0.00 | 443 0.00 | 4.9 1.24 | 5.1 1.19 |
| | 370 0.13 | 375 0.13 | 432 0.00 | 446 0.22 | 4.85 0.83 | 5.07 0.40 |
| | 370 0.27 | 375.5 0.13 | 430 0.00 | 440 0.45 | 4.92 4.68 | 5.25 0.96 |
| | 371 0.00 | 375.5 0.13 | 435 0.00 | 445 0.22 | 4.75 0.21 | 5.02 0.00 |
| | 369 0.27 | 375 0.00 | 432 0.00 | 444 0.23 | 4.79 0.63 | 5.07 0.60 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
21/04/2026
դրամ
Դոլար (USD)
372.59
-0.26
Եվրո (EUR)
438.2
-0.68
Ռուբլի (RUR)
4.9652
+0.0064
Ֆունտ (GBP)
503.41
-0.57
Ֆրանկ (CHF)
477.74
+0.4
Լարի (GEL)
138.47
-0.15
Դիրհամ (AED)
101.44
-0.08
Ռիալ 100 (IRR)
0.028207
-0.00002
Ռուփի (INR)
3.9875
-0.0187
Յուան (CNY)
54.664
-0.024
Յեն (JPY)
23.405
-0.058
Տենգե 10 (KZT)
8.0315
+0.0277
Սոմ (KGS)
4.2513
-0.0034
Բ. Ռուբլի (BYN)
131.47
-0.09
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5642
Հրապարակումներ.
1 - 50
21/04/2026
դրամ
Դոլար (USD)
372.59
-0.26
Եվրո (EUR)
438.2
-0.68
Ռուբլի (RUR)
4.9652
+0.0064
Լարի (GEL)
138.47
-0.15
Արծաթ
950
-0.84

Դոլար
Եվրո
Ռուբլի