Աշխարհի 50 ամենաշահութաբեր ընկերությունները 2024 թվականին․ Ինֆոգրաֆիկա
Մեծ տեխնոլոգիաներից մինչև էներգետիկ հսկաներ, կորպորատիվ տիտանների ընտրված խումբը շարունակում է գերիշխել ֆինանսական լանդշաֆտում` առաջացնելով շահույթ, որը գերազանցում է որոշ երկրների ՀՆԱ-ն:
Այս աղյուսակը ցույց է տալիս 2024 թվականի աշխարհի 50 ամենաշահութաբեր ընկերությունները՝ հիմնված Fortune-ի տվյալների վրա։ Վարկանիշում ներառված են պետական և մասնավոր ընկերությունները, որոնք տրամադրում են ֆինանսական տվյալներ։
Թվերը ներկայացնում են ընկերությունների շահույթը հարկերից, արտակարգ վարկերից և չվերահսկվող բաժնեմասերից հետո 2024 թվականի մարտի 31-ին կամ դրանից առաջ ավարտված ֆինանսական տարիների համար:
Ստորև ներկայացված են աշխարհի 50 ամենաշահութաբեր ընկերությունները՝ ըստ Fortune-ի
N | Ընկերություն | Եկամուտ (մլրդ դոլար) | Ոլորտ |
---|---|---|---|
1 | Saudi Aramco | 120.7 | Էներգետիկա |
2 | Apple | 97 | Տեխնոլոգիա |
3 | Berkshire Hathaway | 96.2 | Ֆինանսական |
4 | Alphabet | 73.8 | Տեխնոլոգիա |
5 | Microsoft | 72.4 | Տեխնոլոգիա |
6 | Industrial & Commercial Bank of China | 51.4 | Ֆինանսական |
7 | JPMorgan Chase | 49.6 | Ֆինանսական |
8 | China Construction Bank | 47.0 | Ֆինանսական |
9 | Meta Platforms | 39.1 | Տեխնոլոգիա |
10 | Agricultural Bank of China | 38.0 | Ֆինանսական |
11 | Exxon Mobil | 36.0 | Էներգետիկա |
12 | Johnson & Johnson | 35.2 | Առողջապահություն |
13 | Toyota Motor | 34.2 | Ավտոմեքենաներ և դրանց պահեստամասեր |
14 | Bank of China | 32.8 | Ֆինանսական |
15 | Amazon | 30․4 | Մանրածախ առևտուր |
16 | Nvidia | 29․8 | Տեխնոլոգիա |
17 | UBS Group | 27․8 | Ֆինանսական |
18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 27․4 | Տեխնոլոգիա |
19 | Bank of America | 26․5 | Ֆինանսական |
20 | Petrobras | 24․9 | Էներգետիկա |
21 | HSBC Holdings | 23․5 | Ֆինանսական |
22 | UnitedHealth Group | 22․4 | Առողջապահություն |
23 | TotalEnergies | 21․4 | Էներգետիկա |
24 | Chevron | 21․4 | Էներգետիկա |
25 | China National Petroleum | 21․3 | Էներգետիկա |
26 | China Merchants Bank | 20․7 | Ֆինանսական |
27 | Stellantis | 20․1 | Ավտոմեքենաներ և դրանց պահեստամասեր |
28 | Shell | 19․4 | էներգետիկա |
29 | Deutsche Telekom | 19․2 | Հեռահաղորդակցություն |
30 | Wells Fargo | 19․1 | Ֆինանսական |
31 | Volkswagen | 17․9 | Ավտոմեքենաներ և դրանց պահեստամասեր |
32 | Sberbank | 17․7 | Ֆինանսական |
33 | Fannie Mae | 17․4 | Ֆինանսական |
34 | Visa | 17․3 | Ֆինանսական |
35 | Petronas | 16․3 | Էներգետիկա |
36 | Tencent Holdings | 16․3 | Տեխնոլոգիա |
37 | Walmart | 15․5 | Մանրածախ առևտուր |
38 | Mercedes-Benz Group | 15․4 | Ավտոմեքենաներ և դրանց պահեստամասեր |
39 | Comcast | 15․4 | Հեռահաղորդակցություն |
40 | China Mobile Communications | 15․3 | Հեռահաղորդակցություն |
41 | BP | 15․2 | Էներգետիկա |
42 | Home Depot | 15․1 | Մանրածախ առևտուր |
43 | Tesla | 15․0 | Ավտոմեքենաներ և դրանց պահեստամասեր |
44 | Rosneft Oil | 14․9 | Էներգետիկա |
45 | Novartis | 14․9 | Առողջապահություն |
46 | Procter & Gamble | 14․7 | Կենցաղային ապրանքներ |
47 | China National Offshore Oil | 14․6 | Էներգետիկա |
48 | AT&T | 14․4 | Հեռահաղորդակցություն |
49 | Broadcom | 14․1 | Տեխնոլոգիա |
50 | Lukoil | 13․6 | Էներգետիկա |
Սաուդյան Արաբիայի Saudi Aramco-ն դարձել է աշխարհի ամենաշահութաբեր ընկերությունը 2024 թվականին՝ նախորդ տարի գրանցելով 120․7 միլիարդ դոլարի շահույթ:
Սաուդյան Արաբիայի ազգային նավթային ընկերությունը նաև 2025 թվականի հունվարի դրությամբ աշխարհի վեցերորդ խոշորագույն ընկերությունն է շուկայական կապիտալիզացիայով և ԱՄՆ-ից դուրս ամենաարժեքավոր ընկերությունը:
Աշխարհի ամենամեծ ապացուցված նավթի պաշարներով՝ Saudi Aramco-ն 1 բարելի դիմաց արժե 3 դոլար՝ մի քանի անգամ պակաս, քան արևմտյան նավթարտադրողները, ինչը թույլ է տալիս նրան ավելի շատ շահույթ ստանալ, քան աշխարհի ցանկացած այլ ընկերություն:
Երկրորդ տեղում Apple-ն է, որը 97 միլիարդ դոլարի շահույթ է ստանում իր բարձր եկամտաբեր ծառայությունների բաժնից և iPhone-ի վաճառքից: Երրորդ տեղում է Ուորեն Բաֆեթի Berkshire Hathaway կոնգլոմերատը՝ 96․2 միլիարդ դոլար շահույթով:
Այս տարվա օգոստոսին Berkshire Hathaway-ը միացավ 1 տրիլիոն դոլար արժողությամբ շուկայական կապիտալիզացիայով ընկերությունների ակումբին՝ հավասարվելով տեխնոլոգիական հսկաներին՝ Apple-ին, Microsoft-ին և Nvidia-ին:
Ամենաշահութաբեր 50 ընկերություններից 14-ը ֆինանսական հատվածում են, 12-ը՝ էներգետիկայի, ութը՝ տեխնոլոգիայի ոլորտում: